chloridazon desphenyl
Látka chloridazon desphenyl byla naměřena v 681 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chloridazon desphenyl |
|---|---|---|---|---|
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 23,1 ug/l 2022-10-11 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 18,8 ug/l 2022-09-20 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 12,8 ug/l 2022-10-10 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 8,21 ug/l 2022-10-20 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 8,01 ug/l 2022-10-10 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 7,57 ug/l 2022-10-17 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 6,77 ug/l 2022-10-04 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 6,57 ug/l 2022-10-09 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 6,27 ug/l 2022-10-03 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 6,15 ug/l 2022-10-03 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 6,06 ug/l 2022-10-05 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 5,37 ug/l 2022-10-03 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 5,04 ug/l 2022-08-31 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 4,86 ug/l 2022-09-13 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 4,28 ug/l 2022-09-20 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 4,25 ug/l 2022-10-09 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 4,16 ug/l 2022-09-19 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 4,01 ug/l 2022-10-06 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 3,86 ug/l 2022-10-03 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 3,84 ug/l 2022-10-11 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 2,97 ug/l 2022-10-03 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 2,96 ug/l 2022-09-14 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 2,94 ug/l 2022-10-13 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 2,88 ug/l 2022-09-18 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 2,67 ug/l 2022-10-10 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 2,65 ug/l 2022-10-03 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 2,56 ug/l 2022-10-17 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 2,41 ug/l 2022-09-20 |
| Brodce | vrt | Brodce (0,8 km) | 508 | 2,36 ug/l 2022-09-20 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 2,31 ug/l 2022-09-19 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 2,3 ug/l 2022-10-12 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 2,3 ug/l 2022-10-19 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 2,19 ug/l 2022-10-19 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 2,05 ug/l 2022-10-11 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 1,98 ug/l 2022-10-09 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 1,98 ug/l 2022-09-22 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 1,92 ug/l 2015-09-14 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 1,91 ug/l 2022-09-13 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 1,88 ug/l 2022-09-05 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 1,88 ug/l 2022-09-21 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 1,87 ug/l 2022-10-20 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 1,86 ug/l 2022-10-09 |
| Osek nad Bečvou | vrt | Osek nad Bečvou (1,5 km) | 498 | 1,86 ug/l 2022-10-09 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 1,78 ug/l 2022-10-10 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 1,78 ug/l 2022-10-12 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 496 | 1,66 ug/l 2022-09-19 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 1,53 ug/l 2022-09-13 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 1,52 ug/l 2022-10-19 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 1,52 ug/l 2022-10-03 |
| Šumvald | vrt | Šumvald (0,2 km) | 450 | 1,49 ug/l 2022-09-20 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 1,48 ug/l 2022-10-10 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 1,44 ug/l 2022-09-08 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 1,41 ug/l 2022-10-19 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 1,39 ug/l 2022-10-03 |
| Zájezd u České Skalice | vrt | Velký Třebešov (1 km) | 497 | 1,36 ug/l 2022-10-13 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 1,35 ug/l 2022-09-19 |
| Velká Ledská, V Markově olšině | pramen | Lično (2,2 km) | 557 | 1,31 ug/l 2022-10-17 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 1,3 ug/l 2022-10-26 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 1,17 ug/l 2022-10-18 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 1,06 ug/l 2022-10-20 |
| Brodek u Přerova | vrt | Brodek u Přerova (0,6 km) | 495 | 1,04 ug/l 2022-10-09 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 1,01 ug/l 2022-10-17 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 0,999 ug/l 2022-09-26 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,977 ug/l 2022-08-29 |
| Břestek | pramen | Tupesy (1,9 km) | 356 | 0,973 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,961 ug/l 2022-10-10 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 0,911 ug/l 2022-09-06 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 0,908 ug/l 2022-09-18 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,904 ug/l 2022-10-02 |
| Bakov nad Jizerou | vrt | Bakov nad Jizerou (1,5 km) | 526 | 0,897 ug/l 2022-08-31 |
Zobrazeno 70 z 681 objektů.
Kód látky FE5035 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.