1,2,4-triazol
Látka 1,2,4-triazol byla naměřena v 658 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | 1,2,4-triazol |
|---|---|---|---|---|
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,225 ug/l 2022-10-06 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,192 ug/l 2022-10-10 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,112 ug/l 2022-10-04 |
| Horažďovice | vrt | Horažďovice (1,4 km) | 495 | 0,085 ug/l 2022-10-24 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,076 ug/l 2022-10-19 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 0,07 ug/l 2022-10-10 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,067 ug/l 2022-10-09 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 0,06 ug/l 2022-10-06 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 0,059 ug/l 2022-10-02 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,056 ug/l 2022-10-10 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,053 ug/l 2022-10-05 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,048 ug/l 2022-09-19 |
| Opava-Podvihov | pramen | Raduň (3,8 km) | 399 | 0,047 ug/l 2022-10-12 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,044 ug/l 2022-09-18 |
| Vražné | vrt | Mankovice (1,6 km) | 488 | 0,038 ug/l 2022-10-10 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,032 ug/l 2022-10-17 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,031 ug/l 2022-10-18 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,03 ug/l 2022-10-06 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,029 ug/l 2022-10-19 |
| Dlouhá Loučka | vrt | Dlouhá Loučka (1 km) | 479 | 0,029 ug/l 2022-09-20 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 0,028 ug/l 2022-10-04 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,027 ug/l 2022-10-20 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 0,025 ug/l 2022-10-09 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 0,025 ug/l 2022-10-11 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,024 ug/l 2022-10-04 |
| Lhotka nad Bečvou | vrt | Lešná (1,5 km) | 567 | 0,023 ug/l 2022-10-12 |
| Poříčí nad Sázavou | vrt | Poříčí nad Sázavou (0,4 km) | 506 | 0,023 ug/l 2022-10-06 |
| Odry-Loučky | vrt | Jakubčovice nad Odrou (1,8 km) | 451 | 0,023 ug/l 2022-10-10 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,022 ug/l 2022-10-02 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 0,021 ug/l 2022-09-07 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,019 ug/l 2022-10-19 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 0,018 ug/l 2022-10-19 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 0,017 ug/l 2022-10-03 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 0,017 ug/l 2022-10-12 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,016 ug/l 2022-10-13 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 0,016 ug/l 2022-10-06 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,016 ug/l 2022-10-03 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,016 ug/l 2022-10-12 |
| Podivice | pramen | Koberovice (2,4 km) | 570 | 0,015 ug/l 2022-10-18 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,013 ug/l 2022-10-03 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 0,013 ug/l 2022-10-17 |
| Vyskytná | pramen | Nový Rychnov (4 km) | 570 | 0,012 ug/l 2022-10-18 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,012 ug/l 2022-10-18 |
| Benešov nad Ploučnicí | vrt | Benešov nad Ploučnicí (0,4 km) | 479 | 0,012 ug/l 2022-10-31 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,011 ug/l 2022-10-18 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,011 ug/l 2022-10-17 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,011 ug/l 2022-10-03 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 0,011 ug/l 2022-09-20 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 0,011 ug/l 2022-09-19 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,01 ug/l 2022-10-13 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,01 ug/l 2022-04-06 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,01 ug/l 2022-09-13 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,01 ug/l 2022-05-17 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,01 ug/l 2022-10-25 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,01 ug/l 2022-09-18 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,01 ug/l 2022-10-11 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,01 ug/l 2022-10-09 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-05-11 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,01 ug/l 2022-05-25 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,01 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,01 ug/l 2022-05-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-05-24 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,01 ug/l 2022-09-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,01 ug/l 2022-10-03 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,01 ug/l 2022-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-05-24 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,01 ug/l 2022-10-10 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,01 ug/l 2022-05-24 |
Zobrazeno 70 z 658 objektů.
Kód látky FD0133 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.