konduktivita v terénu
Látka konduktivita v terénu byla naměřena v 803 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 45,7 mS/m.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | konduktivita v terénu |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 910 mS/m 2022-10-23 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 817 mS/m 2022-10-09 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 437 mS/m 2019-10-14 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 378 mS/m 2017-09-20 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 337 mS/m 2022-09-14 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 323 mS/m 2022-09-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 281 mS/m 2008-11-06 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 269 mS/m 2022-09-19 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 255 mS/m 2022-09-20 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 242 mS/m 2022-10-10 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 241 mS/m 2022-10-10 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 240 mS/m 2014-04-28 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 236 mS/m 2010-06-07 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 234 mS/m 2022-10-05 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 231 mS/m 2022-10-23 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 223 mS/m 2022-10-19 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 221 mS/m 2022-10-18 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 219 mS/m 2022-09-19 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 218 mS/m 2022-10-05 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 218 mS/m 2022-09-20 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 217 mS/m 2022-10-12 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 204 mS/m 2022-10-11 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 201 mS/m 2022-10-17 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 192 mS/m 2022-09-19 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 187 mS/m 2022-09-14 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 181 mS/m 2022-10-03 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 179 mS/m 2022-10-19 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 177 mS/m 2022-10-11 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 176 mS/m 2022-10-09 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 174 mS/m 2022-09-08 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 174 mS/m 2022-09-19 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 173 mS/m 2000-10-25 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 173 mS/m 2022-10-19 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 171 mS/m 2022-09-05 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 171 mS/m 2022-10-05 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 167 mS/m 2008-11-04 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 164 mS/m 2013-11-12 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 163 mS/m 2022-10-19 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 163 mS/m 2022-10-10 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 163 mS/m 2022-10-03 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 162 mS/m 2022-10-23 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 160 mS/m 2022-09-20 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 160 mS/m 2007-10-18 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 160 mS/m 2022-10-18 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 157 mS/m 2022-10-02 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 157 mS/m 2022-08-31 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 154,8 mS/m 2011-04-07 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 153 mS/m 2022-10-12 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 152 mS/m 2022-10-18 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 152 mS/m 2008-11-06 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 149 mS/m 2022-09-13 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 147 mS/m 2008-09-23 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 146 mS/m 2022-10-26 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 145 mS/m 2017-04-26 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 142 mS/m 2022-09-12 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 141 mS/m 2022-10-05 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 141 mS/m 2022-08-31 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 141 mS/m 2022-10-12 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 140 mS/m 2022-09-13 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 140 mS/m 2022-09-07 |
| Praha-Malá Chuchle | pramen | Hořovičky (5,7 km) | 333 | 140 mS/m 2022-08-30 |
| Praha-Zbraslav | vrt | Kosoř (3,3 km) | 520 | 138 mS/m 2022-09-26 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 137 mS/m 2022-08-30 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 137 mS/m 2022-10-03 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 136 mS/m 2008-09-22 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 136 mS/m 2022-10-19 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,3 km) | 355 | 136 mS/m 2022-09-06 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 135 mS/m 2022-10-10 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 135 mS/m 2022-09-13 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 133 mS/m 2022-09-14 |
Zobrazeno 70 z 803 objektů.
Kód látky BA0010 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.