1,1,2,2-tetrachlorethen
Látka 1,1,2,2-tetrachlorethen byla naměřena v 832 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | 1,1,2,2-tetrachlorethen |
|---|---|---|---|---|
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 275 ug/l 1991-07-31 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 92,3 ug/l 2022-04-26 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 32,8 ug/l 1994-04-08 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 32,6 ug/l 2022-05-10 |
| Vrahovice | vrt | Držovice (1,5 km) | 431 | 20 ug/l 2022-05-09 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 7,91 ug/l 2022-05-11 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 7 ug/l 1991-07-31 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 5,73 ug/l 2022-04-12 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 3,9 ug/l 2008-10-21 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 3,9 ug/l 1997-05-22 |
| Mladeč | pramen | Mladeč (0,5 km) | 491 | 3,76 ug/l 2022-04-27 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 3,49 ug/l 2022-04-05 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 2,58 ug/l 2022-04-25 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 2 ug/l 2022-05-04 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 1,13 ug/l 2022-05-17 |
| Svitavy (Javorník) | vrt | Svitavy (2,2 km) | 559 | 0,66 ug/l 2022-05-11 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 0,59 ug/l 2022-04-27 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,54 ug/l 2022-04-20 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 0,5 ug/l 1992-05-04 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,46 ug/l 2022-05-24 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,45 ug/l 2022-04-06 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 0,4 ug/l 1996-06-05 |
| Svatý Jan pod Skalou | pramen | Tetín (3,1 km) | 345 | 0,36 ug/l 2022-04-05 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,3 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,3 ug/l 2000-10-25 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,3 ug/l 2000-04-06 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,3 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 0,3 ug/l 1996-06-05 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 0,3 ug/l 1997-06-13 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 473 | 0,28 ug/l 2022-04-11 |
| Dolánky | pramen | Turnov (2,4 km) | 521 | 0,25 ug/l 2022-04-20 |
| Praha-Malá Chuchle | pramen | Hořovičky (5,7 km) | 333 | 0,24 ug/l 2022-04-05 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,23 ug/l 2022-04-20 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 0,22 ug/l 2022-05-03 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,21 ug/l 2022-04-24 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,2 ug/l 2008-10-21 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 0,2 ug/l 1997-05-16 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 0,2 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 0,2 ug/l 1999-06-16 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 0,2 ug/l 2000-05-24 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 0,2 ug/l 2000-03-22 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 0,2 ug/l 1997-06-19 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 0,2 ug/l 1997-06-03 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 0,2 ug/l 1996-06-11 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 0,2 ug/l 2000-04-18 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,2 ug/l 1999-05-12 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,2 ug/l 1999-05-12 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 0,2 ug/l 2000-06-04 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 0,2 ug/l 1997-05-12 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 0,2 ug/l 1997-06-02 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 0,2 ug/l 1993-05-12 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 0,2 ug/l 1991-07-31 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 0,2 ug/l 1991-07-31 |
| Modřišice | vrt | Přepeře (0,8 km) | 518 | 0,18 ug/l 2022-04-05 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,18 ug/l 2014-04-28 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 0,16 ug/l 2022-04-19 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 0,15 ug/l 2022-05-17 |
| Zájezd u České Skalice | vrt | Velký Třebešov (1 km) | 497 | 0,15 ug/l 2022-05-05 |
| Útěchov | pramen | Moravská Třebová (4,5 km) | 489 | 0,15 ug/l 2022-04-24 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 0,14 ug/l 2022-04-18 |
| Pěčíkov | pramen | Radkov (3 km) | 555 | 0,14 ug/l 2022-04-24 |
| Nové Vilémovice | pramen | Javorník (7,1 km) | 479 | 0,14 ug/l 2022-04-24 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 479 | 0,14 ug/l 2022-04-10 |
| Veselý Žďár | pramen | Knyk (1,9 km) | 403 | 0,14 ug/l 2022-04-21 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,13 ug/l 2022-04-26 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,13 ug/l 2022-04-19 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,13 ug/l 2010-06-07 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 0,13 ug/l 2022-05-05 |
| Adolfovice | pramen | Bělá pod Pradědem (4,2 km) | 555 | 0,13 ug/l 2022-04-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 558 | 0,13 ug/l 2022-04-24 |
Zobrazeno 70 z 832 objektů.
Kód látky FC0075 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.