železo celkové po filtraci
Látka železo celkové po filtraci byla naměřena v 789 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,065 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | železo celkové po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 196 mg/l 2022-05-23 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 69,5 mg/l 2022-05-25 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 44 mg/l 2010-06-07 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 35,3 mg/l 2008-09-23 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 33 mg/l 2004-10-07 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 31,6 mg/l 2022-05-30 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 29,8 mg/l 2022-04-26 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 27,6 mg/l 2021-10-20 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 26 mg/l 2022-05-17 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 25,8 mg/l 2022-04-12 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 25,5 mg/l 2017-04-26 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 25,5 mg/l 2022-04-06 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 25,2 mg/l 2008-11-05 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 24,7 mg/l 2022-05-16 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 24,1 mg/l 2022-05-04 |
| Bohumín-Kopytov | vrt | Bohumín (4,9 km) | 504 | 22,8 mg/l 2022-05-17 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 22,8 mg/l 2008-09-24 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 22,6 mg/l 2022-05-23 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 22,2 mg/l 2022-05-19 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 21,7 mg/l 2022-05-16 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 21,6 mg/l 2022-05-12 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 20,8 mg/l 2022-05-25 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 20,1 mg/l 2022-05-19 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 19 mg/l 2022-04-05 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 18,6 mg/l 2022-05-10 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 17,8 mg/l 2022-05-15 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 17,6 mg/l 2022-04-24 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 17,2 mg/l 2022-05-18 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 17,2 mg/l 2022-05-24 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 17,1 mg/l 2022-04-18 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 16,4 mg/l 2022-05-26 |
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 16,1 mg/l 2008-10-23 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 15,8 mg/l 2022-04-18 |
| Dlouhá Lomnice | vrt | Stružná (1,7 km) | 439 | 15,4 mg/l 2022-05-02 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 14,9 mg/l 2022-04-05 |
| Vstiš | vrt | Chotěšov (2,1 km) | 435 | 14,9 mg/l 2022-04-19 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 14,8 mg/l 2022-04-04 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 14,7 mg/l 2022-05-16 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 14,6 mg/l 2022-04-19 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 14,4 mg/l 2022-05-18 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 14,4 mg/l 2022-05-17 |
| Hubenov | vrt | Líté (3,6 km) | 434 | 14 mg/l 2022-04-13 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 13,5 mg/l 2008-10-29 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 13,4 mg/l 2008-09-18 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 13,2 mg/l 2008-09-18 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 13,1 mg/l 2022-05-30 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 13 mg/l 2022-04-19 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 13 mg/l 2022-04-11 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 12,5 mg/l 2008-01-07 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 12,4 mg/l 2022-04-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 12,3 mg/l 2022-04-26 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 12,2 mg/l 2008-10-22 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 12,2 mg/l 2022-05-09 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 12 mg/l 2022-05-05 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 11,8 mg/l 2022-04-06 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 11,5 mg/l 2022-04-19 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 11,4 mg/l 2022-05-17 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 11,4 mg/l 2008-11-13 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 11,2 mg/l 2022-04-26 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 11 mg/l 2022-05-17 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 10,6 mg/l 2022-04-20 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 10,4 mg/l 2022-04-20 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 10,3 mg/l 2022-05-17 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 10,3 mg/l 2022-04-25 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 10,2 mg/l 2009-11-09 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 10,2 mg/l 2022-04-13 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 10 mg/l 2022-04-18 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 9,81 mg/l 2022-05-23 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 9,76 mg/l 2022-04-19 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 9,67 mg/l 2022-05-11 |
Zobrazeno 70 z 789 objektů.
Kód látky DA0145 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.