tvrdost neuhličitanová
Látka tvrdost neuhličitanová byla naměřena v 1 472 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1,22 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tvrdost neuhličitanová |
|---|---|---|---|---|
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 49,6 mmol/l 1974-04-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 38,2 mmol/l 1992-04-15 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 37,64 mmol/l 1970-09-07 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 32,61 mmol/l 1969-07-19 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 31,89 mmol/l 1976-07-26 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 25,31 mmol/l 1997-05-16 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 22,33 mmol/l 1996-06-04 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 19,7 mmol/l 1966-06-06 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 19,12 mmol/l 2003-09-17 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 18,75 mmol/l 1991-07-30 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 17,6 mmol/l 1988-12-13 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 17,42 mmol/l 2001-09-15 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 16,75 mmol/l 1991-08-07 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 16,42 mmol/l 2001-09-14 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 16,1 mmol/l 2001-09-18 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 15,6 mmol/l 1968-02-14 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 14,9 mmol/l 1968-02-17 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 14,65 mmol/l 1991-11-07 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 14 mmol/l 1968-05-08 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 13,95 mmol/l 1991-10-08 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 13,27 mmol/l 2003-09-22 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 13,25 mmol/l 1991-07-30 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 13,14 mmol/l 2001-09-13 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 12,6 mmol/l 1966-06-21 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 12,5 mmol/l 1991-11-14 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 12,3 mmol/l 1958-11-20 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 12,17 mmol/l 1972-04-07 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 12,15 mmol/l 2003-09-22 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 12 mmol/l 1968-02-07 |
| Záryby | vrt | Záryby (0,3 km) | 521 | 11,88 mmol/l 2001-09-13 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 11,01 mmol/l 2003-09-23 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 10,63 mmol/l 2001-09-18 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 10,6 mmol/l 1991-11-07 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 10,57 mmol/l 2001-09-13 |
| Hvězda (Hlavnov), U Berků | pramen | Police nad Metují (2,4 km) | 35 | 10,5 mmol/l 1968-08-02 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 10,29 mmol/l 2001-09-13 |
| Bohumín-Vrbice | vrt | Bohumín (2,7 km) | 29 | 10,18 mmol/l 1968-09-10 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 10 mmol/l 1991-11-10 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 9,87 mmol/l 1996-06-05 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 9,85 mmol/l 1991-11-07 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 9,7 mmol/l 1991-11-06 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 9,4 mmol/l 1991-11-10 |
| Chcebuz | vrt | Snědovice (2,7 km) | 553 | 9,29 mmol/l 2001-09-27 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 9,27 mmol/l 2003-09-23 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1 km) | 29 | 9,2 mmol/l 1967-11-29 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 9,15 mmol/l 1991-11-10 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 9,02 mmol/l 2001-09-18 |
| Pohořelice | pramen | Pohořelice (2,3 km) | 34 | 9 mmol/l 1981-12-09 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 8,92 mmol/l 2003-09-19 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 8,86 mmol/l 2001-09-13 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 8,8 mmol/l 1991-11-05 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,6 km) | 34 | 8,8 mmol/l 1968-02-10 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 8,73 mmol/l 1999-05-18 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 8,65 mmol/l 1991-07-30 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 8,54 mmol/l 2001-09-22 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 8,47 mmol/l 2003-09-16 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 8,38 mmol/l 2001-09-25 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 8,09 mmol/l 2001-09-25 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 7,88 mmol/l 1977-05-30 |
| Jílové u Prahy | pramen | Jílové u Prahy (0,6 km) | 36 | 7,72 mmol/l 1974-05-20 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 7,7 mmol/l 1981-12-09 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 7,7 mmol/l 1968-02-22 |
| Jaroměř | vrt | Jaroměř (1,1 km) | 29 | 7,6 mmol/l 1966-06-15 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 7,45 mmol/l 1991-07-31 |
| Mladá Boleslav (Čejetičky) | vrt | Dalovice (1,2 km) | 30 | 7,4 mmol/l 1966-11-16 |
| Žatec | vrt | Žatec (1,3 km) | 56 | 7,35 mmol/l 1991-11-05 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 7,15 mmol/l 1982-10-27 |
| Brno (Tuřany) | vrt | Sokolnice (4,4 km) | 34 | 7,1 mmol/l 1966-07-26 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 7,09 mmol/l 1991-12-03 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 7,04 mmol/l 2003-10-23 |
Zobrazeno 70 z 1 472 objektů.
Kód látky CD0085 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.