zinek
Látka zinek byla naměřena v 870 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 5,6 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | zinek |
|---|---|---|---|---|
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 1840 ug/l 1996-06-20 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 1400 ug/l 1990-10-08 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 730 ug/l 1997-05-16 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 660 ug/l 1986-10-28 |
| Vidžín, Pod Vidžínem | pramen | Bezvěrov (7 km) | 433 | 480 ug/l 2011-05-02 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 440 ug/l 2011-05-03 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 55 | 390 ug/l 1986-04-28 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 370 ug/l 2011-04-18 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 344 ug/l 1992-04-15 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 340 ug/l 2011-04-18 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 330 ug/l 2011-05-17 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 234 ug/l 2011-04-20 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 230 ug/l 2011-04-26 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 216 ug/l 2011-05-10 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 190 ug/l 1996-06-11 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 180 ug/l 2011-05-09 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,2 km) | 483 | 176 ug/l 2011-05-09 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 164 ug/l 2011-05-31 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 160 ug/l 1992-10-13 |
| Slaník | vrt | Strakonice (2,6 km) | 57 | 160 ug/l 1985-06-25 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 140 ug/l 1996-06-04 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 517 | 140 ug/l 2011-04-11 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 130 ug/l 1991-08-05 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 124 ug/l 1993-04-23 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 120 ug/l 2011-05-11 |
| Bohumín-Skřečoň | vrt | Bohumín (2,9 km) | 49 | 120 ug/l 1986-09-30 |
| Vysočina (Svobodné Hamry) | vrt | Trhová Kamenice (2,3 km) | 47 | 120 ug/l 1985-07-11 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 473 | 119 ug/l 2011-05-11 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 100 ug/l 1996-06-05 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 100 ug/l 1996-06-05 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 100 ug/l 1994-11-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 100 ug/l 1994-04-08 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 100 ug/l 1993-11-11 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 100 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 100 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 100 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 100 ug/l 1994-11-11 |
| Kamenice nad Lipou | pramen | Kamenice nad Lipou (0,9 km) | 66 | 100 ug/l 1992-10-25 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 100 ug/l 1992-04-15 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 100 ug/l 1985-06-28 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 65 | 100 ug/l 1992-11-21 |
| Ratibořské Hory | pramen | Ratibořské Hory (1,7 km) | 65 | 100 ug/l 1992-10-25 |
| Sázava | pramen | Nový Rychnov (4,2 km) | 56 | 100 ug/l 1993-05-14 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 99,6 ug/l 2011-05-10 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 92,6 ug/l 2011-05-03 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 92,1 ug/l 2011-04-04 |
| Rakovník | vrt | Rakovník (2,1 km) | 37 | 90 ug/l 1984-05-17 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 90 ug/l 1990-10-25 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 89 ug/l 2005-09-28 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 85 ug/l 2000-10-25 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 72,9 ug/l 2008-01-07 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 70 ug/l 1991-08-06 |
| Malonty | pramen | Malonty (4 km) | 59 | 70 ug/l 1991-11-30 |
| Velká Úpa, Myslivna č.1 | pramen | Pec pod Sněžkou (5,1 km) | 52 | 70 ug/l 1985-10-03 |
| Sviadnov | vrt | Sviadnov (1,3 km) | 59 | 70 ug/l 1986-10-01 |
| Choceň | vrt | Běstovice (0,8 km) | 572 | 69,3 ug/l 2011-05-02 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 68 ug/l 2011-05-02 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 67 ug/l 2011-04-18 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 65,7 ug/l 2011-05-30 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 65,7 ug/l 2011-05-02 |
| Rožmitál na Šumavě | vrt | Bujanov (4,2 km) | 482 | 65,6 ug/l 2011-06-02 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 64,5 ug/l 2011-05-01 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 63,4 ug/l 2008-11-02 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 62,3 ug/l 2011-04-21 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 62,3 ug/l 2008-05-28 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 62 ug/l 2008-10-22 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 61 ug/l 2011-04-12 |
| Lelekovice | pramen | Vranov (3,2 km) | 60 | 60 ug/l 1988-04-19 |
| Těšínov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 57 | 60 ug/l 1991-10-18 |
| Mukařov | pramen | Skuhrov (0,9 km) | 59 | 60 ug/l 1991-11-30 |
Zobrazeno 70 z 870 objektů.
Kód látky DA0125 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.