4-chlor-2-methylfenol

Látka 4-chlor-2-methylfenol byla naměřena v 625 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátek4-chlor-2-methylfenol
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,05 ug/l 2014-05-21
VěřňovicevrtDolní Lutyně (2,5 km)6000,05 ug/l 2014-05-21
Neratovice (Libiš)vrtLibiš (0,7 km)5310,05 ug/l 2014-06-02
Ústí nad Labem (Předlice)vrtTrmice (1,2 km)5750,05 ug/l 2014-06-03
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,05 ug/l 2014-05-20
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)5840,05 ug/l 2014-04-22
VeltrusyvrtVeltrusy (1,4 km)5730,05 ug/l 2014-06-02
SkaličkavrtSkalice (1,2 km)4940,05 ug/l 2014-05-04
Olomouc-HolicevrtKožušany-Tážaly (1,8 km)5760,05 ug/l 2014-05-15
Ostrava-Nová VesvrtTřebovice (2,8 km)5880,05 ug/l 2014-05-19
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,05 ug/l 2014-05-22
TřebečvrtBorovany (3,7 km)5730,05 ug/l 2014-05-07
ChořelicevrtLitovel (1 km)5710,05 ug/l 2014-05-14
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,05 ug/l 2014-05-20
HlubyněvrtBřeznice (1,6 km)5570,05 ug/l 2014-04-23
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,05 ug/l 2014-05-26
ChotýčanyvrtChotýčany (0,5 km)5690,05 ug/l 2014-04-30
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,05 ug/l 2014-05-18
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,05 ug/l 2014-05-19
MazelovvrtDrahotěšice (1,2 km)5680,05 ug/l 2014-04-29
PostřelmovvrtPostřelmov (0,5 km)5640,05 ug/l 2014-05-13
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,05 ug/l 2014-04-22
DynínvrtBošilec (1,4 km)5700,05 ug/l 2014-04-29
BechyněpramenBechyně (1,8 km)5690,05 ug/l 2014-05-05
ČachotínpramenRozsochatec (2,8 km)5680,05 ug/l 2014-04-24
HojovicepramenČernovice (4,3 km)5690,05 ug/l 2014-04-22
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,05 ug/l 2014-04-29
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,05 ug/l 2014-04-27
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,05 ug/l 2014-05-20
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,05 ug/l 2014-05-04
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,05 ug/l 2014-05-19
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)5730,05 ug/l 2014-05-08
KrašlovicevrtSkočice (2,5 km)5850,05 ug/l 2014-04-23
KarvinávrtKarviná (1,8 km)5750,05 ug/l 2014-05-21
SvinyvrtSviny (1,1 km)5690,05 ug/l 2014-04-28
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,05 ug/l 2014-05-18
KomárovvrtVlastiboř (1,4 km)5690,05 ug/l 2014-04-27
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,05 ug/l 2014-05-13
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,05 ug/l 2014-05-18
Hrubý LesnovvrtČeský Dub (5,3 km)5190,05 ug/l 2014-05-12
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,05 ug/l 2014-04-22
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,05 ug/l 2014-05-15
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,05 ug/l 2014-05-19
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,05 ug/l 2014-05-05
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,05 ug/l 2014-05-19
ChabeřicevrtKácov (3 km)5750,05 ug/l 2014-04-22
HamrvrtHamr (3,1 km)5680,05 ug/l 2014-05-08
MiletínvrtŠtěpánovice (2,6 km)5710,05 ug/l 2014-04-29
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,05 ug/l 2014-05-21
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)5700,05 ug/l 2014-04-30
PištínvrtPištín (0,3 km)5740,05 ug/l 2014-05-06
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,05 ug/l 2014-05-04
TišicevrtTišice (0,4 km)5130,05 ug/l 2014-06-02
Dlouhá LoukavrtLitvínovice (1 km)5790,05 ug/l 2014-05-05
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,05 ug/l 2014-05-21
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5760,05 ug/l 2014-05-07
SmržovvrtLomnice nad Lužnicí (3,3 km)5690,05 ug/l 2014-04-28
NakolicevrtNové Hrady (2,9 km)5750,05 ug/l 2014-05-07
MažicevrtBorkovice (0,2 km)5870,05 ug/l 2014-04-28
BlahutovicepramenPolom (0,6 km)5570,05 ug/l 2014-05-20
MajdalenavrtHamr (3,3 km)5680,05 ug/l 2014-05-07
Dubá, Mariánský pramenpramenDubá (1,2 km)5500,05 ug/l 2014-06-04
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)4820,05 ug/l 2014-05-19
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,05 ug/l 2014-05-20
Brodce (Kbel)vrtBenátky nad Jizerou (3,4 km)5170,05 ug/l 2014-04-28
DobršínvrtDobršín (1,3 km)5720,05 ug/l 2014-04-24
KrnovvrtKrnov (1,8 km)5790,05 ug/l 2014-05-22
PetřvaldíkvrtPetřvald (0,6 km)4940,05 ug/l 2014-05-22
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,05 ug/l 2014-05-18
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,05 ug/l 2014-04-23

Zobrazeno 70 z 625 objektů.

Kód látky FE0106 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.