křemičitany
Látka křemičitany byla naměřena v 1 687 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 8,59 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | křemičitany |
|---|---|---|---|---|
| Nedamov (Křenov), Křenovský potok | pramen | Dubá (4 km) | 31 | 1126 mg/l 1975-07-24 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 96,4 mg/l 2022-08-31 |
| Horusice | vrt | Veselí nad Lužnicí (4,4 km) | 568 | 65,6 mg/l 2022-10-03 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 63,9 mg/l 2022-10-24 |
| Dubí | vrt | Dubí (0,6 km) | 480 | 59,3 mg/l 2022-09-14 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 53,3 mg/l 2007-10-25 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 53 mg/l 2022-10-18 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 48,8 mg/l 2022-10-26 |
| Chlumětín | vrt | Kameničky (2,1 km) | 479 | 48,2 mg/l 2022-10-06 |
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 48 mg/l 2022-10-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 47,8 mg/l 2022-10-04 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 47,8 mg/l 2022-09-20 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 47,5 mg/l 2022-10-03 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 47,1 mg/l 2022-10-04 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 45,2 mg/l 2007-10-25 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 45,2 mg/l 2022-09-13 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 44,92 mg/l 1997-05-16 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 43,2 mg/l 2022-10-04 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 43 mg/l 2022-09-14 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 41,3 mg/l 2022-10-20 |
| Bednárec | vrt | Jarošov nad Nežárkou (2,6 km) | 481 | 41,2 mg/l 2022-10-18 |
| Malé Chvojno, U rybníčka | pramen | Velké Chvojno (1,4 km) | 550 | 41 mg/l 2022-09-29 |
| Velká Javorská, V rákosí | pramen | Kravaře (4,1 km) | 551 | 41 mg/l 2022-09-29 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 41 mg/l 2022-10-17 |
| Hadrava | vrt | Nýrsko (1,6 km) | 444 | 41 mg/l 2022-09-12 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 40,9 mg/l 2022-10-06 |
| Tuněchody | vrt | Prostiboř (1,4 km) | 441 | 40,6 mg/l 2022-09-12 |
| Dožice, Žabokrčka | pramen | Mladý Smolivec (1,3 km) | 433 | 39,8 mg/l 2022-08-29 |
| Soběnice, U Kodešů | pramen | Liběšice (3,4 km) | 304 | 39,3 mg/l 2008-11-12 |
| Varnsdorf, Lesní Josefova studánka | pramen | Dolní Podluží (2 km) | 399 | 38,5 mg/l 2022-09-07 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 38,1 mg/l 2022-10-26 |
| Veselý Žďár | pramen | Knyk (1,9 km) | 403 | 37,7 mg/l 2022-10-06 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 37,4 mg/l 2022-10-17 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 37,4 mg/l 2022-10-18 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 37,2 mg/l 2021-10-14 |
| Srní u Hlinska | vrt | Hlinsko (3,8 km) | 481 | 36,6 mg/l 2022-10-06 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 36,4 mg/l 2022-10-25 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 36 mg/l 2010-06-07 |
| Koloměřice | pramen | Chrášťany (0,9 km) | 184 | 35,3 mg/l 2008-10-15 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 34,7 mg/l 2022-10-05 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 34,6 mg/l 2022-09-29 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 34,6 mg/l 2022-09-13 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 34,4 mg/l 2022-09-20 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 554 | 34,4 mg/l 2022-09-22 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 33,8 mg/l 2013-10-21 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 560 | 33,4 mg/l 2022-09-22 |
| Rožmitál na Šumavě | vrt | Bujanov (4,2 km) | 482 | 33,3 mg/l 2022-10-19 |
| Nový Kramolín, U Krutinů | pramen | Nový Kramolín (0,5 km) | 444 | 33,3 mg/l 2022-09-05 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 33,1 mg/l 2022-10-18 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,1 km) | 479 | 32,7 mg/l 2022-09-13 |
| Kamenice nad Lipou | pramen | Kamenice nad Lipou (0,9 km) | 66 | 32,3 mg/l 1992-10-25 |
| Arnolec | pramen | Černá (3 km) | 523 | 32,1 mg/l 2022-10-10 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 31,9 mg/l 2022-09-05 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 31,5 mg/l 2022-09-22 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 31,3 mg/l 2022-10-11 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 558 | 31,3 mg/l 2022-09-20 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 31,3 mg/l 2022-10-11 |
| Těšínov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 57 | 31,2 mg/l 1991-10-18 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 31 mg/l 2008-10-21 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 31 mg/l 2022-10-18 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 31 mg/l 2022-08-30 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 30,8 mg/l 2022-10-26 |
| Strachovičky | pramen | Supíkovice (1,8 km) | 555 | 30,7 mg/l 2022-09-19 |
| Bělá | pramen | Bohuslavice (2,9 km) | 555 | 30,7 mg/l 2022-10-10 |
| Košetice | pramen | Košetice (2,6 km) | 490 | 30,6 mg/l 2022-10-18 |
| Tajanov | vrt | Klatovy (2,5 km) | 520 | 30,4 mg/l 2022-09-12 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 30,3 mg/l 2022-10-19 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 30,3 mg/l 2022-10-03 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 30,2 mg/l 2022-09-05 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 30,1 mg/l 2022-10-12 |
Zobrazeno 70 z 1 687 objektů.
Kód látky CD0010 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.