chemická spotřeba kyslíku manganistanem
Látka chemická spotřeba kyslíku manganistanem byla naměřena v 1 645 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1,27 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chemická spotřeba kyslíku ma |
|---|---|---|---|---|
| Lechovice | pramen | Práče (2,1 km) | 40 | 810 mg/l 1976-10-20 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 478 mg/l 1997-05-16 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 189,7 mg/l 1968-12-19 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 106,4 mg/l 1992-10-13 |
| Mirochov | vrt | Chlum u Třeboně (3,9 km) | 29 | 87,2 mg/l 1967-07-18 |
| Holičky | vrt | Třeboň (3,9 km) | 29 | 62,4 mg/l 1967-07-24 |
| Holičky | vrt | Třeboň (5,2 km) | 29 | 58,4 mg/l 1967-07-21 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 40,2 mg/l 2022-10-23 |
| Jeseník nad Odrou | vrt | Mankovice (3 km) | 29 | 27,2 mg/l 1968-12-01 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 27,15 mg/l 1986-10-28 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 26,8 mg/l 2022-09-07 |
| Hrdlořezy | vrt | Hranice (2,2 km) | 29 | 22,4 mg/l 1967-07-26 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 16,8 mg/l 1974-04-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 15 mg/l 1992-04-15 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 14,2 mg/l 1958-11-20 |
| Ostrava-Martinov | vrt | Děhylov (3,5 km) | 27 | 13,9 mg/l 1968-12-20 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 13,2 mg/l 2022-10-18 |
| Horní Stropnice | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 59 | 12,96 mg/l 1991-11-30 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 12,7 mg/l 2022-10-19 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 12,4 mg/l 2022-10-18 |
| Machov 3, U Českých chalup 1 | pramen | Božanov (3 km) | 56 | 12,24 mg/l 1991-11-24 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 11,1 mg/l 2022-08-31 |
| Doksy (Břehyně) | vrt | Doksy (2,5 km) | 29 | 11 mg/l 1967-02-28 |
| Klokoty | vrt | Tábor (2,5 km) | 29 | 10,2 mg/l 1967-06-07 |
| Bohumín-Šunychl | vrt | Bohumín (3,8 km) | 29 | 10,1 mg/l 1968-09-18 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 10 mg/l 2022-10-09 |
| Volary | vrt | Volary (5,5 km) | 27 | 9,6 mg/l 1967-09-28 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 9,27 mg/l 2022-10-05 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 9 mg/l 2008-09-23 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 8,83 mg/l 2019-10-14 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 8,8 mg/l 2004-10-07 |
| Mokré Lazce | vrt | Štítina (2,2 km) | 30 | 8,8 mg/l 1968-11-07 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 8,32 mg/l 1991-11-10 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 8,24 mg/l 2022-09-12 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (3,7 km) | 33 | 8,2 mg/l 1967-06-28 |
| Dobříkov (Rzy), Nad Černými loužemi | pramen | Zámrsk (4,7 km) | 39 | 8 mg/l 1978-06-15 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 7,97 mg/l 2022-10-18 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 7,68 mg/l 2022-09-13 |
| Suchdol nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (1 km) | 29 | 7,63 mg/l 1975-10-13 |
| Dolní Lutyně | vrt | Dolní Lutyně (1,4 km) | 26 | 7,6 mg/l 1968-12-03 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 7,44 mg/l 1991-11-06 |
| Frahelž | vrt | Lomnice nad Lužnicí (4 km) | 30 | 7,4 mg/l 1967-06-19 |
| Staříč | vrt | Staříč (1,5 km) | 34 | 7,36 mg/l 1971-09-13 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 7,34 mg/l 2022-09-20 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 7,28 mg/l 2022-10-09 |
| Majdalena | vrt | Hamr (1,6 km) | 30 | 7,2 mg/l 1967-07-05 |
| Příhrazy | vrt | Březina (3,3 km) | 29 | 7,04 mg/l 1966-09-28 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 7 mg/l 1992-04-15 |
| Hamr | vrt | Hamr (0,4 km) | 29 | 6,9 mg/l 1967-07-05 |
| Olešnice, U Semotánů | pramen | Čestice (2,7 km) | 39 | 6,88 mg/l 1979-03-21 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 6,86 mg/l 2021-10-20 |
| Petrovice, Haukvice | pramen | Bolehošť (3,4 km) | 39 | 6,84 mg/l 1979-04-06 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 6,8 mg/l 1991-11-05 |
| Francova Lhota-Pulčín | pramen | Zděchov (1,8 km) | 28 | 6,8 mg/l 1962-11-15 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 6,71 mg/l 2022-10-17 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 6,71 mg/l 1986-09-23 |
| Adršpach, Mořské oko | pramen | Adršpach (3 km) | 58 | 6,64 mg/l 1991-11-24 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 6,63 mg/l 2022-09-18 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 6,48 mg/l 1991-11-06 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 6,4 mg/l 2022-09-05 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 6,39 mg/l 1995-09-24 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 6,27 mg/l 2022-10-10 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 6,23 mg/l 2022-09-20 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 6,23 mg/l 2022-10-18 |
| Slavkov | vrt | Otice (1,2 km) | 34 | 6,2 mg/l 1968-11-07 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 29 | 6,2 mg/l 1967-03-23 |
| Skrochovice | vrt | Brumovice (2,5 km) | 34 | 6,2 mg/l 1968-10-25 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 6,02 mg/l 2022-10-11 |
| Starý Plzenec | vrt | Starý Plzenec (0,8 km) | 30 | 6 mg/l 1968-01-05 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 6 mg/l 1990-10-25 |
Zobrazeno 70 z 1 645 objektů.
Kód látky CA0010 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.