teplota vody v terénu
Látka teplota vody v terénu byla naměřena v 1 537 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 10 °C.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | teplota vody v terénu |
|---|---|---|---|---|
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 547 | 27,9 °C 2022-09-06 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 27,4 °C 2022-09-13 |
| Pertoltice | vrt | Pertoltice pod Ralskem (0,6 km) | 483 | 26,7 °C 2022-09-14 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 25,1 °C 2022-10-26 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 23,6 °C 2008-11-05 |
| Brusov | vrt | Kravaře (2,9 km) | 480 | 22,5 °C 2022-09-06 |
| Brusov | vrt | Kravaře (2,9 km) | 481 | 21,6 °C 2022-09-07 |
| Modlešovice | vrt | Strakonice (3,4 km) | 31 | 21,6 °C 1967-10-27 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 21,1 °C 1997-06-03 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 21 °C 1997-06-02 |
| Jarošov (Vranice), Džberka | pramen | Jarošov (1,4 km) | 24 | 21 °C 1978-06-22 |
| Buda | vrt | Kněžmost (1,9 km) | 504 | 19,7 °C 2022-09-07 |
| Karviná | vrt | Stonava (2,2 km) | 41 | 19,4 °C 1976-12-13 |
| Dobrá Voda u Hořic | vrt | Bašnice (0,4 km) | 572 | 19,1 °C 2022-10-10 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 18,7 °C 1996-06-20 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 18,7 °C 2022-10-10 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 18,6 °C 2008-10-21 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 18,6 °C 2022-10-26 |
| Pertoltice | vrt | Pertoltice pod Ralskem (0,6 km) | 483 | 18,5 °C 2022-09-14 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 18,2 °C 2008-10-21 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 18,1 °C 2008-10-21 |
| Habřina | vrt | Liběšice (3,6 km) | 315 | 18 °C 2022-10-23 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 549 | 17,4 °C 2022-09-06 |
| Valteřice | vrt | Horní Police (2,8 km) | 480 | 17,3 °C 2022-10-31 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 17,1 °C 2022-10-19 |
| Úštěk (Habřina) | vrt | Liběšice (3,3 km) | 305 | 17 °C 2008-09-23 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 17 °C 2022-10-10 |
| Lety | vrt | Lety (0,2 km) | 35 | 17 °C 1968-02-22 |
| Maletice | vrt | Protivín (3,5 km) | 33 | 17 °C 1967-10-16 |
| Žandov | vrt | Velká Bukovina (1,6 km) | 481 | 16,9 °C 2022-09-12 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 431 | 16,3 °C 2022-09-07 |
| Nové Hrady, Nadymač | pramen | Nové Hrady (0,6 km) | 33 | 16 °C 1978-06-22 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 483 | 15,9 °C 2022-10-24 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 15,9 °C 1995-09-24 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 15,8 °C 2022-10-18 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 15,8 °C 2014-04-28 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 15,8 °C 2022-10-18 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 381 | 15,6 °C 2012-04-17 |
| Žandov | vrt | Velká Bukovina (1,6 km) | 481 | 15,5 °C 2022-09-12 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 481 | 15,5 °C 2022-10-24 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 15,2 °C 2008-09-29 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 15,2 °C 2022-10-09 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 15,2 °C 1999-10-21 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 15 °C 2022-09-08 |
| Malá Skála | pramen | Malá Skála (0,4 km) | 32 | 15 °C 1976-08-16 |
| Božkov | vrt | Letkov (3,2 km) | 33 | 15 °C 1968-01-09 |
| Olešná | vrt | Chrášťany (2,8 km) | 33 | 15 °C 1968-02-14 |
| Úštěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 15 °C 1991-12-08 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 14,9 °C 2022-09-14 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 438 | 14,8 °C 2022-09-06 |
| Dobkovice (Prosetín) | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 57 | 14,8 °C 1991-05-02 |
| Brodce (Kbel) | vrt | Benátky nad Jizerou (3,4 km) | 517 | 14,7 °C 2022-09-07 |
| Vrahovice | vrt | Držovice (1,5 km) | 431 | 14,7 °C 2022-10-04 |
| Křimice, Sokolovna | pramen | Vochov (3,1 km) | 443 | 14,7 °C 2022-09-06 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 14,6 °C 2022-10-18 |
| Kostelec nad Orlicí, Zdelov | vrt | Svídnice (3,6 km) | 559 | 14,6 °C 2022-10-17 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 14,6 °C 2022-09-07 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 14,5 °C 2022-10-17 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 517 | 14,5 °C 2022-08-29 |
| Vejprnice | vrt | Vejprnice (1,6 km) | 32 | 14,5 °C 1967-12-14 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 14,4 °C 2022-10-18 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 14,4 °C 2022-10-17 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 14,4 °C 2016-10-11 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 14,4 °C 2022-10-11 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 14,4 °C 2022-10-11 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 14,3 °C 2022-10-03 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5 km) | 345 | 14,3 °C 2022-09-05 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 14,3 °C 2022-10-12 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 14,2 °C 2000-10-04 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 14,2 °C 2022-09-05 |
Zobrazeno 70 z 1 537 objektů.
Kód látky BA0035 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.