lithium po filtraci
Látka lithium po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 10 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | lithium po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 958 ug/l 2022-05-18 |
| Otovice | vrt | Otovice (0,2 km) | 430 | 650 ug/l 2022-04-26 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 585 ug/l 2022-04-06 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 573 ug/l 2022-05-11 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 420 ug/l 2010-06-07 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 414 ug/l 2022-05-18 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 407 ug/l 2022-05-15 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 393 ug/l 2022-04-20 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 340 ug/l 2022-05-04 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 323 ug/l 2022-05-04 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 321 ug/l 2022-05-16 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 315 ug/l 2014-04-28 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 307 ug/l 2022-04-05 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 303 ug/l 2022-04-04 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 296 ug/l 2019-10-14 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 277 ug/l 2022-05-25 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 273 ug/l 2022-05-04 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 250 ug/l 2022-04-26 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 243 ug/l 2022-04-25 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 232 ug/l 2022-05-15 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 228 ug/l 2022-05-16 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 216 ug/l 2022-04-13 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 215 ug/l 2022-04-06 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 201 ug/l 2022-05-11 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 185 ug/l 2022-04-12 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 184 ug/l 2022-05-11 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 179 ug/l 2022-05-17 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 179 ug/l 2015-06-15 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 168 ug/l 2022-04-11 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 166 ug/l 2022-05-25 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 164 ug/l 2013-11-12 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 158 ug/l 2022-04-25 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 153 ug/l 2022-05-05 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 152 ug/l 2022-04-20 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 149 ug/l 2022-05-09 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 148 ug/l 2022-04-19 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 142 ug/l 2022-04-26 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 133 ug/l 2017-09-20 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 129 ug/l 2022-04-07 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 128 ug/l 2022-04-04 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 127 ug/l 2022-05-03 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 122 ug/l 2022-05-12 |
| Brusov | vrt | Kravaře (2,9 km) | 480 | 122 ug/l 2022-04-05 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 119 ug/l 2022-05-02 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 119 ug/l 2022-04-19 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 116 ug/l 2022-05-17 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 115 ug/l 2022-04-13 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 115 ug/l 2022-05-02 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 114 ug/l 2022-05-05 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 111 ug/l 2022-05-09 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 97 ug/l 2014-10-14 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 93,8 ug/l 2022-05-05 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 92,3 ug/l 2017-04-26 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 91,8 ug/l 2022-05-17 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 91,3 ug/l 2022-04-04 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 84,7 ug/l 2022-05-17 |
| Kostelec nad Orlicí, Zdelov | vrt | Svídnice (3,6 km) | 559 | 82,8 ug/l 2022-05-09 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 79,1 ug/l 2022-04-07 |
| Kostelec nad Orlicí, Častolovice | vrt | Častolovice (1 km) | 558 | 77,7 ug/l 2022-05-09 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 77,3 ug/l 2015-09-28 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 76,6 ug/l 2022-04-12 |
| Štíty | vrt | Štíty (0,6 km) | 477 | 74,9 ug/l 2022-04-27 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 74,6 ug/l 2022-05-23 |
| Jiřice u Miroslavi | vrt | Jiřice u Miroslavi (1,2 km) | 514 | 74,6 ug/l 2022-05-23 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 74,6 ug/l 2022-05-11 |
| Čechy pod Kosířem | vrt | Pěnčín (1,5 km) | 427 | 74,5 ug/l 2022-05-24 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 69,6 ug/l 2022-05-24 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 69,4 ug/l 2022-05-17 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 69 ug/l 2022-05-02 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 65,9 ug/l 2022-05-18 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0056 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.