zákal v laboratoři
Látka zákal v laboratoři byla naměřena v 1 427 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,56 NTU.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | zákal v laboratoři |
|---|---|---|---|---|
| Rynoltice (Jitrava) | vrt | Rynoltice (1,3 km) | 305 | 596 NTU 2008-10-23 |
| Hladké Životice | vrt | Pustějov (2 km) | 41 | 400 NTU 1974-12-02 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 390 NTU 2006-11-09 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 390 NTU 2004-10-07 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 317 NTU 2008-09-24 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 315 NTU 2012-09-09 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 260 NTU 2003-10-03 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 195 NTU 2012-09-11 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 188 NTU 2012-09-11 |
| Sosnová | pramen | Horní Životice (2,8 km) | 41 | 180 NTU 1975-10-21 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 176 NTU 2008-01-07 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 149 NTU 2008-06-02 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 143 NTU 2000-10-04 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 104 NTU 2012-10-31 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 89,2 NTU 2012-10-31 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 78 NTU 2011-06-15 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 77,9 NTU 2012-10-22 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 74,8 NTU 2007-10-29 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 71,9 NTU 2012-09-17 |
| Líny | vrt | Katusice (2,6 km) | 504 | 68,4 NTU 2012-09-19 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 65 NTU 2012-09-04 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 64 NTU 2012-10-04 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 55,3 NTU 2007-10-30 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 53,9 NTU 2007-12-05 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 52,3 NTU 2008-10-13 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 50 NTU 2008-05-28 |
| Jablonné v Podj. (Heřmanice) | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 305 | 48,4 NTU 2008-10-23 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 45,6 NTU 2012-09-11 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 45 NTU 1997-05-16 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 45 NTU 1996-06-20 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 45 NTU 2000-11-13 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 45 NTU 1997-05-12 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 43,7 NTU 2008-10-22 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 42,3 NTU 2012-11-01 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 39 NTU 2008-10-29 |
| Ohrozim | pramen | Lešany (1,5 km) | 33 | 38 NTU 1983-11-30 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 36 NTU 2004-05-11 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 35,9 NTU 2007-10-29 |
| Ptýrov | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km) | 297 | 33,9 NTU 2007-10-08 |
| Dobré, Kamenice u Dobrého | vrt | Bílý Újezd (4,7 km) | 500 | 33,6 NTU 2012-09-12 |
| Darkovičky | vrt | Markvartovice (1,9 km) | 479 | 33,3 NTU 2012-10-30 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 33 NTU 2012-09-24 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 29,9 NTU 1996-06-04 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 27,9 NTU 2012-10-01 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 27,8 NTU 2012-09-11 |
| Rybniště | vrt | Rybniště (2,7 km) | 549 | 25,2 NTU 2012-09-18 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 24,4 NTU 2007-12-05 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 24,3 NTU 2012-09-06 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 23,8 NTU 2012-10-01 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 23,8 NTU 2012-11-06 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 23,4 NTU 2012-11-06 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 22,8 NTU 2012-09-05 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 22,6 NTU 2007-10-15 |
| Dolní Lomná | pramen | Bocanovice (3,1 km) | 41 | 20,6 NTU 1975-02-10 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 20 NTU 2012-09-23 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 19,9 NTU 1997-06-19 |
| Vračovice - Orlov | vrt | Zálší (1,6 km) | 494 | 19,83 NTU 2012-09-04 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (2,8 km) | 191 | 19,5 NTU 2008-11-03 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 19,5 NTU 1990-10-25 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 19,4 NTU 2008-10-21 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 19,2 NTU 2012-06-12 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 19 NTU 2008-10-21 |
| Roudníček, V jeskyni | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 58 | 19 NTU 1990-10-09 |
| Vysočina (Svobodné Hamry) | vrt | Trhová Kamenice (2,3 km) | 47 | 18,8 NTU 1985-07-11 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 18,4 NTU 2008-11-13 |
| Valdov | vrt | Dubnice (2,4 km) | 554 | 18,2 NTU 2012-10-02 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 17,84 NTU 2012-10-29 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 17,6 NTU 2012-09-05 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 16,76 NTU 2012-09-10 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 568 | 16,3 NTU 2012-11-06 |
Zobrazeno 70 z 1 427 objektů.
Kód látky BA0045 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.