fluoridy
Látka fluoridy byla naměřena v 1 296 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,15 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fluoridy |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 23 mg/l 1992-04-15 |
| Milíčov | pramen | Nový Rychnov (1,9 km) | 22 | 16,4 mg/l 1962-10-09 |
| Milíčov | pramen | Boršov (2,4 km) | 22 | 10,6 mg/l 1962-03-09 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 6 mg/l 1996-06-20 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 5,36 mg/l 2022-09-13 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 3,66 mg/l 2022-10-26 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 3,6 mg/l 1997-06-03 |
| Hamry nad Sázavou | pramen | Velká Losenice (2,3 km) | 39 | 3,6 mg/l 1966-11-16 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 3,5 mg/l 1997-06-02 |
| Vizovice (Kozmata) | pramen | Loučka (2 km) | 25 | 3,5 mg/l 1963-02-13 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 3,38 mg/l 2022-09-01 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 3,07 mg/l 2022-10-26 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 3,03 mg/l 2022-10-09 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 2,31 mg/l 2022-10-03 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 2,3 mg/l 1991-08-08 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 2,21 mg/l 2022-09-08 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 2,1 mg/l 2022-09-15 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 2,04 mg/l 2022-10-23 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 1,9 mg/l 1991-11-07 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 1,85 mg/l 2022-10-06 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 1,84 mg/l 2013-11-12 |
| Úštěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 1,8 mg/l 1991-12-08 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 1,77 mg/l 2022-09-08 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 1,74 mg/l 2022-09-19 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 1,73 mg/l 2008-11-06 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 1,7 mg/l 2022-10-10 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 1,6 mg/l 1991-12-08 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 1,59 mg/l 2022-10-18 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 1,57 mg/l 2022-09-14 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 1,5 mg/l 2014-04-28 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 1,48 mg/l 2015-06-15 |
| Domaželice | pramen | Domaželice (0,6 km) | 33 | 1,44 mg/l 1988-12-14 |
| Kostelec nad Orlicí, Častolovice | vrt | Častolovice (1 km) | 558 | 1,4 mg/l 2022-10-17 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 1,4 mg/l 2022-10-19 |
| Štíty | vrt | Štíty (0,6 km) | 477 | 1,31 mg/l 2022-09-21 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 1,3 mg/l 1990-10-15 |
| Dobkovice (Prosetín) | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 57 | 1,25 mg/l 1991-05-02 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 1,2 mg/l 1991-11-05 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 1,09 mg/l 2008-11-05 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 1,03 mg/l 2022-10-10 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 1,02 mg/l 2022-09-12 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 1 mg/l 1958-11-20 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 547 | 0,982 mg/l 2022-09-06 |
| Práče | pramen | Bantice (1,5 km) | 33 | 0,95 mg/l 1976-10-20 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 0,922 mg/l 2022-10-25 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 0,9 mg/l 2022-09-14 |
| Skalsko (Chotouň) | pramen | Jílové u Prahy (0,8 km) | 31 | 0,9 mg/l 1978-03-21 |
| Třebívlice, U školní studny | pramen | Třebívlice (1,7 km) | 35 | 0,87 mg/l 1977-07-25 |
| Rajhrad | pramen | Rajhrad (0,3 km) | 33 | 0,87 mg/l 1976-10-20 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 549 | 0,868 mg/l 2022-09-06 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 0,86 mg/l 2022-09-05 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,85 mg/l 1994-10-04 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,84 mg/l 2022-10-04 |
| Kostelec nad Orlicí, Zdelov | vrt | Svídnice (3,6 km) | 559 | 0,825 mg/l 2022-10-17 |
| Syrovice | vrt | Bratčice (2,2 km) | 510 | 0,82 mg/l 2022-10-17 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 0,82 mg/l 1991-08-07 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,815 mg/l 2019-10-14 |
| Brno (Žebětín) | vrt | Troubsko (3,1 km) | 511 | 0,81 mg/l 2022-10-12 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 0,81 mg/l 1992-04-15 |
| Hostěradice | pramen | Hostěradice (2,8 km) | 35 | 0,8 mg/l 1980-01-10 |
| Solec (Soleček) | pramen | Kněžmost (2,6 km) | 34 | 0,8 mg/l 1975-03-14 |
| Ratibořské Hory | pramen | Ratibořské Hory (1,7 km) | 65 | 0,79 mg/l 1992-10-25 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 0,77 mg/l 1988-12-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,76 mg/l 2008-10-21 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,76 mg/l 1996-06-04 |
| Čechy pod Kosířem | vrt | Pěnčín (1,5 km) | 427 | 0,76 mg/l 2022-10-18 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 0,76 mg/l 1974-04-16 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 0,75 mg/l 2022-09-19 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 554 | 0,737 mg/l 2022-10-13 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 0,73 mg/l 2022-09-13 |
Zobrazeno 70 z 1 296 objektů.
Kód látky CD0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.