beryllium
Látka beryllium byla naměřena v 727 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,026 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | beryllium |
|---|---|---|---|---|
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 199998 ug/l 1993-10-23 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 10 ug/l 1992-03-12 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 8,6 ug/l 2011-04-19 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 3,9 ug/l 2011-05-11 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 2,98 ug/l 2011-04-28 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 2,9 ug/l 2008-11-10 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 1,57 ug/l 2011-05-01 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 1,5 ug/l 2011-05-19 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 1,4 ug/l 2011-04-26 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 1,39 ug/l 2011-05-02 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 1,24 ug/l 2011-06-06 |
| Mařeničky, Svitavský | pramen | Kunratice u Cvikova (2,6 km) | 554 | 1,03 ug/l 2011-05-08 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 1 ug/l 2011-05-17 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 0,95 ug/l 2011-05-25 |
| Panské Pole, Hanička 3 | pramen | Rokytnice v Orlických horách (4,8 km) | 494 | 0,864 ug/l 2011-04-18 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 0,81 ug/l 2011-05-17 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,8 ug/l 2008-09-23 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 0,73 ug/l 2011-05-03 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 0,72 ug/l 2005-09-28 |
| Pozorka | vrt | Nejdek (2,1 km) | 430 | 0,68 ug/l 2011-05-31 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 0,66 ug/l 2011-05-31 |
| Svratka | pramen | Svratouch (2,1 km) | 436 | 0,641 ug/l 2011-04-11 |
| Pěkná | vrt | Volary (6,2 km) | 482 | 0,63 ug/l 2011-06-01 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 0,62 ug/l 2011-05-03 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 0,602 ug/l 2011-04-07 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 0,57 ug/l 2011-05-01 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 0,56 ug/l 2011-05-04 |
| Chloumek, V proudě | pramen | Horní Bradlo (3,9 km) | 558 | 0,525 ug/l 2011-04-19 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 0,52 ug/l 2011-05-02 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 0,51 ug/l 2011-05-05 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 0,508 ug/l 2011-04-07 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 0,48 ug/l 2011-04-18 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 0,45 ug/l 2011-05-05 |
| Velechvín | vrt | Ševětín (5 km) | 567 | 0,42 ug/l 2011-05-24 |
| Kunvald, Zaječiny, U Samuela | pramen | Kunvald (2,5 km) | 557 | 0,417 ug/l 2011-04-18 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0,39 ug/l 2011-05-08 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 0,377 ug/l 2011-05-04 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 0,37 ug/l 2011-05-04 |
| Třebnuška, Peterská studna | pramen | Mlečice (4,7 km) | 309 | 0,37 ug/l 2008-09-22 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,32 ug/l 2011-06-08 |
| Ostroměř, Hlásek | pramen | Ostroměř (1,9 km) | 557 | 0,302 ug/l 2011-05-03 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 0,3 ug/l 2011-05-04 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 0,3 ug/l 2003-10-21 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,29 ug/l 2011-06-07 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,28 ug/l 2011-06-08 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,26 ug/l 2011-06-07 |
| Kytlice (Mlýny) | vrt | Prysk (2 km) | 309 | 0,26 ug/l 2007-11-22 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 0,26 ug/l 2011-05-04 |
| Lesní Chalupy | pramen | Stachy (1,8 km) | 576 | 0,24 ug/l 2011-06-01 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,23 ug/l 2011-05-25 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 0,23 ug/l 2011-06-07 |
| Hrubá Skála | vrt | Hrubá Skála (1,6 km) | 444 | 0,23 ug/l 2011-05-03 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 0,23 ug/l 2008-09-24 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,22 ug/l 2011-06-07 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,22 ug/l 2008-06-02 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 0,22 ug/l 2011-05-31 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chrastava (2,5 km) | 490 | 0,22 ug/l 2011-05-10 |
| Dubí | vrt | Dubí (0,6 km) | 480 | 0,22 ug/l 2011-05-16 |
| Bednárec | vrt | Jarošov nad Nežárkou (2,6 km) | 481 | 0,22 ug/l 2011-05-25 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,21 ug/l 2011-06-06 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,21 ug/l 2011-06-01 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,201 ug/l 2011-04-21 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 0,2 ug/l 2011-05-11 |
| Radějov, Obora | pramen | Hvozd (2,4 km) | 521 | 0,19 ug/l 2011-05-02 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 0,19 ug/l 2011-04-18 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 0,184 ug/l 2011-04-07 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 0,18 ug/l 2011-06-08 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,18 ug/l 2011-06-07 |
| Červená Voda, Dolní Orlice, Jeřáb | pramen | Králíky (3,7 km) | 554 | 0,171 ug/l 2011-04-18 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 0,17 ug/l 2011-06-02 |
Zobrazeno 70 z 727 objektů.
Kód látky DA0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.