naftalen
Látka naftalen byla naměřena v 794 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,005 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | naftalen |
|---|---|---|---|---|
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1,38 ug/l 2022-05-17 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,15 ug/l 2022-05-17 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,135 ug/l 2021-10-12 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,119 ug/l 2022-05-04 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,093 ug/l 2015-09-28 |
| Vlkaneč | vrt | Golčův Jeníkov (4,7 km) | 314 | 0,076 ug/l 2022-05-19 |
| Dobré, Kamenice u Dobrého | vrt | Bílý Újezd (4,7 km) | 500 | 0,072 ug/l 2022-05-05 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,8 km) | 555 | 0,068 ug/l 2022-05-10 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,067 ug/l 2008-05-27 |
| Slatina nad Zdobnicí | vrt | Slatina nad Zdobnicí (2,5 km) | 558 | 0,058 ug/l 2022-05-16 |
| Borušov | vrt | Borušov (2 km) | 560 | 0,057 ug/l 2022-05-09 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,055 ug/l 2022-05-19 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 0,053 ug/l 2022-05-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,052 ug/l 2009-11-09 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 0,051 ug/l 2022-05-09 |
| Žďár nad Metují, Ostaš | vrt | Česká Metuje (3 km) | 556 | 0,051 ug/l 2022-05-04 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 0,051 ug/l 2022-05-02 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,049 ug/l 2017-04-26 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,048 ug/l 2022-05-16 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,045 ug/l 2007-10-14 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 0,044 ug/l 2022-04-13 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 0,044 ug/l 2008-09-18 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,043 ug/l 2008-11-05 |
| Hradec nad Svitavou | vrt | Hradec nad Svitavou (1,8 km) | 478 | 0,039 ug/l 2022-05-11 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,039 ug/l 2022-05-02 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 0,035 ug/l 2022-05-04 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,034 ug/l 2022-05-15 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,034 ug/l 2022-05-02 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 0,033 ug/l 2022-05-05 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,033 ug/l 2022-05-02 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,029 ug/l 2011-06-15 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,027 ug/l 2019-10-14 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 0,026 ug/l 2007-10-08 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,025 ug/l 2015-09-14 |
| Dobrá Voda u Hořic | vrt | Bašnice (0,4 km) | 572 | 0,022 ug/l 2022-05-02 |
| Dvůr Králové | vrt | Dvůr Králové nad Labem (1 km) | 560 | 0,021 ug/l 2022-05-02 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,02 ug/l 2022-05-04 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 0,02 ug/l 2008-06-04 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,02 ug/l 2004-10-07 |
| Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-21 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,019 ug/l 2022-05-16 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,019 ug/l 2008-10-29 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 0,019 ug/l 2022-04-06 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,018 ug/l 2022-05-09 |
| Zlatá Olešnice | vrt | Bernartice (3,4 km) | 478 | 0,018 ug/l 2022-05-03 |
| Třebařov | vrt | Staré Město (2,6 km) | 381 | 0,018 ug/l 2022-05-17 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 0,017 ug/l 2022-05-09 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,017 ug/l 2021-10-14 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 0,017 ug/l 2022-05-16 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 0,016 ug/l 2022-05-10 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,016 ug/l 2022-05-09 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,015 ug/l 2022-05-15 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 0,015 ug/l 2022-05-09 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,014 ug/l 2022-05-19 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 0,014 ug/l 2022-05-03 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,014 ug/l 2022-05-15 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,014 ug/l 2008-10-29 |
| Čistá u Litomyšle, Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 482 | 0,014 ug/l 2022-05-11 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,013 ug/l 2008-10-22 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,013 ug/l 2008-11-04 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,013 ug/l 2008-10-22 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0,013 ug/l 2022-05-11 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,013 ug/l 2022-05-16 |
| Hněvčeves, Benátky | vrt | Benátky (0,7 km) | 558 | 0,012 ug/l 2022-05-02 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,012 ug/l 2008-11-06 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 0,012 ug/l 2022-05-25 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,012 ug/l 2003-06-18 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 0,012 ug/l 2022-04-11 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 0,012 ug/l 2022-05-18 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,011 ug/l 2021-10-20 |
Zobrazeno 70 z 794 objektů.
Kód látky FD0015 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.