hydrogenuhličitany
Látka hydrogenuhličitany byla naměřena v 1 826 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 164,7 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | hydrogenuhličitany |
|---|---|---|---|---|
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 1450 mg/l 2022-10-12 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 1350 mg/l 2010-06-07 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 1250 mg/l 2022-10-09 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 1137,8 mg/l 1969-07-19 |
| Domaželice | pramen | Domaželice (0,6 km) | 33 | 1021,9 mg/l 1988-12-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 36 | 906 mg/l 1990-11-21 |
| Jeseník nad Odrou | vrt | Mankovice (3 km) | 29 | 887,7 mg/l 1968-12-01 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 835,9 mg/l 1966-06-17 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 775 mg/l 1996-06-04 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 704,7 mg/l 1991-08-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 702 mg/l 2022-09-14 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 696 mg/l 2022-10-09 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 695,5 mg/l 1968-12-19 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 692,5 mg/l 1991-08-08 |
| Moravský Krumlov | vrt | Moravský Krumlov (0,4 km) | 33 | 671,1 mg/l 1966-09-20 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 659 mg/l 2022-08-31 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 653 mg/l 2022-10-17 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 647 mg/l 2022-10-10 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 647 mg/l 2022-10-05 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 647 mg/l 2022-09-05 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 640,6 mg/l 1968-12-11 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 634 mg/l 2022-09-20 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 622,3 mg/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 622,3 mg/l 1971-04-04 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 622,3 mg/l 1966-07-22 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 622 mg/l 2022-10-05 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,9 km) | 435 | 622 mg/l 2022-10-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 614 mg/l 1996-06-20 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,5 km) | 25 | 610,1 mg/l 1963-11-27 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 610 mg/l 2022-09-19 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 608 mg/l 2008-09-22 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 604 mg/l 2022-10-11 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 598 mg/l 2022-10-05 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 594,9 mg/l 1966-07-08 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 589 mg/l 2022-09-12 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 589 mg/l 2022-09-14 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 585,7 mg/l 1966-10-23 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 583 mg/l 2022-09-20 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3 km) | 25 | 579,6 mg/l 1963-11-27 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 576,5 mg/l 1991-08-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 573 mg/l 2008-10-21 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 570 mg/l 2022-10-12 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 565 mg/l 2022-09-06 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 564,4 mg/l 1991-11-05 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 564,4 mg/l 1975-08-29 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 563 mg/l 2022-10-03 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 561,3 mg/l 1986-12-10 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 561 mg/l 2022-09-13 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 561 mg/l 2017-09-20 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 561 mg/l 2022-09-19 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 560 mg/l 2022-09-01 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 558 mg/l 2022-10-09 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 558 mg/l 2022-10-26 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 555,2 mg/l 1966-06-06 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 555 mg/l 2022-10-11 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 552,2 mg/l 1990-10-15 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 549,1 mg/l 1991-11-06 |
| Otovice | vrt | Otovice (0,2 km) | 430 | 549 mg/l 2022-09-26 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 537 mg/l 2022-10-12 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 531 mg/l 2022-10-18 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 531 mg/l 2022-09-07 |
| Snovídky | pramen | Mouchnice (2,1 km) | 33 | 530,8 mg/l 1984-12-05 |
| Lovčice | pramen | Ždánice (3,3 km) | 25 | 530,8 mg/l 1963-11-27 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 525 mg/l 2022-10-23 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 524,7 mg/l 1991-12-08 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 524,7 mg/l 1966-08-25 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 524,7 mg/l 1966-07-25 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 522 mg/l 2022-10-19 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 514 mg/l 2013-11-12 |
| Dobkovice (Prosetín) | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 57 | 513,7 mg/l 1991-05-02 |
Zobrazeno 70 z 1 826 objektů.
Kód látky CB0025 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.