benzo(ghi)perylen

Látka benzo(ghi)perylen byla naměřena v 812 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekbenzo(ghi)perylen
StránkavrtChorušice (3,3 km)5190,05 ug/l 2022-04-19
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,049 ug/l 2008-06-02
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,029 ug/l 2022-05-17
Hrušovany nad JevišovkouvrtHrušovany nad Jevišovkou (0,7 km)4420,02 ug/l 2022-05-24
Opava-KylešovicevrtOtice (2,2 km)2360,02 ug/l 2004-10-07
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)3130,015 ug/l 2008-05-28
BoroticevrtPráče (3,6 km)3120,012 ug/l 2008-11-02
MachovvrtBezděkov nad Metují (3,1 km)5740,012 ug/l 2022-05-04
ObilnávrtOdrava (0,9 km)1220,01 ug/l 1997-03-29
DoksanyvrtBrňany (2,7 km)1050,008 ug/l 1996-06-04
JenišovicevrtBýkev (1,5 km)1050,008 ug/l 1996-06-05
ProsetínvrtDobkovice (1,6 km)1000,008 ug/l 1996-06-20
Kristin HrádekvrtJílové (6,5 km)1010,008 ug/l 1996-06-10
KáranývrtKáraný (3,5 km)1050,008 ug/l 1996-05-09
Stráž nad Nisou (Svárov)vrtStráž nad Nisou (1,2 km)1070,008 ug/l 1996-06-05
DoubicevrtMikulášovice (5,5 km)1010,008 ug/l 1996-06-11
BýčkovicevrtKřešice (4,4 km)990,008 ug/l 1996-05-23
Žandov (Valteřice)vrtStvolínky (4,1 km)980,008 ug/l 1996-06-11
BorovicevrtKlášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km)910,008 ug/l 1996-05-08
Dolní Beřkovice (Vliněves)vrtDolní Beřkovice (2,1 km)1050,008 ug/l 1996-05-31
KL ST 1vrtKlášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km)910,008 ug/l 1996-05-08
TřebečvrtBorovany (3,7 km)930,008 ug/l 1996-07-04
BýčkovicevrtKřešice (4,4 km)900,008 ug/l 1996-05-23
LutínvrtLutín (0,7 km)1230,005 ug/l 2000-05-19
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,005 ug/l 2022-05-10
Františkovy Lázně (Krapice)vrtFrantiškovy Lázně (2,7 km)1320,005 ug/l 2000-04-06
Velké KarlovicepramenVelké Karlovice (1,7 km)5720,005 ug/l 2022-05-17
Višňová (Předlánce)vrtVišňová (1,3 km)1160,003 ug/l 2000-05-24
Česká Lípa (Stará Lípa)vrtČeská Lípa (1,9 km)1090,003 ug/l 2000-03-22
TroubkyvrtTroubky (2 km)4440,003 ug/l 2022-05-09
HV 4vrtHrušov (0,9 km)1080,003 ug/l 2000-04-18
PostřelmovvrtPostřelmov (1,9 km)1230,003 ug/l 2000-06-04
KopřivnicepramenŠtramberk (1,8 km)4210,003 ug/l 2022-05-18
Říkovice u Litomyšle, VišňáryvrtLitomyšl (3,3 km)5730,003 ug/l 2022-05-17
Hradec Králové (Třebeš)vrtHradec Králové (3,4 km)3100,002 ug/l 2008-06-17
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,002 ug/l 2011-04-07
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,002 ug/l 2008-10-21
MratínvrtMratín (1,2 km)4310,002 ug/l 2017-04-26
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,002 ug/l 2008-09-29
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,002 ug/l 2007-10-25
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,002 ug/l 2007-10-25
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,002 ug/l 2008-09-22
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,002 ug/l 2008-11-04
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,002 ug/l 2008-11-06
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,002 ug/l 2008-10-21
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,002 ug/l 2008-09-22
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,002 ug/l 2014-09-15
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,002 ug/l 2013-10-21
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,002 ug/l 2008-11-06
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,002 ug/l 2008-11-13
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,002 ug/l 2007-10-29
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,002 ug/l 2019-10-14
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,002 ug/l 2008-09-22
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,002 ug/l 2017-10-10
VrbicevrtVrbice (1,4 km)3040,002 ug/l 2007-10-18
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,002 ug/l 2008-10-22
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,002 ug/l 2008-11-10
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,002 ug/l 2008-09-23
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,4 km)3070,002 ug/l 2008-11-10
Česká Lípa (Dubice)vrtČeská Lípa (2,4 km)3120,002 ug/l 2008-11-04
Chrastava (Andělská Hora)vrtChrastava (1 km)3040,002 ug/l 2008-11-05
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,002 ug/l 2008-10-29
HP 44 CvrtZáryby (0,3 km)3080,002 ug/l 2008-09-16
Kostelec nad OhřívrtRadovesice (2 km)3100,002 ug/l 2008-11-04
VišňovávrtVišňová (1 km)2990,002 ug/l 2008-11-05
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,002 ug/l 2009-11-09
HP 44 BvrtZáryby (0,3 km)3080,002 ug/l 2008-09-16
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,002 ug/l 2008-10-21
Zdislava, HP-4CvrtKřižany (1,6 km)3070,002 ug/l 2008-10-29
Doksy (Obora)vrtTachov (2,2 km)3050,002 ug/l 2008-10-30

Zobrazeno 70 z 812 objektů.

Kód látky FD0070 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.