arsen po filtraci
Látka arsen po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | arsen po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 47,5 ug/l 2022-04-26 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 37,2 ug/l 2022-05-05 |
| Čechy pod Kosířem | vrt | Pěnčín (1,5 km) | 427 | 28,8 ug/l 2022-05-24 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 23,9 ug/l 2022-04-24 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 22,3 ug/l 2022-05-04 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 21,7 ug/l 2022-04-24 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 21,4 ug/l 2022-05-23 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 20,3 ug/l 2022-04-06 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 19,9 ug/l 2022-05-23 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 19,5 ug/l 2022-05-17 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 19,3 ug/l 2022-05-05 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 19,3 ug/l 2022-04-25 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 16,3 ug/l 2022-04-18 |
| Orlické Záhoří, Trčkov | vrt | Deštné v Orlických horách (6,2 km) | 481 | 15,7 ug/l 2022-05-16 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 15,4 ug/l 2022-05-05 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 14,9 ug/l 2022-05-24 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 14,5 ug/l 2022-05-30 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 13,4 ug/l 2022-05-04 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 13,1 ug/l 2022-04-26 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 485 | 12,8 ug/l 2022-05-09 |
| Zlatá Olešnice | vrt | Bernartice (3,4 km) | 478 | 12,4 ug/l 2022-05-03 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 12,3 ug/l 2022-05-24 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 12,1 ug/l 2022-05-18 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 11,2 ug/l 2022-05-17 |
| Velký Hubenov | vrt | Snědovice (4,2 km) | 480 | 10,6 ug/l 2022-05-04 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 9,9 ug/l 2015-09-14 |
| Mnetěš | vrt | Straškov-Vodochody (2,1 km) | 479 | 9,9 ug/l 2022-05-03 |
| Srbská Kamenice | vrt | Markvartice (3,7 km) | 483 | 9,8 ug/l 2022-05-02 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 9,8 ug/l 2022-04-26 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 9,68 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 9,5 ug/l 2011-04-07 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 9,5 ug/l 2015-09-29 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 9,4 ug/l 2022-05-26 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 8,9 ug/l 2022-04-27 |
| Tachov | vrt | Tachov (1,5 km) | 479 | 8,6 ug/l 2022-04-10 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 8,56 ug/l 2022-05-10 |
| Mladkov | vrt | Těchonín (3,9 km) | 488 | 8,4 ug/l 2022-05-16 |
| Velká Úpa, Myslivna č.2 | pramen | Pec pod Sněžkou (5,1 km) | 556 | 8,3 ug/l 2022-05-03 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 8,3 ug/l 2022-05-12 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 7,8 ug/l 2022-04-05 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 7,31 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 7,1 ug/l 2022-05-16 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 7 ug/l 2022-05-15 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 547 | 7 ug/l 2022-05-11 |
| Brusov | vrt | Kravaře (2,9 km) | 481 | 6,9 ug/l 2022-04-06 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 6,8 ug/l 2022-05-03 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 6,7 ug/l 2022-05-26 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 6,25 ug/l 2022-05-09 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 6,22 ug/l 2022-04-04 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 6,1 ug/l 2022-04-07 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 6 ug/l 2022-04-05 |
| Brzánky | vrt | Kyškovice (2,4 km) | 550 | 5,8 ug/l 2022-05-26 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 5,8 ug/l 2022-05-16 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 5,7 ug/l 2022-05-23 |
| Lužany | vrt | Lužany (0,9 km) | 447 | 5,62 ug/l 2022-04-25 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 5,6 ug/l 2022-05-25 |
| Loukov | vrt | Březina (0,4 km) | 306 | 5,57 ug/l 2014-09-08 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 5,56 ug/l 2022-05-11 |
| Suchá Rudná | pramen | Světlá Hora (3,6 km) | 502 | 5,5 ug/l 2022-04-27 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 5,3 ug/l 2022-05-18 |
| Raspenava | vrt | Raspenava (0,8 km) | 490 | 5,2 ug/l 2022-05-05 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 5,05 ug/l 2022-04-11 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 4,84 ug/l 2022-04-20 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 4,8 ug/l 2022-04-18 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 4,76 ug/l 2022-04-04 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 4,75 ug/l 2022-04-12 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 4,6 ug/l 2022-04-20 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 4,48 ug/l 2022-05-16 |
| Břehyně | vrt | Doksy (4,6 km) | 554 | 4,4 ug/l 2022-05-30 |
| Varnsdorf, Lesní Josefova studánka | pramen | Dolní Podluží (2 km) | 399 | 4,4 ug/l 2022-04-06 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0006 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.