uran po filtraci
Látka uran po filtraci byla naměřena v 661 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 10 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | uran po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 94 ug/l 2022-04-04 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 79,4 ug/l 2022-05-09 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 79,2 ug/l 2022-05-18 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 44,3 ug/l 2022-04-20 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 43,6 ug/l 2022-04-19 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 33,3 ug/l 2022-05-05 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 32 ug/l 2022-04-19 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 25,9 ug/l 2022-05-11 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 24 ug/l 2022-05-11 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 23,5 ug/l 2022-04-25 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 22,4 ug/l 2022-04-25 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 22,2 ug/l 2022-05-10 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 21,9 ug/l 2022-05-10 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 21,8 ug/l 2022-05-16 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 21,2 ug/l 2022-05-11 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 19,8 ug/l 2022-05-23 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 18,2 ug/l 2022-05-02 |
| Pnětluky | vrt | Pnětluky (3,1 km) | 433 | 17,7 ug/l 2022-04-19 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 16 ug/l 2022-05-09 |
| Luleč | pramen | Luleč (1,2 km) | 447 | 14,9 ug/l 2022-05-09 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 14,8 ug/l 2022-04-05 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 13,4 ug/l 2022-05-03 |
| Tovačov | vrt | Tovačov (2,9 km) | 413 | 12,9 ug/l 2022-05-10 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 12,6 ug/l 2022-04-26 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 12,2 ug/l 2022-04-04 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 11,7 ug/l 2022-05-15 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 11,7 ug/l 2022-05-11 |
| Teplá, U kapličky | pramen | Dlažkovice (2,6 km) | 496 | 11,3 ug/l 2022-05-03 |
| Zlatá Olešnice | vrt | Bernartice (3,4 km) | 478 | 10,9 ug/l 2022-05-03 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 10,8 ug/l 2022-05-11 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 10,2 ug/l 2022-04-26 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 10 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 10 ug/l 2022-05-18 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 10 ug/l 2022-05-17 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 10 ug/l 2022-04-21 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 10 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 10 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 10 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 10 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 10 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 10 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 10 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 10 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 10 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 10 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 10 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 10 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 10 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 10 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 10 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 10 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 10 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 10 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 10 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 10 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 10 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 10 ug/l 2022-05-12 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 10 ug/l 2022-05-16 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 10 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 10 ug/l 2022-04-21 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 10 ug/l 2022-04-18 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 10 ug/l 2022-04-20 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 10 ug/l 2022-04-20 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 10 ug/l 2022-04-19 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 10 ug/l 2022-05-02 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 10 ug/l 2022-05-25 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 10 ug/l 2022-05-26 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 10 ug/l 2022-05-10 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 10 ug/l 2022-05-26 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 10 ug/l 2022-04-19 |
Zobrazeno 70 z 661 objektů.
Kód látky DA0160 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.