železo celkové
Látka železo celkové byla naměřena v 1 579 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,07 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | železo celkové |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 1538 mg/l 1992-04-15 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 510 mg/l 1997-05-16 |
| Doudleby nad Orlicí (Příkazy) | vrt | Doudleby nad Orlicí (0,6 km) | 41 | 144 mg/l 1982-06-22 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 122 mg/l 1986-10-28 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 85,5 mg/l 2003-09-24 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 65 mg/l 1996-06-20 |
| Kynšperk nad Ohří | vrt | Kynšperk nad Ohří (0,7 km) | 33 | 55 mg/l 1968-04-03 |
| Valchov | pramen | Boskovice (4 km) | 35 | 53 mg/l 1979-04-10 |
| Staříč | vrt | Staříč (1,5 km) | 34 | 49,5 mg/l 1971-09-13 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 46,6 mg/l 2000-10-04 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 42 mg/l 1974-04-16 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 37,3 mg/l 2002-10-18 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Frýdlant nad Ostravicí (1,4 km) | 34 | 37 mg/l 1974-02-11 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (0,4 km) | 33 | 37 mg/l 1966-10-18 |
| HP 3 D | vrt | Sadská (1,4 km) | 40 | 32 mg/l 1991-09-27 |
| Brno (Dolní Heršpice) | vrt | Moravany (3,5 km) | 35 | 32 mg/l 1966-08-11 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 30,8 mg/l 2003-10-22 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 30 mg/l 2003-09-23 |
| Sviadnov | vrt | Sviadnov (1,3 km) | 59 | 30 mg/l 1986-10-01 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 28 mg/l 2003-10-17 |
| Starý Plzenec | vrt | Starý Plzenec (0,8 km) | 30 | 28 mg/l 1968-01-05 |
| Hluboká nad Vltavou | vrt | Hluboká nad Vltavou (0,5 km) | 30 | 28 mg/l 1967-09-18 |
| Dasný | vrt | Hluboká nad Vltavou (3,2 km) | 568 | 27,9 mg/l 2003-10-14 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 26,5 mg/l 1991-08-08 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 25 mg/l 2002-05-07 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 24,7 mg/l 1993-04-23 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 24,3 mg/l 2003-10-13 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 24 mg/l 1970-09-07 |
| Rudolec | vrt | Kosova Hora (2,6 km) | 32 | 24 mg/l 1967-11-15 |
| Suchdol nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (1 km) | 29 | 23,52 mg/l 1975-10-13 |
| Moravský Krumlov | vrt | Moravský Krumlov (0,4 km) | 33 | 23,5 mg/l 1966-09-20 |
| Lochotín | vrt | Plzeň 4 (2,1 km) | 32 | 22,5 mg/l 1968-01-14 |
| Mošnov | vrt | Mošnov (0,8 km) | 31 | 22,22 mg/l 1975-09-25 |
| Hrdlořezy | vrt | Hranice (2,2 km) | 29 | 22 mg/l 1967-07-26 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 21,4 mg/l 2002-10-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 21 mg/l 2002-10-06 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 21 mg/l 2002-10-07 |
| Višňová | vrt | Višňová (1,3 km) | 29 | 21 mg/l 1967-05-08 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 20,6 mg/l 2003-09-19 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 20,2 mg/l 2003-10-21 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 20 mg/l 2002-10-07 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 19,5 mg/l 2003-09-24 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 19,5 mg/l 2003-09-26 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 19 mg/l 2002-11-12 |
| Volyně | vrt | Volyně (0,7 km) | 32 | 19 mg/l 1968-11-19 |
| Třebíč | vrt | Kožichovice (1,1 km) | 34 | 19 mg/l 1966-10-06 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 18,8 mg/l 2003-09-16 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (2,2 km) | 55 | 18,7 mg/l 1990-09-18 |
| Hronov, Velké Poříčí | vrt | Velké Poříčí (1,8 km) | 63 | 18,1 mg/l 1990-10-25 |
| Holičky | vrt | Třeboň (3,9 km) | 29 | 18 mg/l 1967-07-24 |
| České Budějovice | vrt | České Budějovice (2 km) | 29 | 18 mg/l 1967-09-10 |
| Rakovník | vrt | Rakovník (2,1 km) | 37 | 17,9 mg/l 1984-05-17 |
| Chornice | vrt | Chornice (0,2 km) | 30 | 17,9 mg/l 1982-10-25 |
| HP 1 D | vrt | Hořátev (2,2 km) | 54 | 17,5 mg/l 1991-09-26 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 17,4 mg/l 1966-07-22 |
| Holičky | vrt | Třeboň (5,2 km) | 29 | 17 mg/l 1967-07-21 |
| Hladké Životice | vrt | Pustějov (2 km) | 41 | 17 mg/l 1974-12-02 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 16,5 mg/l 2003-10-20 |
| Slaník | vrt | Strakonice (2,6 km) | 57 | 15,5 mg/l 1985-06-25 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 15,4 mg/l 1958-11-20 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 15,2 mg/l 2002-10-23 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 15,1 mg/l 2002-10-03 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 15 mg/l 2002-11-11 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 14,8 mg/l 2002-10-03 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (1,7 km) | 30 | 14,8 mg/l 1967-10-12 |
| Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 41 | 14,7 mg/l 1991-11-29 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 14,6 mg/l 1991-11-07 |
| Rájec - Jestřebí | vrt | Doubravice nad Svitavou (1,1 km) | 35 | 14,5 mg/l 1966-09-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 14 mg/l 1992-04-15 |
| Rapšach | vrt | Suchdol nad Lužnicí (4,4 km) | 29 | 14 mg/l 1967-09-27 |
Zobrazeno 70 z 1 579 objektů.
Kód látky DA0140 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.