měď po filtraci
Látka měď po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | měď po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 143 ug/l 2022-05-03 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 50 ug/l 2022-05-23 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 14,3 ug/l 2022-04-04 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 10,1 ug/l 2022-05-02 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 8,45 ug/l 2022-04-06 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 8 ug/l 2022-04-12 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 6,3 ug/l 2021-10-14 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 6,2 ug/l 2022-05-12 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 5,05 ug/l 2022-05-24 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 4,85 ug/l 2022-04-05 |
| Možděnice | vrt | Vysočina (0,4 km) | 556 | 4,6 ug/l 2022-05-12 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 3,6 ug/l 2022-04-18 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 3,6 ug/l 2022-05-09 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 3,6 ug/l 2022-05-02 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 3,36 ug/l 2022-04-26 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 3,2 ug/l 2022-04-20 |
| Skvrňany | vrt | Plzeň 4 (2,7 km) | 532 | 3,15 ug/l 2022-04-04 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 3 ug/l 2022-04-21 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 3 ug/l 2022-05-18 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 2,9 ug/l 2022-05-16 |
| Hradec nad Svitavou | vrt | Hradec nad Svitavou (1,8 km) | 478 | 2,9 ug/l 2022-05-11 |
| Vlčice u Trutnova | vrt | Vlčice (1,9 km) | 478 | 2,8 ug/l 2022-05-03 |
| Dobré, Kamenice u Dobrého | vrt | Bílý Újezd (4,7 km) | 500 | 2,8 ug/l 2022-05-05 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 2,63 ug/l 2022-05-11 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 2,6 ug/l 2022-05-18 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 2,6 ug/l 2022-04-25 |
| Vsetín | vrt | Lhota u Vsetína (3 km) | 578 | 2,5 ug/l 2022-05-19 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 2,3 ug/l 2022-05-19 |
| Horní Bečva | pramen | Horní Bečva (2,6 km) | 556 | 2,3 ug/l 2022-05-17 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 2,3 ug/l 2022-05-09 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 2,26 ug/l 2022-04-25 |
| Aš | vrt | Krásná (3 km) | 437 | 2,21 ug/l 2022-04-20 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 2,2 ug/l 2022-05-04 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 2,2 ug/l 2022-05-26 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 2,18 ug/l 2016-10-11 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 2,1 ug/l 2022-04-25 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 2,1 ug/l 2022-04-21 |
| Košetice | pramen | Košetice (2,6 km) | 490 | 2,1 ug/l 2022-05-24 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 2,03 ug/l 2022-04-12 |
| Praha-Zbraslav | vrt | Kosoř (3,3 km) | 520 | 2,02 ug/l 2022-04-27 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 2,02 ug/l 2022-04-20 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 2 ug/l 2022-04-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 2 ug/l 2022-05-17 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 2 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 2 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 2 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 2 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 2 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 2 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-09 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 2 ug/l 2022-05-02 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 2 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 2 ug/l 2022-05-24 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 2 ug/l 2021-10-20 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 2 ug/l 2022-04-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 2 ug/l 2022-05-15 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 2 ug/l 2022-05-25 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 2 ug/l 2021-10-12 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 2 ug/l 2022-05-12 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 2 ug/l 2022-05-03 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 2 ug/l 2022-04-21 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0080 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.