chloridazon methyl-desphenyl
Látka chloridazon methyl-desphenyl byla naměřena v 679 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chloridazon methyl-desphenyl |
|---|---|---|---|---|
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 3,38 ug/l 2022-10-10 |
| Dolní Životice | vrt | Dolní Životice (1,5 km) | 492 | 3,38 ug/l 2022-10-10 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 3,09 ug/l 2022-10-17 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 2,21 ug/l 2022-10-04 |
| Opava-Vávrovice | vrt | Neplachovice (3 km) | 512 | 2,05 ug/l 2022-09-19 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 2,04 ug/l 2022-10-05 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 485 | 1,84 ug/l 2022-09-20 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 1,84 ug/l 2022-10-20 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 1,35 ug/l 2022-10-11 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 1,29 ug/l 2022-10-09 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 1,17 ug/l 2022-10-03 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 1,03 ug/l 2022-10-09 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 1,02 ug/l 2022-10-03 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 1,01 ug/l 2022-09-20 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 1,01 ug/l 2022-09-19 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 0,945 ug/l 2022-10-17 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,925 ug/l 2022-10-06 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 0,9 ug/l 2022-09-20 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,738 ug/l 2022-09-18 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,6 ug/l 2022-10-19 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,587 ug/l 2022-10-03 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,577 ug/l 2022-10-10 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,562 ug/l 2022-10-19 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 0,552 ug/l 2022-08-31 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,55 ug/l 2022-10-10 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,467 ug/l 2022-10-20 |
| Hlušovice | vrt | Hlušovice (0,7 km) | 479 | 0,447 ug/l 2022-09-22 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 0,445 ug/l 2022-10-26 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,443 ug/l 2022-10-02 |
| Osek nad Bečvou | vrt | Osek nad Bečvou (1,5 km) | 498 | 0,422 ug/l 2022-10-09 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,377 ug/l 2022-10-02 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 0,363 ug/l 2022-09-14 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,359 ug/l 2022-10-12 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 0,359 ug/l 2022-09-26 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 0,354 ug/l 2022-10-03 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 0,32 ug/l 2022-10-19 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,315 ug/l 2022-10-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,31 ug/l 2022-09-19 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,307 ug/l 2022-10-10 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,303 ug/l 2022-09-05 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,292 ug/l 2016-09-07 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 0,285 ug/l 2022-10-11 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 482 | 0,281 ug/l 2022-09-21 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,274 ug/l 2022-10-09 |
| Brodce | vrt | Brodce (0,8 km) | 508 | 0,273 ug/l 2022-09-20 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 0,268 ug/l 2022-09-13 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,258 ug/l 2022-10-12 |
| Velká Ledská, V Markově olšině | pramen | Lično (2,2 km) | 557 | 0,234 ug/l 2022-10-17 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 496 | 0,23 ug/l 2022-09-19 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,225 ug/l 2022-10-10 |
| Bakov nad Jizerou | vrt | Bakov nad Jizerou (1,5 km) | 526 | 0,216 ug/l 2022-08-31 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,211 ug/l 2022-10-03 |
| Třebařov | vrt | Staré Město (2,6 km) | 381 | 0,209 ug/l 2022-10-19 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,204 ug/l 2022-10-18 |
| Otradovice | vrt | Skorkov (2,4 km) | 517 | 0,199 ug/l 2022-09-05 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,196 ug/l 2022-10-03 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,186 ug/l 2022-10-17 |
| Zájezd u České Skalice | vrt | Velký Třebešov (1 km) | 497 | 0,181 ug/l 2022-10-13 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,175 ug/l 2022-09-13 |
| Božice | pramen | Božice (2,5 km) | 439 | 0,173 ug/l 2022-10-11 |
| Čistá u Litomyšle, Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 489 | 0,171 ug/l 2022-10-05 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,168 ug/l 2022-10-20 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,166 ug/l 2022-09-13 |
| Velká Kraš | vrt | Velká Kraš (3,6 km) | 451 | 0,158 ug/l 2022-09-18 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,155 ug/l 2022-10-13 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,154 ug/l 2022-10-03 |
| Citonice | pramen | Milíčovice (2,2 km) | 341 | 0,15 ug/l 2015-10-11 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,145 ug/l 2022-10-09 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,141 ug/l 2022-10-09 |
| Šumvald | vrt | Šumvald (0,2 km) | 450 | 0,14 ug/l 2022-09-20 |
Zobrazeno 70 z 679 objektů.
Kód látky FE1106 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.