pyren
Látka pyren byla naměřena v 798 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | pyren |
|---|---|---|---|---|
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1,03 ug/l 2022-05-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,324 ug/l 2017-04-26 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,276 ug/l 2022-05-15 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,264 ug/l 2022-04-19 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,245 ug/l 2022-05-24 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,226 ug/l 2022-05-16 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,17 ug/l 2008-06-02 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,163 ug/l 2022-05-09 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,15 ug/l 2008-05-28 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,08 ug/l 2022-04-19 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,076 ug/l 2022-05-24 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,073 ug/l 2022-05-18 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,068 ug/l 2007-10-14 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,064 ug/l 2022-05-04 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,061 ug/l 2022-05-16 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,06 ug/l 2007-10-08 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,057 ug/l 2016-10-11 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,046 ug/l 2008-10-21 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,042 ug/l 2022-05-16 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,04 ug/l 2022-05-15 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 0,039 ug/l 2022-05-19 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 0,036 ug/l 2008-09-25 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,033 ug/l 2022-05-24 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 0,033 ug/l 2022-05-23 |
| Chlum u Třeboně | vrt | Chlum u Třeboně (2,8 km) | 333 | 0,027 ug/l 2022-04-18 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,027 ug/l 2008-06-17 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,027 ug/l 2003-06-18 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,027 ug/l 2022-05-19 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 0,026 ug/l 2008-11-02 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,025 ug/l 2022-05-09 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,025 ug/l 2004-10-07 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 0,023 ug/l 1992-03-10 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,022 ug/l 2022-05-17 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,021 ug/l 2022-05-10 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,021 ug/l 2008-09-23 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 0,02 ug/l 2008-10-13 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,018 ug/l 2022-05-17 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,018 ug/l 2022-04-25 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,017 ug/l 2022-05-18 |
| Hnátnice, Na strouze | pramen | Žampach (2 km) | 313 | 0,016 ug/l 2008-10-14 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,016 ug/l 2004-05-11 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,015 ug/l 2008-10-29 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,015 ug/l 2022-05-15 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 0,014 ug/l 2022-05-09 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,013 ug/l 2022-05-18 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,013 ug/l 2022-04-25 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,012 ug/l 2022-05-11 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,012 ug/l 2007-10-30 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,01 ug/l 2011-06-15 |
| Dlouhá Lomnice | vrt | Stružná (1,7 km) | 439 | 0,01 ug/l 2022-05-02 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 0,009 ug/l 1995-05-18 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,009 ug/l 2008-11-03 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,008 ug/l 2017-09-20 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,008 ug/l 2008-11-04 |
| Vidochov, U Horáčků | pramen | Vidochov (1,8 km) | 310 | 0,008 ug/l 2008-10-10 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,007 ug/l 2021-10-20 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,007 ug/l 2019-10-14 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,007 ug/l 2008-10-22 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 0,007 ug/l 2022-04-19 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,006 ug/l 2022-05-24 |
| Čechy pod Kosířem | vrt | Pěnčín (1,5 km) | 427 | 0,006 ug/l 2022-05-24 |
| Mutěnice-Zbrod | vrt | Mutěnice (3,6 km) | 437 | 0,006 ug/l 2022-05-16 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 0,005 ug/l 2022-04-13 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,005 ug/l 2022-05-19 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,005 ug/l 2008-09-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 1998-04-29 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,005 ug/l 2022-05-25 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,005 ug/l 2008-11-10 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
Zobrazeno 70 z 798 objektů.
Kód látky FD0040 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.