stroncium
Látka stroncium byla naměřena v 871 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 246 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | stroncium |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 7080 ug/l 1996-06-04 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 6400 ug/l 1991-11-07 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 5900 ug/l 2010-06-07 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 5320 ug/l 2007-10-19 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 5240 ug/l 1991-07-30 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 5000 ug/l 2011-05-09 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 4980 ug/l 2011-05-12 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 4910 ug/l 2008-11-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 4590 ug/l 1991-08-07 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 4480 ug/l 2012-10-08 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 4250 ug/l 2008-09-22 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 3950 ug/l 2008-09-22 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 3530 ug/l 2012-09-24 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 3050 ug/l 2011-05-03 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 3000 ug/l 2011-05-01 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 3000 ug/l 2011-04-20 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 2860 ug/l 1991-12-08 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 2820 ug/l 2011-05-10 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 2800 ug/l 2011-05-24 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 2700 ug/l 2011-04-12 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 2700 ug/l 2011-05-09 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 2600 ug/l 2012-09-17 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 2530 ug/l 2008-11-06 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 2490 ug/l 1991-11-07 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 2470 ug/l 1991-08-05 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 2400 ug/l 2011-05-04 |
| Křešice | vrt | Křešice (1,2 km) | 488 | 2320 ug/l 2012-09-11 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 2300 ug/l 2011-04-20 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 2200 ug/l 2011-04-12 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 2200 ug/l 2008-09-18 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 2200 ug/l 1997-05-16 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 2010 ug/l 2011-04-18 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 1980 ug/l 2011-04-19 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 1920 ug/l 2011-05-08 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 1910 ug/l 2011-04-05 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 1910 ug/l 2012-10-10 |
| Cerekvice (Pekla) | vrt | Hrušová (0,6 km) | 307 | 1870 ug/l 2007-10-23 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 1860 ug/l 2008-11-04 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 1800 ug/l 2011-05-01 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 1790 ug/l 1991-07-30 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 1780 ug/l 2011-05-08 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 1710 ug/l 1991-11-07 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 1700 ug/l 2011-05-24 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 1700 ug/l 2011-05-10 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 1700 ug/l 2011-05-24 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 1690 ug/l 1992-04-15 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,8 km) | 555 | 1630 ug/l 2011-04-18 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 1600 ug/l 2011-05-24 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 1600 ug/l 2011-05-24 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 1600 ug/l 2011-05-03 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 1600 ug/l 1991-07-30 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 1560 ug/l 2011-05-05 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 1550 ug/l 1991-11-10 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 1530 ug/l 2011-04-05 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 1510 ug/l 2011-04-10 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 1500 ug/l 2011-04-11 |
| Zdice | vrt | Zdice (0,4 km) | 520 | 1500 ug/l 2011-04-11 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 1460 ug/l 2012-10-29 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 1460 ug/l 2011-04-05 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 1450 ug/l 2011-05-05 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 1450 ug/l 2011-04-10 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1430 ug/l 2011-04-20 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 1410 ug/l 2008-09-23 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 1400 ug/l 2011-05-02 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 1370 ug/l 1991-11-06 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 1330 ug/l 1991-07-31 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 1300 ug/l 2011-04-18 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 1270 ug/l 2011-05-01 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 1260 ug/l 2011-04-12 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 1240 ug/l 2011-05-10 |
Zobrazeno 70 z 871 objektů.
Kód látky DA0110 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.