AMPA
Látka AMPA byla naměřena v 359 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,04 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | AMPA |
|---|---|---|---|---|
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 3,94 ug/l 2022-05-09 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 2,93 ug/l 2022-05-23 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 2,55 ug/l 2022-05-17 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 2,47 ug/l 2022-05-23 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 2 ug/l 2022-05-23 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 1,49 ug/l 2022-04-04 |
| Zhůř, Bědáň | pramen | Chocenice (3,5 km) | 514 | 0,496 ug/l 2022-04-04 |
| Obodř | vrt | Benátky nad Jizerou (3,9 km) | 494 | 0,351 ug/l 2022-04-10 |
| Rozhraní | pramen | Brněnec (2,8 km) | 447 | 0,324 ug/l 2022-05-18 |
| Svatý Jan pod Skalou | pramen | Tetín (3,1 km) | 345 | 0,307 ug/l 2022-04-05 |
| Hostouň | pramen | Dobrovíz (0,6 km) | 513 | 0,3 ug/l 2022-04-25 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 0,288 ug/l 2022-04-19 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 0,288 ug/l 2022-04-19 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 0,257 ug/l 2022-04-25 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,223 ug/l 2022-05-09 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 0,207 ug/l 2022-05-09 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,18 ug/l 2022-05-17 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 0,168 ug/l 2022-04-11 |
| Nesvačily | pramen | Všeradice (1,9 km) | 514 | 0,157 ug/l 2022-04-05 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,154 ug/l 2022-05-16 |
| Luleč | pramen | Luleč (1,2 km) | 447 | 0,107 ug/l 2022-05-09 |
| Doudlevce, Česalova studánka | pramen | Plzeň 4 (2,4 km) | 520 | 0,106 ug/l 2022-04-04 |
| Olšany | pramen | Olšany (5,1 km) | 430 | 0,104 ug/l 2022-05-09 |
| Orlovice | pramen | Hvězdlice (4,5 km) | 451 | 0,091 ug/l 2022-05-09 |
| Pnětluky | vrt | Pnětluky (3,1 km) | 433 | 0,087 ug/l 2022-04-19 |
| Dožice, Žabokrčka | pramen | Mladý Smolivec (1,3 km) | 433 | 0,084 ug/l 2022-04-04 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 0,081 ug/l 2022-04-25 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 0,078 ug/l 2022-04-06 |
| Chlum | vrt | Manětín (2,3 km) | 444 | 0,074 ug/l 2022-04-25 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 0,072 ug/l 2022-04-20 |
| Brodce | vrt | Brodce (0,8 km) | 508 | 0,072 ug/l 2022-04-25 |
| Habr, U studánky | pramen | Volduchy (1,7 km) | 520 | 0,07 ug/l 2022-04-04 |
| Hlínoviště | vrt | Bělá pod Bezdězem (4,4 km) | 444 | 0,067 ug/l 2022-04-12 |
| Písková Lhota | vrt | Hořátev (2,2 km) | 511 | 0,061 ug/l 2022-04-13 |
| Mohelnice nad Jizerou | vrt | Loukovec (2,6 km) | 506 | 0,06 ug/l 2022-04-25 |
| Vstiš | vrt | Dnešice (3,6 km) | 520 | 0,056 ug/l 2022-04-19 |
| Vraný | pramen | Vraný (0,9 km) | 515 | 0,052 ug/l 2022-04-19 |
| Velenka | vrt | Velenka (3,3 km) | 417 | 0,052 ug/l 2022-04-11 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,051 ug/l 2022-04-25 |
| Tetín | pramen | Tetín (1,3 km) | 514 | 0,051 ug/l 2022-04-05 |
| Rokytovec | vrt | Dalovice (3,9 km) | 508 | 0,046 ug/l 2022-04-25 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,041 ug/l 2022-05-09 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,04 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,04 ug/l 2022-05-18 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,04 ug/l 2022-04-06 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,04 ug/l 2022-04-05 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,04 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,04 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,04 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,04 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,04 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,04 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,04 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,04 ug/l 2022-04-26 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,04 ug/l 2022-05-11 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,04 ug/l 2022-04-18 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,04 ug/l 2022-05-25 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,04 ug/l 2022-05-12 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,04 ug/l 2022-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,04 ug/l 2022-04-26 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,04 ug/l 2022-04-18 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,04 ug/l 2022-05-12 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,04 ug/l 2022-04-04 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,04 ug/l 2022-05-02 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,04 ug/l 2022-04-20 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,04 ug/l 2022-05-24 |
Zobrazeno 70 z 359 objektů.
Kód látky FB0116 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.