rtuť
Látka rtuť byla naměřena v 846 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | rtuť |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 2 ug/l 1992-04-15 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 1 ug/l 1997-05-16 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 1 ug/l 1994-11-10 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 1 ug/l 1997-05-12 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 1 ug/l 1991-11-24 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 1 ug/l 1994-04-08 |
| Kunčice u Letohradu, Vápenka 1 | pramen | Petrovice (2,3 km) | 436 | 1 ug/l 1991-10-24 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 1 ug/l 1992-10-20 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 1 ug/l 1993-11-11 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 1 ug/l 1990-04-28 |
| Chlum, Alainův pramen | pramen | Železnice (1 km) | 358 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 1 ug/l 1991-07-30 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 1 ug/l 1991-08-06 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 1 ug/l 1992-10-13 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 1 ug/l 1991-08-05 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 1 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 1 ug/l 1994-11-10 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-06 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 1 ug/l 1991-08-05 |
| Žatec | vrt | Žatec (1,3 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-05 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-10 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 1 ug/l 1991-08-06 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 1 ug/l 1992-04-15 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 1 ug/l 1991-08-07 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-07 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 1 ug/l 1994-11-10 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 1 ug/l 1992-03-25 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 1 ug/l 1992-10-14 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 1 ug/l 1991-07-31 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 1 ug/l 1991-08-08 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 1 ug/l 1994-11-11 |
| Vlčeves | pramen | Černovice (4,8 km) | 59 | 1 ug/l 1989-04-03 |
| Kamenice nad Lipou | pramen | Kamenice nad Lipou (0,9 km) | 66 | 1 ug/l 1992-10-25 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 1 ug/l 1991-12-08 |
| Mladé Buky | vrt | Mladé Buky (1,9 km) | 61 | 1 ug/l 1990-04-09 |
| HP 1 D | vrt | Hořátev (2,2 km) | 54 | 1 ug/l 1991-09-26 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-05 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-07 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 1 ug/l 1990-04-09 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-05 |
| Stolín, Za Kapčukem | pramen | Červený Kostelec (1,7 km) | 59 | 1 ug/l 1990-09-19 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 1 ug/l 1990-10-15 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-07 |
| Harrachov | pramen | Harrachov (1,1 km) | 58 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Špindlerův Mlýn (Sv. Petr), Pod zotavovnou | pramen | Špindlerův Mlýn (1,4 km) | 58 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (2,2 km) | 55 | 1 ug/l 1989-10-10 |
| Orlické Záhoří, Na bažinách 2 | pramen | Deštné v Orlických horách (9,4 km) | 60 | 1 ug/l 1991-11-24 |
| Malonty | pramen | Malonty (4 km) | 59 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Těchonín, Hluchov | pramen | Těchonín (1,8 km) | 61 | 1 ug/l 1991-11-24 |
| Leština, Kavčina | pramen | Střemošice (1,9 km) | 36 | 1 ug/l 1969-12-05 |
| Ostrava-Zábřeh | pramen | Třebovice (4,5 km) | 52 | 1 ug/l 1991-05-15 |
| Doubí (Hluboká), U pionýrského tábora | pramen | Světlá pod Ještědem (3,4 km) | 61 | 1 ug/l 1991-03-23 |
| Bohutín | pramen | Příbram (8,2 km) | 57 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Bolehošť, Rybníčka | pramen | Bolehošť (0,9 km) | 60 | 1 ug/l 1990-10-24 |
| Opatov | pramen | Předín (2,3 km) | 58 | 1 ug/l 1989-02-23 |
| Osečná, U Jenišovského mlýna | pramen | Osečná (0,9 km) | 61 | 1 ug/l 1991-09-25 |
| Bohušovice nad Ohří | vrt | Brňany (0,9 km) | 56 | 1 ug/l 1991-11-10 |
| Horní Stropnice | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 59 | 1 ug/l 1991-11-30 |
| Dobkovice (Prosetín) | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 57 | 1 ug/l 1991-05-02 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 65 | 1 ug/l 1992-11-21 |
| Díly, Štírovka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3,1 km) | 56 | 1 ug/l 1991-10-04 |
| Dolní Bolíkov | pramen | Cizkrajov (2,9 km) | 59 | 1 ug/l 1989-03-01 |
| Těšínov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 57 | 1 ug/l 1991-10-18 |
Zobrazeno 70 z 846 objektů.
Kód látky DA0100 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.