mangan celkový
Látka mangan celkový byla naměřena v 1 784 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | mangan celkový |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 30 mg/l 1997-05-16 |
| Praha-Lahovice | vrt | Kosoř (4,9 km) | 30 | 21,9 mg/l 1966-09-21 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 19 mg/l 1992-04-15 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 15,7 mg/l 1982-10-27 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 15,2 mg/l 1996-06-04 |
| Nové Hrady | vrt | Nové Hrady (2,7 km) | 30 | 12,6 mg/l 1967-08-02 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 9,88 mg/l 2011-05-10 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 9,05 mg/l 1986-10-28 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (0,4 km) | 33 | 8,8 mg/l 1966-10-18 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 7,43 mg/l 2011-05-30 |
| Žernov, Nad trkačem | pramen | Vestec (2,1 km) | 24 | 7,2 mg/l 1973-11-02 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 7 mg/l 1968-02-17 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,2 km) | 432 | 5,41 mg/l 2011-04-14 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 5,3 mg/l 2008-10-21 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 29 | 5,1 mg/l 1967-03-23 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 4,82 mg/l 2008-09-24 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 4,81 mg/l 2011-04-06 |
| Praha-Smíchov | vrt | Hořovičky (0,2 km) | 34 | 4,5 mg/l 1968-02-26 |
| Staříč | vrt | Staříč (1,5 km) | 34 | 4,3 mg/l 1971-09-13 |
| Brno (Dolní Heršpice) | vrt | Moravany (3,5 km) | 35 | 4,2 mg/l 1966-08-11 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 4,06 mg/l 2011-04-04 |
| Humpolec | vrt | Píšť (1,6 km) | 33 | 4 mg/l 1968-05-25 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 3,9 mg/l 1992-10-13 |
| Stříbřec | vrt | Pístina (4,1 km) | 29 | 3,9 mg/l 1967-06-27 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 3,67 mg/l 2011-04-12 |
| Heřmanice | vrt | Heřmanice (0,9 km) | 29 | 3,6 mg/l 1966-06-05 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 3,52 mg/l 1991-11-06 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 29 | 3,5 mg/l 1967-03-29 |
| Lochotín | vrt | Plzeň 4 (2,1 km) | 32 | 3,5 mg/l 1968-01-14 |
| Strážnice | vrt | Bzenec (4 km) | 32 | 3,4 mg/l 1969-08-28 |
| Přibice | vrt | Ivaň (1,8 km) | 431 | 3,32 mg/l 2011-04-14 |
| Studnice | vrt | Osoblaha (3,4 km) | 34 | 3,3 mg/l 1968-06-27 |
| Božkov | vrt | Letkov (3,2 km) | 33 | 3,2 mg/l 1968-01-09 |
| Bavorov | vrt | Bavorov (1,3 km) | 29 | 3,2 mg/l 1967-10-01 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 3,1 mg/l 2011-05-24 |
| Bílý Kostel nad Nisou | vrt | Chotyně (2,6 km) | 30 | 3 mg/l 1967-03-30 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 2,93 mg/l 2011-04-07 |
| Rakovník | vrt | Rakovník (2,1 km) | 37 | 2,9 mg/l 1984-05-17 |
| Jablonec nad Nisou | vrt | Jablonec nad Nisou (1 km) | 30 | 2,8 mg/l 1967-05-30 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 2,71 mg/l 2011-04-07 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 2,6 mg/l 2011-04-04 |
| Horosedly | vrt | Lety (1,8 km) | 34 | 2,6 mg/l 1967-11-12 |
| Chornice | vrt | Chornice (0,2 km) | 30 | 2,56 mg/l 1982-10-25 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 2,47 mg/l 2011-05-26 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 2,42 mg/l 2011-05-10 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 2,4 mg/l 1969-07-19 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 2,35 mg/l 2011-05-04 |
| Stráž pod Ralskem | vrt | Stráž pod Ralskem (0,6 km) | 479 | 2,34 mg/l 2011-05-19 |
| Ivančice | vrt | Ivančice (0,5 km) | 33 | 2,3 mg/l 1966-09-01 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 2,27 mg/l 2011-05-17 |
| Lešná | vrt | Lešná (2,3 km) | 35 | 2,2 mg/l 1966-09-26 |
| Čimelice | vrt | Čimelice (1 km) | 32 | 2,2 mg/l 1966-11-05 |
| Střítež nad Bečvou | vrt | Zubří (1,6 km) | 33 | 2,2 mg/l 1966-05-05 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 2,19 mg/l 2011-04-04 |
| Palkovice | vrt | Palkovice (1,5 km) | 477 | 2,15 mg/l 2011-05-24 |
| Valchov | pramen | Boskovice (4 km) | 35 | 2,1 mg/l 1979-04-10 |
| Andělka (Filipovka) | vrt | Višňová (1,1 km) | 29 | 2,1 mg/l 1967-05-31 |
| Dlouhá Lomnice | vrt | Stružná (1,7 km) | 439 | 2 mg/l 2011-05-31 |
| Hradec nad Moravicí | vrt | Hradec nad Moravicí (0,8 km) | 34 | 2 mg/l 1968-11-05 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (0,9 km) | 34 | 2 mg/l 1966-08-08 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 1,95 mg/l 1985-06-28 |
| Mladeč | vrt | Mladeč (2,4 km) | 479 | 1,92 mg/l 2011-05-18 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 1,9 mg/l 2011-04-19 |
| Hořenice | vrt | Jaroměř (1,7 km) | 29 | 1,9 mg/l 1966-06-15 |
| Vysočina (Svobodné Hamry) | vrt | Trhová Kamenice (2,3 km) | 47 | 1,9 mg/l 1985-07-11 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 1,8 mg/l 2011-06-07 |
| Vstiš | vrt | Chotěšov (2,1 km) | 435 | 1,8 mg/l 2011-04-27 |
| Velký Vřešťov, U pomníku | pramen | Velký Vřešťov (0,9 km) | 28 | 1,8 mg/l 1969-09-19 |
| Třebíč | vrt | Kožichovice (1,1 km) | 34 | 1,8 mg/l 1966-10-06 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 1,78 mg/l 2011-06-01 |
Zobrazeno 70 z 1 784 objektů.
Kód látky DA0070 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.