draslík
Látka draslík byla naměřena v 1 584 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,2 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | draslík |
|---|---|---|---|---|
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 306 mg/l 2000-10-25 |
| Kozmice | vrt | Kozmice (1,1 km) | 24 | 240 mg/l 1968-12-19 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 171,8 mg/l 1991-11-06 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 137 mg/l 1974-04-16 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 101 mg/l 2022-10-12 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 91,5 mg/l 2022-10-05 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 87,9 mg/l 2022-09-14 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 81,1 mg/l 1975-08-29 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 76,1 mg/l 2022-10-03 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 73 mg/l 1990-10-15 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 67,4 mg/l 2022-09-19 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 66,1 mg/l 2022-09-19 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 54,2 mg/l 2008-11-04 |
| Mohelnice nad Jizerou (Podhora) | vrt | Loukovec (4,2 km) | 30 | 50,2 mg/l 1966-10-30 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 50 mg/l 1992-04-15 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 47,4 mg/l 2022-09-12 |
| Mokré Lazce | vrt | Štítina (2,2 km) | 30 | 47 mg/l 1968-11-07 |
| Mokré Lazce | vrt | Štítina (2,2 km) | 31 | 47 mg/l 1968-11-11 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 45,8 mg/l 2022-10-17 |
| Dlouhá Loučka | vrt | Dlouhá Loučka (1 km) | 479 | 44,1 mg/l 2022-09-20 |
| Lhotka nad Bečvou | vrt | Lešná (1,5 km) | 567 | 44 mg/l 2022-10-12 |
| Jindřichův Hradec | pramen | Jindřichův Hradec (0,7 km) | 31 | 42 mg/l 1978-05-25 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 41,6 mg/l 2022-10-09 |
| Lipence | vrt | Černošice (1,7 km) | 29 | 40,6 mg/l 1968-12-19 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 39 mg/l 2017-09-20 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 37,7 mg/l 2022-10-03 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 37,2 mg/l 2022-10-17 |
| Frahelž | vrt | Lomnice nad Lužnicí (4 km) | 30 | 36,3 mg/l 1967-06-19 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 35,8 mg/l 2000-10-04 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 35,4 mg/l 2022-09-01 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 34,2 mg/l 2022-10-05 |
| Kravaře | vrt | Štítina (0,9 km) | 29 | 34 mg/l 1968-11-11 |
| Koterov | vrt | Letkov (3,2 km) | 34 | 33,4 mg/l 1967-12-20 |
| Božkov | vrt | Letkov (3,2 km) | 33 | 33,3 mg/l 1968-01-09 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 33,1 mg/l 2022-09-07 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 32,5 mg/l 1993-11-11 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 32,5 mg/l 1991-11-07 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 31,4 mg/l 2022-09-20 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 30,3 mg/l 1991-11-05 |
| Nehvizdy | vrt | Nehvizdy (1,7 km) | 30 | 30,2 mg/l 1966-02-13 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 29,8 mg/l 2014-10-14 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 29,1 mg/l 2016-10-11 |
| Ostrava-Třebovice | vrt | Třebovice (4,8 km) | 30 | 29 mg/l 1968-11-22 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 28,6 mg/l 2008-09-22 |
| Bohumín-Vrbice | vrt | Bohumín (2,7 km) | 29 | 28 mg/l 1968-09-10 |
| Zvířetice | vrt | Bakov nad Jizerou (2,2 km) | 30 | 27,9 mg/l 1966-11-13 |
| Olovnice | vrt | Kamenný Most (2,8 km) | 434 | 27,2 mg/l 2022-09-05 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 26,9 mg/l 1991-11-05 |
| Jablonec nad Nisou | vrt | Jablonec nad Nisou (1 km) | 30 | 26,8 mg/l 1967-05-30 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 26 mg/l 2022-10-09 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 25,4 mg/l 1991-07-30 |
| Kravaře | vrt | Kravaře (1,6 km) | 30 | 25 mg/l 1968-11-18 |
| Český Šternberk | vrt | Všechlapy (2,7 km) | 34 | 25 mg/l 1968-03-28 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 24,8 mg/l 2022-10-03 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 24,7 mg/l 1994-10-04 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 24,6 mg/l 1990-10-08 |
| Otvovice | pramen | Holubice (2,2 km) | 32 | 24,3 mg/l 1977-05-10 |
| Roudné | vrt | Vidov (1,1 km) | 30 | 24,2 mg/l 1967-08-16 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 23,7 mg/l 1991-08-08 |
| Vraný | pramen | Vraný (0,9 km) | 515 | 23,4 mg/l 2022-09-12 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 23,1 mg/l 2022-10-11 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 22,2 mg/l 2022-10-23 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,7 km) | 30 | 22,1 mg/l 1967-06-12 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 22 mg/l 1997-05-16 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 22 mg/l 1991-11-06 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 21,9 mg/l 2022-09-14 |
| Klokoty | vrt | Tábor (2,5 km) | 29 | 21,9 mg/l 1967-06-07 |
| Ostrava-Martinov | vrt | Děhylov (3,5 km) | 27 | 21,1 mg/l 1968-12-20 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 20,5 mg/l 2022-09-14 |
| Seč (Prosička), Pod strání | pramen | Bojanov (1,8 km) | 36 | 20,5 mg/l 1978-07-06 |
Zobrazeno 70 z 1 584 objektů.
Kód látky CD0050 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.