Prameny
808 objektů typu pramen. U 288 překračuje alespoň jedna látka limit pro pitnou vodu.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
Pramen ukazuje vodu, která vytéká; vrt vodu v kolektoru. Nejsou zaměnitelné.
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | Překročení |
|---|---|---|---|---|
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 24 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 23 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 23 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 23 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 22 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 21 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 21 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 21 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 20 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 20 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 20 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 19 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 19 |
| Medonosy, Sv. Vojtěch | pramen | Vidim (4,4 km) | 549 | 19 |
| Podivice | pramen | Koberovice (2,4 km) | 570 | 19 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 19 |
| Kozmice | pramen | Radenín (1,6 km) | 553 | 19 |
| Výškovice | pramen | Bohumilice (2,8 km) | 567 | 19 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 19 |
| Rachačky | pramen | Olešník (3,6 km) | 574 | 18 |
| Vyskytná | pramen | Nový Rychnov (4 km) | 570 | 18 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 18 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 18 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 18 |
| Zadov | pramen | Stachy (2,6 km) | 567 | 18 |
| Bohouškovice | pramen | Křemže (4,3 km) | 557 | 18 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 18 |
| Malčín | pramen | Příseka (3,5 km) | 561 | 18 |
| Silniční Domky | pramen | Věžovatá Pláně (3,5 km) | 563 | 18 |
| Staré Hutě | pramen | Benešov nad Černou (6,4 km) | 567 | 18 |
| Kubova Huť | pramen | Lenora (7,6 km) | 567 | 18 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 18 |
| Lesní Chalupy | pramen | Stachy (1,8 km) | 576 | 18 |
| Výnězda | pramen | Věžovatá Pláně (3,3 km) | 568 | 18 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 18 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 17 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 17 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 17 |
| Stará Ves nad Ondřejnicí | pramen | Trnávka (2 km) | 556 | 17 |
| Holany, Loubí | pramen | Holany (2,8 km) | 306 | 17 |
| Cerekvice nad Loučnou, Pekla č.2 | pramen | Hrušová (1,1 km) | 483 | 17 |
| Soběnice, U Kodešů | pramen | Liběšice (3,4 km) | 304 | 17 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 17 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 17 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 17 |
| Pěčíkov | pramen | Radkov (3 km) | 555 | 16 |
| Adolfovice | pramen | Bělá pod Pradědem (4,2 km) | 555 | 16 |
| Strachovičky | pramen | Supíkovice (1,8 km) | 555 | 16 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 16 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 16 |
| Liběchov, U hříště | pramen | Liběchov (0,6 km) | 550 | 16 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 16 |
| Velká Ledská, V Markově olšině | pramen | Lično (2,2 km) | 557 | 16 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 16 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 16 |
| Rejvíz | pramen | Písečná (5,8 km) | 559 | 16 |
| Malé Chvojno, U rybníčka | pramen | Velké Chvojno (1,4 km) | 550 | 15 |
| Mikulášovice, Nad rybníčkem | pramen | Mikulášovice (1,8 km) | 552 | 15 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 15 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 15 |
| Bílá | pramen | Bílá (4,7 km) | 556 | 15 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 15 |
| Horní Údolí | pramen | Zlaté Hory (5,9 km) | 555 | 15 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 15 |
| Kanina, Ladčin pramen | pramen | Mšeno (4,1 km) | 556 | 15 |
| Horní Bečva | pramen | Horní Bečva (2,6 km) | 556 | 15 |
| Hřensko, Suchá Bělá č.3 | pramen | Hřensko (1,7 km) | 554 | 15 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 15 |
| Kouty nad Desnou | pramen | Loučná nad Desnou (6,1 km) | 555 | 15 |
| Posluchov | pramen | Hlubočky (1,6 km) | 555 | 15 |
| Zašová | pramen | Zašová (1,6 km) | 559 | 15 |
| Staré Hamry | pramen | Bílá (2 km) | 556 | 15 |
| Bělá | pramen | Bohuslavice (2,9 km) | 555 | 15 |
| Janovice | pramen | Starý Jičín (1,8 km) | 567 | 15 |
| Mařeničky, Svitavský | pramen | Kunratice u Cvikova (2,6 km) | 554 | 15 |
| Lvová, Jeskynní jezírko | pramen | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 558 | 15 |
| Sloup v Čechách, U pionýrského tábora | pramen | Cvikov (3,9 km) | 564 | 15 |
| Tuháň, Tuhanec | pramen | Snědovice (5,4 km) | 549 | 15 |
| Nový Malín | pramen | Hraběšice (2,4 km) | 577 | 15 |
| Koryčany | pramen | Koryčany (2,9 km) | 516 | 15 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 15 |
| Branná | pramen | Staré Město (4,8 km) | 560 | 15 |
| Březůvky | pramen | Březůvky (1,7 km) | 531 | 15 |
| Heraltice | pramen | Okříšky (3,1 km) | 520 | 15 |
| Arnolec | pramen | Černá (3 km) | 523 | 15 |
| Tichá | pramen | Tichá (1,9 km) | 554 | 15 |
| Sopotnice, Pod Láparkem | pramen | České Libchavy (2,5 km) | 560 | 15 |
| Velká Javorská, V rákosí | pramen | Kravaře (4,1 km) | 551 | 15 |
| Pitín | pramen | Hostětín (2,7 km) | 515 | 14 |
| Staré Hutě | pramen | Zástřizly (4 km) | 523 | 14 |
Zobrazeno 90 z 808 objektů.
⚠️ Zdroj nevede obec — jen souřadnice. Obec neuhádneme, a proto uvádíme nejbližší obec, kde jiný veřejný registr (REZZO) vede provozovnu, i se vzdáleností. Je to orientační bod, nikoli údaj o tom, kde objekt leží.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.