beryllium po filtraci
Látka beryllium po filtraci byla naměřena v 686 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | beryllium po filtraci |
|---|---|---|---|---|
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 7,58 ug/l 2022-04-06 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 5 ug/l 2022-05-23 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 3,72 ug/l 2022-04-12 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 2,88 ug/l 2022-05-04 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 1,41 ug/l 2022-05-03 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 1,09 ug/l 2022-05-17 |
| Pozorka | vrt | Nejdek (2,1 km) | 430 | 1,03 ug/l 2022-04-27 |
| Pomezí | pramen | Staré Město pod Landštejnem (4,2 km) | 511 | 0,818 ug/l 2022-05-16 |
| Oloví | vrt | Oloví (1 km) | 430 | 0,814 ug/l 2022-04-26 |
| Chloumek, V proudě | pramen | Horní Bradlo (3,9 km) | 558 | 0,79 ug/l 2022-05-12 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 0,78 ug/l 2022-04-05 |
| Panské Pole, Hanička 3 | pramen | Rokytnice v Orlických horách (4,8 km) | 494 | 0,77 ug/l 2022-05-16 |
| Maxičky | vrt | Děčín (5,1 km) | 550 | 0,76 ug/l 2022-04-07 |
| Stoječín | pramen | Český Rudolec (1,5 km) | 497 | 0,703 ug/l 2022-05-16 |
| Tisá, Pod stěnami | pramen | Tisá (2,4 km) | 547 | 0,68 ug/l 2022-05-23 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 0,68 ug/l 2022-05-09 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 0,64 ug/l 2022-05-11 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 0,63 ug/l 2022-04-26 |
| Mařeničky, Svitavský | pramen | Kunratice u Cvikova (2,6 km) | 554 | 0,59 ug/l 2022-05-10 |
| Svratka | pramen | Svratouch (2,1 km) | 436 | 0,575 ug/l 2022-05-18 |
| Vysoká Lípa | vrt | Chřibská (7,3 km) | 550 | 0,54 ug/l 2022-05-02 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 0,506 ug/l 2022-04-11 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 0,45 ug/l 2022-05-04 |
| Pěkná | vrt | Volary (6,2 km) | 482 | 0,45 ug/l 2022-05-25 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,43 ug/l 2022-04-19 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 0,42 ug/l 2022-05-05 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 0,401 ug/l 2022-05-18 |
| Budyně nad Ohří, Hvížďalka | pramen | Budyně nad Ohří (1,8 km) | 556 | 0,39 ug/l 2022-05-11 |
| Mirošov, U račího potoka | pramen | Mirošov (1,7 km) | 512 | 0,365 ug/l 2022-04-04 |
| Kytlice | vrt | Prysk (2 km) | 481 | 0,35 ug/l 2022-04-10 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 0,34 ug/l 2021-05-04 |
| Zbilidy | pramen | Dušejov (2,1 km) | 199 | 0,33 ug/l 2017-04-05 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 568 | 0,32 ug/l 2022-04-19 |
| Petříkov | vrt | Nové Hrady (4,3 km) | 568 | 0,32 ug/l 2022-05-24 |
| Litvínov | vrt | Meziboří (1,8 km) | 430 | 0,304 ug/l 2022-04-25 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 0,294 ug/l 2022-04-06 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 0,29 ug/l 2022-05-04 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 0,263 ug/l 2022-04-12 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,25 ug/l 2021-10-14 |
| Kytlice, Mlýny | pramen | Prysk (2,6 km) | 553 | 0,25 ug/l 2022-04-10 |
| Skrýchov | pramen | Horní Němčice (2,4 km) | 515 | 0,247 ug/l 2022-05-16 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,24 ug/l 2022-05-26 |
| Lesní Chalupy | pramen | Stachy (1,8 km) | 576 | 0,24 ug/l 2022-05-24 |
| Ostroměř, Hlásek | pramen | Ostroměř (1,9 km) | 557 | 0,24 ug/l 2022-05-02 |
| Mnetěš | vrt | Straškov-Vodochody (2,1 km) | 479 | 0,24 ug/l 2022-05-03 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,22 ug/l 2022-04-19 |
| Starý Bozděchov | pramen | Horní Radouň (3 km) | 549 | 0,22 ug/l 2022-05-09 |
| Kunvald, Zaječiny, U Samuela | pramen | Kunvald (2,5 km) | 557 | 0,22 ug/l 2022-05-16 |
| Bednárec | vrt | Jarošov nad Nežárkou (2,6 km) | 481 | 0,22 ug/l 2022-05-11 |
| Chodov u Domažlic, Pitná | pramen | Trhanov (5,8 km) | 339 | 0,213 ug/l 2022-04-27 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,211 ug/l 2017-04-26 |
| Červená Voda, Dolní Orlice, Jeřáb | pramen | Králíky (3,7 km) | 554 | 0,2 ug/l 2022-05-16 |
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 0,19 ug/l 2022-04-21 |
| Radějov, Obora | pramen | Hvozd (2,4 km) | 521 | 0,189 ug/l 2022-04-25 |
| Hrubá Skála | vrt | Hrubá Skála (1,6 km) | 444 | 0,186 ug/l 2022-04-12 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,18 ug/l 2022-04-18 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,17 ug/l 2022-04-18 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,16 ug/l 2022-04-19 |
| Zavadilka | vrt | Litvínovice (3,4 km) | 569 | 0,16 ug/l 2022-05-25 |
| Buda | vrt | Kněžmost (1,9 km) | 504 | 0,156 ug/l 2022-04-11 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,15 ug/l 2022-04-18 |
| Lhota | vrt | Borovany (4,2 km) | 567 | 0,15 ug/l 2022-04-20 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,14 ug/l 2022-05-25 |
| Kouty nad Desnou | pramen | Loučná nad Desnou (6,1 km) | 555 | 0,14 ug/l 2022-04-27 |
| Včelná | vrt | Boršov nad Vltavou (0,6 km) | 481 | 0,14 ug/l 2022-05-26 |
| Loužek | vrt | Nebanice (1,4 km) | 509 | 0,139 ug/l 2022-04-11 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,13 ug/l 2022-04-18 |
| Janská | vrt | Markvartice (2,2 km) | 546 | 0,13 ug/l 2022-04-05 |
| Hřensko, Suchá Bělá č.3 | pramen | Hřensko (1,7 km) | 554 | 0,13 ug/l 2022-05-03 |
| Ždírec nad Doubravou | vrt | Ždírec nad Doubravou (1,1 km) | 313 | 0,13 ug/l 2022-05-12 |
Zobrazeno 70 z 686 objektů.
Kód látky DA0016 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.