celková mineralizace
Látka celková mineralizace byla naměřena v 791 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 405 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | celková mineralizace |
|---|---|---|---|---|
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 5220 mg/l 2022-05-23 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 5180 mg/l 2022-05-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 3550 mg/l 2017-09-20 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 3290 mg/l 2022-04-25 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 2960 mg/l 2022-04-19 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 2800 mg/l 2019-10-14 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 2500 mg/l 2022-04-20 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 2320 mg/l 2022-04-19 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 2310 mg/l 2008-11-06 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 2270 mg/l 2022-05-04 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 2210 mg/l 2022-04-26 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 2100 mg/l 2010-06-07 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 2080 mg/l 2022-05-16 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 2040 mg/l 2022-05-11 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 2040 mg/l 2022-05-24 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 1860 mg/l 2022-04-26 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 1830 mg/l 2022-05-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 1640 mg/l 2022-05-05 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 1600 mg/l 2022-05-10 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 1600 mg/l 2014-04-28 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 1570 mg/l 2008-11-04 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 1540 mg/l 2022-04-19 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 1510 mg/l 2022-05-15 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 1500 mg/l 2022-05-11 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 1490 mg/l 2007-10-18 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 1490 mg/l 2022-05-18 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 1480 mg/l 2022-05-17 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 1460 mg/l 2022-05-25 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 1460 mg/l 2022-04-26 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 1450 mg/l 2011-04-07 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 1450 mg/l 2022-05-05 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 1450 mg/l 2022-04-12 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 1440 mg/l 2013-11-12 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 1400 mg/l 2022-05-09 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 1400 mg/l 2022-05-24 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 1390 mg/l 2022-05-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 1380 mg/l 2008-11-06 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 1380 mg/l 2022-05-17 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 1370 mg/l 2022-05-25 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 1370 mg/l 2022-04-13 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 1350 mg/l 2022-04-05 |
| Žampach | vrt | Žampach (0,5 km) | 482 | 1340 mg/l 2022-05-09 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 1330 mg/l 2022-05-15 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 1310 mg/l 2022-04-06 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 1310 mg/l 2022-05-24 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 1300 mg/l 2022-04-06 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 1300 mg/l 2022-05-11 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 1290 mg/l 2022-05-03 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 1290 mg/l 2022-05-19 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 1280 mg/l 2022-05-17 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 1270 mg/l 2022-05-11 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 1240 mg/l 2022-05-25 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 1210 mg/l 2008-09-23 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 1200 mg/l 2022-05-23 |
| Ivaň | vrt | Ivaň (2,8 km) | 353 | 1190 mg/l 2022-05-11 |
| Vilsnice | vrt | Malšovice (1,5 km) | 479 | 1190 mg/l 2022-05-04 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 1190 mg/l 2022-05-18 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 1180 mg/l 2008-09-22 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 1180 mg/l 2022-04-25 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 1180 mg/l 2022-04-07 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 1180 mg/l 2022-04-19 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 1150 mg/l 2022-05-11 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 1150 mg/l 2022-05-15 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 1150 mg/l 2008-09-22 |
| Pečky | vrt | Pečky (1,4 km) | 430 | 1150 mg/l 2022-04-11 |
| Heřmanice nad Labem | vrt | Heřmanice (0,8 km) | 494 | 1140 mg/l 2022-05-05 |
| Medlov | vrt | Medlov (0,6 km) | 438 | 1140 mg/l 2022-05-09 |
| Třebětice | vrt | Pravčice (1,7 km) | 347 | 1130 mg/l 2022-05-17 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 1130 mg/l 2022-04-06 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 1120 mg/l 2008-09-16 |
Zobrazeno 70 z 791 objektů.
Kód látky BA0105 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.