fenantren
Látka fenantren byla naměřena v 794 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | fenantren |
|---|---|---|---|---|
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1,95 ug/l 2022-05-17 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,385 ug/l 2017-04-26 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,236 ug/l 2022-04-19 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,1 ug/l 2008-05-28 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,093 ug/l 2004-10-07 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,057 ug/l 2007-10-30 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,056 ug/l 2022-05-04 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,046 ug/l 2022-05-24 |
| Svor | vrt | Svor (0,9 km) | 339 | 0,041 ug/l 2022-04-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,039 ug/l 2007-10-29 |
| Ostrava-Výškovice | vrt | Třebovice (6,1 km) | 222 | 0,034 ug/l 2003-06-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,033 ug/l 2022-05-18 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,03 ug/l 2008-06-02 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,025 ug/l 2016-10-11 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,022 ug/l 2014-04-28 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,021 ug/l 2004-05-11 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,021 ug/l 2022-05-18 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,02 ug/l 2022-05-24 |
| Říčky, Modrý Crk | pramen | Pěčín (5,1 km) | 224 | 0,02 ug/l 2003-05-16 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,019 ug/l 2022-05-24 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,019 ug/l 2022-05-10 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,018 ug/l 2022-05-18 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,016 ug/l 2008-06-17 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,015 ug/l 2008-10-29 |
| Kamenice | vrt | Brniště (2,6 km) | 562 | 0,014 ug/l 2022-05-09 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,012 ug/l 2022-05-16 |
| Okrouhlá | vrt | Okrouhlá (1,1 km) | 340 | 0,011 ug/l 2015-05-18 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,011 ug/l 2021-10-20 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,01 ug/l 2022-05-16 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 0,01 ug/l 2015-06-15 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,009 ug/l 2016-10-11 |
| Koryčany | pramen | Koryčany (2,9 km) | 516 | 0,009 ug/l 2022-05-11 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,009 ug/l 2022-05-02 |
| Velké Poříčí | vrt | Hronov (2,1 km) | 318 | 0,008 ug/l 2022-05-04 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,008 ug/l 2019-10-14 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,008 ug/l 2022-05-17 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,008 ug/l 2008-11-10 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,008 ug/l 2010-06-07 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,008 ug/l 2011-06-15 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,007 ug/l 2007-10-14 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,007 ug/l 2022-05-16 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,007 ug/l 2022-05-11 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 307 | 0,007 ug/l 2008-10-22 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,007 ug/l 2022-05-09 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 415 | 0,007 ug/l 2016-09-07 |
| Hrdibořice | vrt | Hrdibořice (0,9 km) | 403 | 0,007 ug/l 2022-05-25 |
| Lukavice | vrt | Lukavice (0,6 km) | 560 | 0,007 ug/l 2022-04-28 |
| Horní Čermná | vrt | Dolní Čermná (2,6 km) | 320 | 0,007 ug/l 2022-05-17 |
| Černíkovice | vrt | Černíkovice (1,2 km) | 558 | 0,007 ug/l 2022-05-05 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,006 ug/l 2008-11-13 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 0,006 ug/l 2014-05-20 |
| Všelibice | vrt | Český Dub (3,7 km) | 414 | 0,006 ug/l 2016-09-07 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 0,006 ug/l 2022-04-06 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,006 ug/l 2022-05-26 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 1998-04-29 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,005 ug/l 2009-09-07 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-29 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,005 ug/l 2008-10-29 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 381 | 0,005 ug/l 2012-04-17 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 0,005 ug/l 2022-05-16 |
| Pstruží u Merklína | vrt | Pernink (2,6 km) | 324 | 0,005 ug/l 2022-04-27 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,005 ug/l 2022-04-25 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 0,005 ug/l 2022-05-18 |
| Jetřichovice (Vysoká Lípa) | vrt | Česká Kamenice (7,9 km) | 302 | 0,005 ug/l 2008-01-07 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 0,005 ug/l 2008-09-25 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 466 | 0,004 ug/l 2021-05-04 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,004 ug/l 2022-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 0,004 ug/l 2022-05-16 |
Zobrazeno 70 z 794 objektů.
Kód látky FD0025 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.