chrom celkový
Látka chrom celkový byla naměřena v 869 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1,3 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | chrom celkový |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 50 ug/l 1996-06-20 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 50 ug/l 1996-06-11 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 50 ug/l 1997-05-12 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 50 ug/l 1994-04-08 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 50 ug/l 1993-11-11 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 31,7 ug/l 2011-05-10 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 30 ug/l 1991-08-05 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 20 ug/l 1991-08-06 |
| HP 70 C | vrt | Skorkov (0,9 km) | 82 | 20 ug/l 1992-10-14 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 20 ug/l 1991-12-08 |
| Doudleby nad Orlicí (Příkazy) | vrt | Doudleby nad Orlicí (0,6 km) | 41 | 20 ug/l 1982-06-22 |
| Huštěnovice | vrt | Huštěnovice (0,4 km) | 43 | 20 ug/l 1986-10-28 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 17 ug/l 2007-10-29 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 16,4 ug/l 2011-04-14 |
| Vidice, Nová Lhota, U vrbiček | pramen | Vidice (2,4 km) | 488 | 16 ug/l 2011-04-19 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 11,1 ug/l 2011-05-09 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 10,8 ug/l 2011-05-12 |
| Vysoká | vrt | Vysoká (1,4 km) | 480 | 10,6 ug/l 2011-05-15 |
| Horní Lipka, Nad čekárnou | pramen | Dolní Morava (3,4 km) | 344 | 10 ug/l 1991-11-24 |
| Kunčice u Letohradu, Vápenka 1 | pramen | Petrovice (2,3 km) | 436 | 10 ug/l 1991-10-24 |
| Drahotuše | vrt | Hranice (1,1 km) | 83 | 10 ug/l 1992-10-20 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 10 ug/l 1994-10-04 |
| Chlum, Alainův pramen | pramen | Železnice (1 km) | 358 | 10 ug/l 1991-11-30 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 10 ug/l 1991-07-31 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 10 ug/l 1991-07-30 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 10 ug/l 1991-07-30 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 82 | 10 ug/l 1991-07-31 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 10 ug/l 1991-07-30 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 10 ug/l 1995-09-24 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 10 ug/l 1992-10-13 |
| Velké Březno | vrt | Velké Březno (0,7 km) | 81 | 10 ug/l 1991-07-31 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-06 |
| Ústí nad Labem | vrt | Ústí nad Labem-Střekov (1,3 km) | 84 | 10 ug/l 1991-08-05 |
| Žatec | vrt | Žatec (1,3 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-05 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-10 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 10 ug/l 1991-08-06 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 10 ug/l 1991-08-07 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-07 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 10 ug/l 1992-03-25 |
| Děčín | vrt | Děčín (0,4 km) | 84 | 10 ug/l 1991-07-31 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 10 ug/l 1991-08-08 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-10 |
| Zděchov | pramen | Zděchov (1,6 km) | 56 | 10 ug/l 1998-04-07 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,7 km) | 64 | 10 ug/l 1994-04-13 |
| Jarcová | pramen | Jarcová (0,9 km) | 69 | 10 ug/l 1997-04-16 |
| Opava-Malé Hoštice | vrt | Velké Hoštice (3,2 km) | 60 | 10 ug/l 1986-09-23 |
| Vlčeves | pramen | Černovice (4,8 km) | 59 | 10 ug/l 1989-04-03 |
| Rychnov nad Kněžnou | vrt | Synkov-Slemeno (0,5 km) | 55 | 10 ug/l 1988-05-18 |
| Mladé Buky | vrt | Mladé Buky (1,9 km) | 61 | 10 ug/l 1990-04-09 |
| HP 1 D | vrt | Hořátev (2,2 km) | 54 | 10 ug/l 1991-09-26 |
| Žatec (Záhoří) | vrt | Libočany (2,6 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-05 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-07 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 10 ug/l 1993-04-23 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 50 | 10 ug/l 1990-10-08 |
| Unkovice | vrt | Židlochovice (1,3 km) | 53 | 10 ug/l 1992-11-10 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 10 ug/l 1985-06-28 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-05 |
| Stolín, Za Kapčukem | pramen | Červený Kostelec (1,7 km) | 59 | 10 ug/l 1990-09-19 |
| Rusava | pramen | Chvalčov (4,8 km) | 67 | 10 ug/l 1995-11-09 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 10 ug/l 1990-10-15 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 10 ug/l 1991-11-07 |
Zobrazeno 70 z 869 objektů.
Kód látky DA0040 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.