bromacil

Látka bromacil byla naměřena v 787 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekbromacil
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,06 ug/l 2008-10-21
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,06 ug/l 2008-09-29
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,06 ug/l 2007-10-25
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,06 ug/l 2007-10-25
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,06 ug/l 2008-09-22
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,06 ug/l 2008-11-04
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,06 ug/l 2008-11-06
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,06 ug/l 2008-10-21
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,06 ug/l 2008-09-22
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,06 ug/l 2008-11-06
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,06 ug/l 2008-11-13
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,06 ug/l 2007-10-29
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,06 ug/l 2008-09-22
VrbicevrtVrbice (1,4 km)3040,06 ug/l 2007-10-18
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,06 ug/l 2008-10-22
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,06 ug/l 2008-11-10
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,06 ug/l 2008-09-23
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,4 km)3070,06 ug/l 2008-11-10
Česká Lípa (Dubice)vrtČeská Lípa (2,4 km)3120,06 ug/l 2008-11-04
Chrastava (Andělská Hora)vrtChrastava (1 km)3040,06 ug/l 2008-11-05
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,06 ug/l 2008-10-29
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,06 ug/l 2008-06-02
HP 44 CvrtZáryby (0,3 km)3080,06 ug/l 2008-09-16
Kostelec nad OhřívrtRadovesice (2 km)3100,06 ug/l 2008-11-04
VišňovávrtVišňová (1 km)2990,06 ug/l 2008-11-05
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,06 ug/l 2009-11-09
HP 44 BvrtZáryby (0,3 km)3080,06 ug/l 2008-09-16
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,06 ug/l 2008-10-21
Zdislava, HP-4CvrtKřižany (1,6 km)3070,06 ug/l 2008-10-29
Doksy (Obora)vrtTachov (2,2 km)3050,06 ug/l 2008-10-30
Kytlice (Dolní Falknov)vrtPolevsko (4,7 km)2980,06 ug/l 2008-11-03
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,06 ug/l 2008-10-29
RadvanecvrtCvikov (3 km)3050,06 ug/l 2008-10-29
Snědovice (Velký Hubenov)vrtSnědovice (4,2 km)3050,06 ug/l 2008-09-23
TěchlovicevrtTěchlovice (1,7 km)3010,06 ug/l 2008-11-05
VruticevrtVrbice (1,8 km)3100,06 ug/l 2008-10-21
Česká Lípa (Stará Lípa)vrtČeská Lípa (1,8 km)3020,06 ug/l 2007-12-05
HP 3 BvrtSadská (1,4 km)3090,06 ug/l 2008-09-22
HP 70 BvrtSkorkov (0,9 km)3070,06 ug/l 2008-09-08
Kytlice (Mlýny)vrtPrysk (2 km)3090,06 ug/l 2007-11-22
PtýrovvrtKlášter Hradiště nad Jizerou (2,4 km)2970,06 ug/l 2007-10-08
DobřeňvrtVidim (2,8 km)3050,06 ug/l 2008-09-29
Jablonné v Podj. (Heřmanice)vrtJablonné v Podještědí (2,7 km)3050,06 ug/l 2008-10-23
Rynoltice (Jitrava)vrtRynoltice (1,3 km)3050,06 ug/l 2008-10-23
HP 1 CvrtHořátev (2,2 km)3070,06 ug/l 2008-09-18
Holany, LoubípramenHolany (2,8 km)3060,06 ug/l 2008-11-11
Rynoltice (Jitrava)vrtRynoltice (1,3 km)3060,06 ug/l 2008-10-23
Jetřichovice (Vysoká Lípa)vrtČeská Kamenice (7,9 km)3020,06 ug/l 2008-01-07
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3070,06 ug/l 2008-10-22
Česká Lípa (Stará Lípa)vrtČeská Lípa (1,8 km)3020,06 ug/l 2007-12-05
Frýdlant nad OstravicívrtČeladná (1,6 km)3150,06 ug/l 2008-10-21
Doksy (Obora)vrtTachov (2,2 km)3050,06 ug/l 2008-10-30
Soběnice, U KodešůpramenLiběšice (3,4 km)3040,06 ug/l 2008-11-12
Úštěk (Habřina)vrtLiběšice (3,3 km)3050,06 ug/l 2008-09-23
HP 1 BvrtHořátev (2,2 km)3070,06 ug/l 2008-09-18
DubnicevrtStráž pod Ralskem (1,4 km)3090,06 ug/l 2007-11-26
Zdislava, HP-4TvrtKřižany (1,6 km)3050,06 ug/l 2008-10-29
PT 2vrtBělá pod Bezdězem (2,8 km)3050,06 ug/l 2008-09-08
RybníkyvrtVémyslice (1,6 km)3180,06 ug/l 2008-11-03
PostřelmovvrtPostřelmov (2 km)3130,06 ug/l 2008-10-30
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)3130,06 ug/l 2008-05-28
Dolní LhotavrtRáječko (0,9 km)3150,06 ug/l 2007-10-30
JinačovicevrtČeská (3,8 km)3130,06 ug/l 2007-10-29
BoroticevrtPráče (3,6 km)3120,06 ug/l 2008-11-02
PustiměřpramenPustiměř (2 km)2790,06 ug/l 2006-10-12
ProvodovvrtVysokov (1,6 km)3080,06 ug/l 2007-10-14
Hradec Králové (Třebeš)vrtHradec Králové (3,4 km)3100,06 ug/l 2008-06-17
Slatiňany (Škrovád), U studánkypramenSlatiňany (2,2 km)3110,06 ug/l 2008-10-17
Ujkovice, Ze sklípkupramenŽerčice (3,3 km)3120,06 ug/l 2008-10-21
KvasinyvrtKvasiny (2,1 km)3080,06 ug/l 2007-10-14

Zobrazeno 70 z 787 objektů.

Kód látky FE0805 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.