benzo(a)antracen
Látka benzo(a)antracen byla naměřena v 794 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,001 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | benzo(a)antracen |
|---|---|---|---|---|
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,269 ug/l 2022-05-17 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,265 ug/l 2022-04-19 |
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 0,201 ug/l 2022-04-06 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 0,12 ug/l 2022-05-24 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,089 ug/l 2008-05-28 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,057 ug/l 2008-06-02 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,044 ug/l 2022-05-16 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,038 ug/l 2022-05-09 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,031 ug/l 2007-10-08 |
| Machov | vrt | Bezděkov nad Metují (3,1 km) | 574 | 0,031 ug/l 2022-05-04 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,028 ug/l 2022-05-15 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,026 ug/l 2022-05-24 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,026 ug/l 2017-04-26 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,025 ug/l 2008-10-21 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,025 ug/l 2022-04-19 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,022 ug/l 2022-05-10 |
| Opava-Kylešovice | vrt | Otice (2,2 km) | 236 | 0,02 ug/l 2004-10-07 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,019 ug/l 2022-05-16 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,018 ug/l 2016-10-11 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 0,016 ug/l 2014-04-28 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 441 | 0,016 ug/l 2022-05-23 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,015 ug/l 2022-05-09 |
| Stonava | vrt | Stonava (0,8 km) | 394 | 0,012 ug/l 2022-05-19 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,011 ug/l 2022-05-18 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,01 ug/l 2007-10-14 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,009 ug/l 2022-05-19 |
| Velké Karlovice | pramen | Velké Karlovice (1,7 km) | 572 | 0,008 ug/l 2022-05-17 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 0,008 ug/l 2008-11-02 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 0,008 ug/l 2022-05-15 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,007 ug/l 2011-06-15 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 0,007 ug/l 2022-05-16 |
| Kopřivnice | pramen | Štramberk (1,8 km) | 421 | 0,006 ug/l 2022-05-18 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,006 ug/l 2008-06-17 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,005 ug/l 2022-05-17 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 0,005 ug/l 1998-04-29 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,005 ug/l 1997-03-29 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 0,005 ug/l 1997-05-13 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,004 ug/l 2022-05-11 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,004 ug/l 2008-09-23 |
| Němětice | vrt | Nihošovice (2,1 km) | 511 | 0,004 ug/l 2022-05-24 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,004 ug/l 2022-04-25 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,004 ug/l 2022-05-18 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 0,003 ug/l 2022-05-25 |
| Dlouhá Lomnice | vrt | Stružná (1,7 km) | 439 | 0,003 ug/l 2022-05-02 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,003 ug/l 2022-05-17 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,003 ug/l 2022-05-16 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,003 ug/l 2022-05-15 |
| Hostín | vrt | Byšice (3,1 km) | 227 | 0,003 ug/l 2004-05-11 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,002 ug/l 2011-04-07 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,002 ug/l 2017-09-20 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,002 ug/l 2008-09-29 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,002 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,002 ug/l 2008-11-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-10-21 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,002 ug/l 2014-09-15 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,002 ug/l 2013-10-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-11-06 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-11-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,002 ug/l 2007-10-29 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,002 ug/l 2019-10-14 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,002 ug/l 2008-09-22 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,002 ug/l 2017-10-10 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,002 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,002 ug/l 2008-10-22 |
Zobrazeno 70 z 794 objektů.
Kód látky FD0055 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.