uhlík rozpuštěný organický
Látka uhlík rozpuštěný organický byla naměřena v 791 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 1,4 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | uhlík rozpuštěný organický |
|---|---|---|---|---|
| Hrádek nad Nisou | vrt | Hrádek nad Nisou (1,6 km) | 496 | 19,7 mg/l 2022-09-07 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 19,4 mg/l 2022-08-31 |
| Dráchov | vrt | Dráchov (0,5 km) | 491 | 14,5 mg/l 2022-10-05 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 14,4 mg/l 2022-10-09 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 11,2 mg/l 2017-09-20 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 11,1 mg/l 2022-09-12 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (0,8 km) | 480 | 10,5 mg/l 2022-10-18 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 9,01 mg/l 2022-09-14 |
| Světlá | pramen | Mrákotín (2,8 km) | 568 | 8,87 mg/l 2022-10-18 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 8,64 mg/l 2022-10-03 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 8,44 mg/l 2022-10-11 |
| Machnín | vrt | Stráž nad Nisou (2,4 km) | 490 | 8,31 mg/l 2022-10-18 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 7,75 mg/l 2022-10-11 |
| Tršnice | vrt | Františkovy Lázně (3,1 km) | 511 | 7,74 mg/l 2022-09-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 7,4 mg/l 2008-10-21 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 7,26 mg/l 2022-10-02 |
| Dívčice | vrt | Mydlovary (3,2 km) | 482 | 7,23 mg/l 2022-10-18 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 7,22 mg/l 2022-10-23 |
| Pamětník | vrt | Olešnice (2,9 km) | 486 | 7,1 mg/l 2022-10-03 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 7,1 mg/l 2022-10-23 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 6,94 mg/l 2022-10-10 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 6,66 mg/l 2022-09-05 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 6,33 mg/l 2022-10-03 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 6,33 mg/l 2022-10-05 |
| Nové Mlýny | vrt | Zaječí (1,2 km) | 402 | 6,24 mg/l 2022-10-04 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 6,2 mg/l 2011-04-07 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 6,2 mg/l 2008-09-29 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 6,14 mg/l 2022-09-13 |
| Konárovice, Labuť | vrt | Konárovice (0,5 km) | 504 | 6,09 mg/l 2022-10-09 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 6,02 mg/l 2022-09-20 |
| Novosedly nad Nežárkou | vrt | Pístina (5,1 km) | 482 | 5,94 mg/l 2022-10-17 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 5,78 mg/l 2006-10-12 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 5,71 mg/l 2022-10-23 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 5,6 mg/l 2022-10-10 |
| Veltruby, Hradišťko I. | vrt | Ovčáry (3,8 km) | 568 | 5,53 mg/l 2022-10-02 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 5,48 mg/l 2022-10-02 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 5,45 mg/l 2022-10-03 |
| Otvice | vrt | Otvice (1,1 km) | 442 | 5,44 mg/l 2022-09-20 |
| Žďár | vrt | Březina (2,9 km) | 514 | 5,42 mg/l 2022-09-06 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 5,32 mg/l 2022-10-02 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 5,28 mg/l 2022-09-19 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 5,22 mg/l 2022-10-09 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 5,18 mg/l 2022-10-09 |
| Dvorce | vrt | Lysá nad Labem (3,5 km) | 441 | 5,17 mg/l 2022-09-19 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 5,16 mg/l 2022-10-05 |
| Spankov, V lese č.1 | pramen | Líté (3,2 km) | 430 | 5,13 mg/l 2022-09-19 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 5,1 mg/l 2008-11-04 |
| Zádub, U Lestkova | pramen | Kokašice (5,1 km) | 512 | 5,1 mg/l 2022-09-06 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 5,04 mg/l 2022-10-10 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,7 km) | 566 | 5,04 mg/l 2022-10-11 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 4,89 mg/l 2022-10-10 |
| Mezihoří | vrt | Městečko Trnávka (2,5 km) | 480 | 4,89 mg/l 2022-09-18 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 4,82 mg/l 2022-10-17 |
| Bernartice nad Odrou | vrt | Suchdol nad Odrou (2,8 km) | 487 | 4,82 mg/l 2022-10-11 |
| Stéblová | vrt | Čeperka (1,3 km) | 492 | 4,81 mg/l 2022-10-03 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 4,8 mg/l 2008-11-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 4,74 mg/l 2022-09-18 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 4,69 mg/l 2022-10-09 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 4,63 mg/l 2022-10-12 |
| Dyjice | pramen | Žatec (2,7 km) | 340 | 4,57 mg/l 2022-10-10 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 4,43 mg/l 2022-08-31 |
| Štěkeň | vrt | Přešťovice (3,6 km) | 504 | 4,39 mg/l 2022-10-17 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 4,34 mg/l 2022-10-10 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 4,32 mg/l 2022-10-06 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 4,2 mg/l 2008-09-22 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 4,18 mg/l 2016-10-11 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 4,15 mg/l 2008-06-17 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 4,12 mg/l 2022-10-12 |
| HP 1 C | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 4,1 mg/l 2008-09-18 |
| Šnepov | vrt | Kostomlaty nad Labem (2,3 km) | 433 | 4,06 mg/l 2022-09-07 |
Zobrazeno 70 z 791 objektů.
Kód látky CB0010 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.