2,3,5-trichlorfenol
Látka 2,3,5-trichlorfenol byla naměřena v 727 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | 2,3,5-trichlorfenol |
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,1 ug/l 2009-10-13 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,1 ug/l 2014-05-21 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,1 ug/l 2014-05-21 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,1 ug/l 2014-06-03 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,1 ug/l 2014-05-20 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,1 ug/l 2007-11-06 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2014-04-22 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,1 ug/l 2014-06-02 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,1 ug/l 2014-05-04 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,1 ug/l 2014-05-15 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,1 ug/l 2014-05-19 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,1 ug/l 2014-05-22 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,1 ug/l 2014-05-07 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,1 ug/l 2014-05-14 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2014-04-23 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-04-30 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 0,1 ug/l 2014-04-29 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,1 ug/l 2014-05-13 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,1 ug/l 2014-04-29 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-05-05 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2014-04-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-04-22 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,1 ug/l 2014-05-04 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 0,1 ug/l 2014-05-08 |
| Krašlovice | vrt | Skočice (2,5 km) | 585 | 0,1 ug/l 2014-04-23 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,1 ug/l 2014-05-21 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-04-28 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,1 ug/l 2014-05-18 |
| Komárov | vrt | Vlastiboř (1,4 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-04-27 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,1 ug/l 2014-05-13 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,1 ug/l 2007-11-08 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,1 ug/l 2014-05-15 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,1 ug/l 2014-05-19 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,1 ug/l 2014-05-05 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,1 ug/l 2007-10-25 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 0,1 ug/l 2014-04-22 |
| Hamr | vrt | Hamr (3,1 km) | 568 | 0,1 ug/l 2014-05-08 |
| Miletín | vrt | Štěpánovice (2,6 km) | 571 | 0,1 ug/l 2014-04-29 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 0,1 ug/l 2014-04-30 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 0,1 ug/l 2014-05-06 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,1 ug/l 2007-10-25 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,1 ug/l 2014-05-04 |
| Dlouhá Louka | vrt | Litvínovice (1 km) | 579 | 0,1 ug/l 2014-05-05 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-10-02 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 576 | 0,1 ug/l 2014-05-07 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,1 ug/l 2014-04-28 |
| Nakolice | vrt | Nové Hrady (2,9 km) | 575 | 0,1 ug/l 2014-05-07 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,1 ug/l 2007-11-08 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-10-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-11-06 |
| Sviny | vrt | Sviny (1 km) | 366 | 0,1 ug/l 2009-09-07 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-10-16 |
| Mažice | vrt | Borkovice (0,2 km) | 587 | 0,1 ug/l 2014-04-28 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2014-05-20 |
| Majdalena | vrt | Hamr (3,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2014-05-07 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,1 ug/l 2014-06-04 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,1 ug/l 2014-05-19 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,1 ug/l 2014-04-24 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,1 ug/l 2014-05-22 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,1 ug/l 2014-05-22 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,1 ug/l 2014-04-23 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,1 ug/l 2014-05-13 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,1 ug/l 2013-10-21 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,1 ug/l 2014-05-19 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,1 ug/l 2007-10-17 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 567 | 0,1 ug/l 2014-05-07 |
| Hrdlořezy | vrt | Suchdol nad Lužnicí (3,3 km) | 571 | 0,1 ug/l 2014-05-08 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,1 ug/l 2007-12-12 |
| Hartmanice | vrt | Žimutice (2,4 km) | 568 | 0,1 ug/l 2014-04-29 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 0,1 ug/l 2014-05-05 |
Zobrazeno 70 z 727 objektů.
Kód látky FE0152 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.