uhlík celkový organický

Látka uhlík celkový organický byla naměřena v 466 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,4 mg/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekuhlík celkový organický
LužnicevrtLomnice nad Lužnicí (3,5 km)570107 mg/l 2002-10-28
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)51432,21 mg/l 2002-09-23
RajhradicevrtRajhradice (1,1 km)43332,13 mg/l 2002-09-23
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)51431,65 mg/l 2002-09-16
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)52731,32 mg/l 2002-09-23
BřezinavrtBřezina (0,7 km)31529,4 mg/l 2002-09-20
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)52028,99 mg/l 2002-09-24
KvětovpramenJetětice (4,3 km)31328,2 mg/l 2002-11-11
VítonicevrtLechovice (1 km)52527,9 mg/l 2002-09-18
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)52927,08 mg/l 2002-09-20
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (0,1 km)52324,83 mg/l 2002-09-25
KunovicevrtKunovice (2,2 km)51723,91 mg/l 2002-09-17
DrnholecvrtDrnholec (1,4 km)51023,79 mg/l 2002-09-23
Dolní LhotavrtRáječko (0,9 km)31523,6 mg/l 2002-09-20
PasohlávkyvrtPasohlávky (4,5 km)51423,57 mg/l 2002-09-30
Havlíčkův BrodvrtHavlíčkův Brod (1,4 km)58422 mg/l 2002-10-21
ŽidlochovicevrtŽidlochovice (1 km)52521,94 mg/l 2002-09-18
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)52821,74 mg/l 2002-09-17
PavlovvrtPavlov (0,9 km)52221,3 mg/l 2002-10-02
Veselí nad LužnicívrtVeselí nad Lužnicí (0,6 km)57020,6 mg/l 2002-10-21
HvozdecpramenVeverské Knínice (2,7 km)52419,93 mg/l 2002-10-10
JezeřanyvrtTrboušany (2,4 km)51219,35 mg/l 2002-09-26
NovosedlyvrtDrnholec (2,9 km)51419,29 mg/l 2002-09-19
BílanyvrtKroměříž (1,8 km)51519,23 mg/l 2002-09-17
Brno (Líšeň)vrtPodolí (2,9 km)51319,2 mg/l 2002-09-19
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)52519 mg/l 2002-09-18
DobršínvrtDobršín (1,3 km)57219 mg/l 2002-10-24
IvaňvrtPasohlávky (2,4 km)42318,8 mg/l 2002-09-20
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)52918,76 mg/l 2002-09-17
PohořelicevrtPohořelice (0,4 km)41518,64 mg/l 2002-09-18
Nová VespramenNová Ves (1,9 km)51518,62 mg/l 2002-10-18
HevlínvrtHevlín (3,2 km)51518,48 mg/l 2002-09-24
JívípramenSedlec-Prčice (4,5 km)56818,33 mg/l 2002-11-11
HablovvrtVrbátky (2,1 km)51417,89 mg/l 2002-09-25
Jiřice u MiroslavivrtJiřice u Miroslavi (1,2 km)51417,08 mg/l 2002-09-19
SlupvrtStrachotice (3,2 km)42016,76 mg/l 2002-09-24
OlomučanyvrtOlomučany (2,3 km)51516,37 mg/l 2002-10-01
BoroticevrtPráče (3,6 km)31216,15 mg/l 2002-09-23
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)51115,96 mg/l 2002-09-16
PitínpramenHostětín (2,7 km)51515,73 mg/l 2002-10-16
RybníkyvrtVémyslice (1,6 km)31815,7 mg/l 2002-09-18
PustiměřvrtPustiměř (2 km)51215,31 mg/l 2002-09-28
MoravanyvrtMoravany (0,5 km)51215,15 mg/l 2002-09-30
ChabeřicevrtKácov (3 km)57515,1 mg/l 2002-10-21
PustiměřpramenPustiměř (2 km)27915,05 mg/l 2002-10-16
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)37915,03 mg/l 2002-09-24
PištínvrtPištín (0,3 km)57414,9 mg/l 2002-10-22
Ochoz u BrnapramenOchoz u Brna (1,6 km)51514,78 mg/l 2002-10-16
JinačovicevrtČeská (3,8 km)31314,73 mg/l 2002-09-26
RohatecvrtRohatec (2 km)52514,72 mg/l 2002-09-17
HoražďovicepramenHoražďovice (1,5 km)57414,2 mg/l 2002-10-31
LutínvrtLutín (0,6 km)52614,2 mg/l 2002-09-25
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)31314,1 mg/l 2002-09-25
BoroticevrtPráče (4,1 km)51414,08 mg/l 2002-09-23
Moravské BránicepramenMoravské Bránice (0,3 km)51314,06 mg/l 2002-10-18
SyrovicevrtBratčice (2,2 km)51013,24 mg/l 2002-09-26
KyselovicevrtKyselovice (0,8 km)51113,18 mg/l 2002-09-16
LanžhotvrtLanžhot (1 km)52513,01 mg/l 2002-09-24
BořitovvrtKrhov (1,7 km)51412,88 mg/l 2002-10-01
SvinyvrtSviny (1,1 km)56912,7 mg/l 2002-10-21
DynínvrtBošilec (1,4 km)57012,6 mg/l 2002-10-23
Staré HutěpramenZástřizly (4 km)52312,51 mg/l 2002-10-16
HoličkyvrtTřeboň (4,8 km)57312,3 mg/l 2002-10-29
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)58511,9 mg/l 2001-09-30
Kladruby nad LabemvrtKladruby nad Labem (0,4 km)56311,9 mg/l 2001-09-29
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)51511,64 mg/l 2002-09-18
České VrbnévrtHrdějovice (1,7 km)57611,6 mg/l 2002-10-22
Františkovy Lázně (Krapice)vrtFrantiškovy Lázně (2,7 km)13211,6 mg/l 2000-10-04
Brno (Žebětín)vrtTroubsko (3,1 km)51111,41 mg/l 2002-09-26
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)31911,3 mg/l 2002-04-16

Zobrazeno 70 z 466 objektů.

Kód látky CB0005 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.