uhlík celkový organický
Látka uhlík celkový organický byla naměřena v 466 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,4 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | uhlík celkový organický |
|---|---|---|---|---|
| Lužnice | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,5 km) | 570 | 107 mg/l 2002-10-28 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 32,21 mg/l 2002-09-23 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 32,13 mg/l 2002-09-23 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 31,65 mg/l 2002-09-16 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 31,32 mg/l 2002-09-23 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 29,4 mg/l 2002-09-20 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 28,99 mg/l 2002-09-24 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 28,2 mg/l 2002-11-11 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 27,9 mg/l 2002-09-18 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 27,08 mg/l 2002-09-20 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 24,83 mg/l 2002-09-25 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 23,91 mg/l 2002-09-17 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 23,79 mg/l 2002-09-23 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 23,6 mg/l 2002-09-20 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 23,57 mg/l 2002-09-30 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 22 mg/l 2002-10-21 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 21,94 mg/l 2002-09-18 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 21,74 mg/l 2002-09-17 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 21,3 mg/l 2002-10-02 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 20,6 mg/l 2002-10-21 |
| Hvozdec | pramen | Veverské Knínice (2,7 km) | 524 | 19,93 mg/l 2002-10-10 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 19,35 mg/l 2002-09-26 |
| Novosedly | vrt | Drnholec (2,9 km) | 514 | 19,29 mg/l 2002-09-19 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 19,23 mg/l 2002-09-17 |
| Brno (Líšeň) | vrt | Podolí (2,9 km) | 513 | 19,2 mg/l 2002-09-19 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 19 mg/l 2002-09-18 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 19 mg/l 2002-10-24 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 18,8 mg/l 2002-09-20 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 18,76 mg/l 2002-09-17 |
| Pohořelice | vrt | Pohořelice (0,4 km) | 415 | 18,64 mg/l 2002-09-18 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 18,62 mg/l 2002-10-18 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 18,48 mg/l 2002-09-24 |
| Jíví | pramen | Sedlec-Prčice (4,5 km) | 568 | 18,33 mg/l 2002-11-11 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 17,89 mg/l 2002-09-25 |
| Jiřice u Miroslavi | vrt | Jiřice u Miroslavi (1,2 km) | 514 | 17,08 mg/l 2002-09-19 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 16,76 mg/l 2002-09-24 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 16,37 mg/l 2002-10-01 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 16,15 mg/l 2002-09-23 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 511 | 15,96 mg/l 2002-09-16 |
| Pitín | pramen | Hostětín (2,7 km) | 515 | 15,73 mg/l 2002-10-16 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 15,7 mg/l 2002-09-18 |
| Pustiměř | vrt | Pustiměř (2 km) | 512 | 15,31 mg/l 2002-09-28 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 15,15 mg/l 2002-09-30 |
| Chabeřice | vrt | Kácov (3 km) | 575 | 15,1 mg/l 2002-10-21 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 15,05 mg/l 2002-10-16 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 15,03 mg/l 2002-09-24 |
| Pištín | vrt | Pištín (0,3 km) | 574 | 14,9 mg/l 2002-10-22 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 14,78 mg/l 2002-10-16 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 14,73 mg/l 2002-09-26 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 14,72 mg/l 2002-09-17 |
| Horažďovice | pramen | Horažďovice (1,5 km) | 574 | 14,2 mg/l 2002-10-31 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 14,2 mg/l 2002-09-25 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 14,1 mg/l 2002-09-25 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 14,08 mg/l 2002-09-23 |
| Moravské Bránice | pramen | Moravské Bránice (0,3 km) | 513 | 14,06 mg/l 2002-10-18 |
| Syrovice | vrt | Bratčice (2,2 km) | 510 | 13,24 mg/l 2002-09-26 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 511 | 13,18 mg/l 2002-09-16 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 13,01 mg/l 2002-09-24 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 12,88 mg/l 2002-10-01 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 12,7 mg/l 2002-10-21 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 12,6 mg/l 2002-10-23 |
| Staré Hutě | pramen | Zástřizly (4 km) | 523 | 12,51 mg/l 2002-10-16 |
| Holičky | vrt | Třeboň (4,8 km) | 573 | 12,3 mg/l 2002-10-29 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 11,9 mg/l 2001-09-30 |
| Kladruby nad Labem | vrt | Kladruby nad Labem (0,4 km) | 563 | 11,9 mg/l 2001-09-29 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 11,64 mg/l 2002-09-18 |
| České Vrbné | vrt | Hrdějovice (1,7 km) | 576 | 11,6 mg/l 2002-10-22 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 11,6 mg/l 2000-10-04 |
| Brno (Žebětín) | vrt | Troubsko (3,1 km) | 511 | 11,41 mg/l 2002-09-26 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 11,3 mg/l 2002-04-16 |
Zobrazeno 70 z 466 objektů.
Kód látky CB0005 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.