trichlormethan
Látka trichlormethan byla naměřena v 812 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,1 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | trichlormethan |
|---|---|---|---|---|
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 3,49 ug/l 2022-05-24 |
| Praha-Zbraslav | pramen | Zvole (4,7 km) | 444 | 3,27 ug/l 2022-04-05 |
| Praha-Šárka | pramen | Tuchoměřice (4,2 km) | 333 | 2,93 ug/l 2022-04-19 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 1 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 1 ug/l 2000-10-25 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,99 ug/l 2022-05-16 |
| Nové Město na Moravě | pramen | Nové Město na Moravě (1,6 km) | 346 | 0,97 ug/l 2022-05-18 |
| Varnsdorf, Lesní Josefova studánka | pramen | Dolní Podluží (2 km) | 399 | 0,9 ug/l 2022-04-06 |
| Žandov | vrt | Velká Bukovina (1,6 km) | 481 | 0,74 ug/l 2022-04-11 |
| Sázava | pramen | Pavlov (4,5 km) | 569 | 0,53 ug/l 2022-04-21 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,43 ug/l 2022-04-19 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 496 | 0,39 ug/l 2022-04-25 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,38 ug/l 2007-10-25 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 0,36 ug/l 2022-05-03 |
| Kobyly | vrt | Soběslavice (2,1 km) | 519 | 0,31 ug/l 2022-04-04 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 0,3 ug/l 2000-04-06 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 0,3 ug/l 1996-06-04 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 0,3 ug/l 1997-05-16 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 0,3 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 0,3 ug/l 1999-06-16 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 0,3 ug/l 1997-05-22 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 0,3 ug/l 2000-05-24 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 0,3 ug/l 2000-03-22 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 0,3 ug/l 1997-06-19 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 0,3 ug/l 1997-06-03 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 0,3 ug/l 2000-04-18 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,3 ug/l 1999-05-12 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 0,3 ug/l 1997-06-13 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 0,3 ug/l 1999-05-12 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 0,3 ug/l 2000-06-04 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 0,3 ug/l 1997-05-12 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 0,3 ug/l 1997-06-02 |
| Hajnice, Kohoutov | vrt | Hajnice (2,3 km) | 576 | 0,29 ug/l 2022-05-05 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 0,28 ug/l 2022-04-20 |
| Čistá u Litomyšle, Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 482 | 0,24 ug/l 2022-05-11 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,22 ug/l 2022-04-06 |
| Nová Pec | pramen | Nová Pec (2,1 km) | 574 | 0,2 ug/l 2022-05-25 |
| Růžová | vrt | Huntířov (5,5 km) | 482 | 0,19 ug/l 2022-04-04 |
| Čkyně | pramen | Čkyně (2,7 km) | 413 | 0,18 ug/l 2022-05-24 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,17 ug/l 2022-05-09 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 0,16 ug/l 2022-04-26 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,14 ug/l 2022-04-19 |
| Cínovec, Sedmihůrky č.74/2 | pramen | Dubí (4,1 km) | 381 | 0,14 ug/l 2022-04-12 |
| Suchá | pramen | Cerekvička-Rosice (2,3 km) | 526 | 0,13 ug/l 2022-05-16 |
| Červený Kostelec, Hadí studánka | pramen | Červený Kostelec (1 km) | 381 | 0,13 ug/l 2022-05-04 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,12 ug/l 2022-04-12 |
| Radvanov | pramen | Pojbuky (4,2 km) | 568 | 0,12 ug/l 2022-05-09 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 0,11 ug/l 2022-04-05 |
| Veselý Žďár | pramen | Knyk (1,9 km) | 403 | 0,11 ug/l 2022-04-21 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,1 ug/l 2011-04-07 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,1 ug/l 2022-04-06 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,1 ug/l 2022-04-05 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,1 ug/l 2022-05-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,1 ug/l 2008-10-21 |
| Havlíčkův Brod | vrt | Havlíčkův Brod (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2022-04-21 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,1 ug/l 2022-05-03 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,1 ug/l 2022-05-02 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,1 ug/l 2022-04-26 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,1 ug/l 2022-05-17 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,1 ug/l 2022-05-18 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 573 | 0,1 ug/l 2022-04-19 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,1 ug/l 2022-04-26 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,1 ug/l 2022-05-11 |
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 0,1 ug/l 2022-04-18 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2022-05-25 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,1 ug/l 2022-05-12 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,1 ug/l 2022-05-09 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2022-05-24 |
Zobrazeno 70 z 812 objektů.
Kód látky FC0010 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.