tvrdost celková
Látka tvrdost celková byla naměřena v 1 788 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,82 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tvrdost celková |
|---|---|---|---|---|
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 51,5 mmol/l 1974-04-16 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 45,25 mmol/l 1969-07-19 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 39,78 mmol/l 1970-09-07 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 38,2 mmol/l 1992-04-15 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 35,03 mmol/l 1996-06-04 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 32,93 mmol/l 1997-05-16 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 28,8 mmol/l 1966-06-06 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 26,2 mmol/l 1991-08-07 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 25,6 mmol/l 1988-12-13 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 25,25 mmol/l 1991-07-30 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 22,6 mmol/l 2017-09-20 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 20,9 mmol/l 2022-09-12 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 20,5 mmol/l 1958-11-20 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 20,2 mmol/l 1991-07-30 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 19,8 mmol/l 2022-10-23 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 19,7 mmol/l 1991-11-07 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 19,2 mmol/l 1966-06-17 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 18,94 mmol/l 1972-04-07 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 18,4 mmol/l 2022-09-14 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 18,05 mmol/l 1991-11-05 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 17,7 mmol/l 1991-08-05 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 17,4 mmol/l 1968-02-17 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 16,97 mmol/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 16,97 mmol/l 1971-04-04 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 16,9 mmol/l 1991-11-07 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 16 mmol/l 1968-12-11 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 15,97 mmol/l 1996-06-05 |
| Lstiboř | vrt | Chrášťany (2,7 km) | 317 | 15,7 mmol/l 2022-09-19 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 15,7 mmol/l 1977-05-30 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 15,6 mmol/l 1991-11-06 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 15,1 mmol/l 1991-11-10 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 14,9 mmol/l 1991-07-30 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 14,8 mmol/l 1991-11-06 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 14,8 mmol/l 1981-12-09 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1 km) | 29 | 14,8 mmol/l 1967-11-29 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 14,7 mmol/l 1991-11-07 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 14,65 mmol/l 1991-11-10 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 14,6 mmol/l 1991-08-08 |
| Kutná Hora (Sedlec), Pivovarská studna | pramen | Kutná Hora (1,6 km) | 32 | 14,5 mmol/l 1968-09-12 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 14,45 mmol/l 1991-12-08 |
| Štramberk | pramen | Štramberk (0,9 km) | 44 | 14,36 mmol/l 1978-11-01 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 14,2 mmol/l 1966-08-25 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 13,9 mmol/l 1991-08-06 |
| Brno (Žabovřesky) | vrt | Brno-Židenice (3,5 km) | 34 | 13,9 mmol/l 1966-10-23 |
| Mladá Boleslav (Čejetičky) | vrt | Dalovice (1,2 km) | 30 | 13,9 mmol/l 1966-11-16 |
| Plchov | pramen | Třebíz (1,9 km) | 35 | 13,89 mmol/l 1977-05-10 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 13,8 mmol/l 1966-07-22 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,6 km) | 34 | 13,8 mmol/l 1968-02-10 |
| Hvězda (Hlavnov), U Berků | pramen | Police nad Metují (2,4 km) | 35 | 13,7 mmol/l 1968-08-02 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 13,7 mmol/l 1966-01-19 |
| Ostrožská Lhota | pramen | Ostrožská Lhota (2 km) | 33 | 13,6 mmol/l 1987-01-04 |
| Beroun | vrt | Beroun (0,8 km) | 56 | 13,6 mmol/l 1968-02-22 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 13,6 mmol/l 1986-12-10 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 13,5 mmol/l 2008-11-06 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 13,5 mmol/l 1966-07-08 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 13,2 mmol/l 2022-09-19 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 12,8 mmol/l 2022-10-18 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 12,8 mmol/l 1982-10-27 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 12,7 mmol/l 2022-09-20 |
| Radotín | vrt | Kosoř (1,9 km) | 34 | 12,7 mmol/l 1968-03-01 |
| Praha-Ďáblice | pramen | Bořanovice (2,8 km) | 34 | 12,69 mmol/l 1975-08-29 |
| Brno (Chrlice) | vrt | Modřice (2,8 km) | 31 | 12,6 mmol/l 1966-07-31 |
| Březno | vrt | Židněves (0,7 km) | 29 | 12,5 mmol/l 1966-07-12 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (1,5 km) | 33 | 12,5 mmol/l 1986-12-10 |
| Dolní Bousov | vrt | Dolní Bousov (0,3 km) | 30 | 12,4 mmol/l 1966-09-06 |
| Křešice | vrt | Děčín (2,2 km) | 84 | 12,3 mmol/l 1991-07-31 |
| Trmice | vrt | Trmice (0,4 km) | 84 | 12,2 mmol/l 1991-08-06 |
| Kvílice | pramen | Třebíz (1,8 km) | 29 | 12,1 mmol/l 1968-10-30 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 11,9 mmol/l 1966-07-25 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Roztoky (3,1 km) | 34 | 11,85 mmol/l 1977-10-18 |
Zobrazeno 70 z 1 788 objektů.
Kód látky CD0075 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.