alachlor ESA
Látka alachlor ESA byla naměřena v 688 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,02 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | alachlor ESA |
|---|---|---|---|---|
| Hlubyně | vrt | Březnice (1,6 km) | 557 | 3,83 ug/l 2022-10-03 |
| Kestřany | vrt | Kestřany (0,6 km) | 499 | 2,48 ug/l 2022-10-17 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 2,25 ug/l 2022-10-10 |
| Dolní Povelice | pramen | Dívčí Hrad (2,1 km) | 497 | 1,7 ug/l 2022-09-20 |
| Bechyně | pramen | Bechyně (1,8 km) | 569 | 1,68 ug/l 2022-10-19 |
| Mazelov | vrt | Drahotěšice (1,2 km) | 568 | 1,66 ug/l 2022-10-20 |
| Hubenov | pramen | Drevníky (1,7 km) | 446 | 1,65 ug/l 2022-08-30 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 1,55 ug/l 2022-10-18 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 1,37 ug/l 2013-10-21 |
| Vřesce | pramen | Ratibořské Hory (2 km) | 503 | 1,04 ug/l 2022-10-17 |
| Zlatá Koruna, Madona u Vltavy | pramen | Zlatá Koruna (1,6 km) | 399 | 0,93 ug/l 2022-10-26 |
| Varnsdorf, Lesní Josefova studánka | pramen | Dolní Podluží (2 km) | 399 | 0,711 ug/l 2022-09-07 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,71 ug/l 2022-10-11 |
| Vodní Újezd, Obecní pramen | pramen | Zbůch (3,6 km) | 459 | 0,699 ug/l 2022-09-05 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,672 ug/l 2015-09-14 |
| Skalička | vrt | Skalice (1,2 km) | 494 | 0,657 ug/l 2022-10-10 |
| Vysoké Sedliště, Josefova huť | pramen | Brod nad Tichou (3,3 km) | 510 | 0,642 ug/l 2022-09-06 |
| Kobylnice | vrt | Svatý Mikuláš (3,4 km) | 487 | 0,636 ug/l 2022-10-09 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,607 ug/l 2022-09-18 |
| Pelejovice | vrt | Dolní Bukovsko (3,1 km) | 475 | 0,606 ug/l 2022-10-06 |
| Náhlov | vrt | Osečná (4,4 km) | 519 | 0,571 ug/l 2022-09-13 |
| Milavče, Vojtěška | pramen | Chrastavice (2 km) | 529 | 0,524 ug/l 2022-09-05 |
| Myslín | vrt | Mirovice (1,9 km) | 495 | 0,498 ug/l 2022-10-03 |
| Božanov | vrt | Božanov (3,3 km) | 487 | 0,481 ug/l 2022-10-12 |
| Drhovle | vrt | Drhovle (0,5 km) | 484 | 0,47 ug/l 2022-10-17 |
| Křesetice | vrt | Kutná Hora (3,6 km) | 488 | 0,463 ug/l 2022-10-20 |
| Boskovštejn | pramen | Pavlice (1,7 km) | 446 | 0,415 ug/l 2022-10-11 |
| Horní Dobrouč | vrt | Ostrov (2 km) | 480 | 0,41 ug/l 2022-10-05 |
| Mladkov | vrt | Svitávka (1 km) | 431 | 0,404 ug/l 2022-10-17 |
| Dynín | vrt | Bošilec (1,4 km) | 570 | 0,402 ug/l 2022-10-03 |
| Dobršín | vrt | Dobršín (1,3 km) | 572 | 0,401 ug/l 2022-10-17 |
| Hrzín | vrt | Křižovatka (3 km) | 435 | 0,384 ug/l 2022-09-13 |
| Stráž pod Ralskem | vrt | Stráž pod Ralskem (1,4 km) | 483 | 0,383 ug/l 2022-09-05 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,369 ug/l 2022-10-13 |
| Chotýčany | vrt | Chotýčany (0,5 km) | 569 | 0,319 ug/l 2022-10-19 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 0,308 ug/l 2022-10-17 |
| Smržov | vrt | Lomnice nad Lužnicí (3,3 km) | 569 | 0,304 ug/l 2022-10-06 |
| Záhořice | vrt | Žlutice (2,7 km) | 446 | 0,303 ug/l 2022-09-19 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 0,295 ug/l 2022-10-23 |
| Sviny | vrt | Sviny (1,1 km) | 569 | 0,292 ug/l 2022-10-04 |
| Petřvaldík | vrt | Petřvald (0,6 km) | 494 | 0,27 ug/l 2022-10-13 |
| Čachotín | pramen | Rozsochatec (2,8 km) | 568 | 0,241 ug/l 2022-10-18 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,226 ug/l 2022-10-18 |
| Rozvadovice | vrt | Litovel (1,9 km) | 490 | 0,225 ug/l 2022-09-20 |
| Lubnice | pramen | Police (3,6 km) | 439 | 0,223 ug/l 2022-10-11 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,215 ug/l 2022-10-19 |
| Hradec nad Svitavou | vrt | Hradec nad Svitavou (1,8 km) | 480 | 0,215 ug/l 2022-10-04 |
| Mladotice | vrt | Mladotice (2,6 km) | 520 | 0,207 ug/l 2022-09-06 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,206 ug/l 2022-09-20 |
| Bělá u Pecky | vrt | Pecka (2,9 km) | 480 | 0,206 ug/l 2022-10-13 |
| Libišany | vrt | Libišany (1 km) | 491 | 0,201 ug/l 2022-10-03 |
| Troubky | vrt | Troubky (2 km) | 444 | 0,195 ug/l 2022-10-04 |
| Křenov | vrt | Křenov (0,9 km) | 486 | 0,166 ug/l 2022-09-18 |
| Třebichovice | vrt | Vinařice (2,3 km) | 435 | 0,156 ug/l 2022-09-14 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 0,154 ug/l 2022-08-31 |
| Hojovice | pramen | Černovice (4,3 km) | 569 | 0,152 ug/l 2022-10-17 |
| Luhy | pramen | Obory (2,3 km) | 465 | 0,152 ug/l 2022-10-19 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,147 ug/l 2022-10-03 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 0,144 ug/l 2022-10-23 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 0,138 ug/l 2022-10-05 |
| Přílepy, Z bahna | pramen | Přílepy (1 km) | 435 | 0,133 ug/l 2022-09-19 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,132 ug/l 2022-09-13 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,128 ug/l 2022-10-12 |
| Měník u Nového Bydžova | vrt | Humburky (2,5 km) | 504 | 0,126 ug/l 2022-10-02 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 482 | 0,125 ug/l 2022-10-10 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,115 ug/l 2017-10-10 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 479 | 0,11 ug/l 2022-09-20 |
| Jevišovka | vrt | Novosedly (2,2 km) | 432 | 0,107 ug/l 2022-10-11 |
| Žerotín | vrt | Liboš (1,7 km) | 461 | 0,101 ug/l 2022-09-19 |
| Loukov | vrt | Březina (0,7 km) | 511 | 0,096 ug/l 2022-09-06 |
Zobrazeno 70 z 688 objektů.
Kód látky FE0362 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.