bor
Látka bor byla naměřena v 724 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 20 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | bor |
|---|---|---|---|---|
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 2090 ug/l 2011-04-06 |
| Židněves | vrt | Židněves (1,3 km) | 417 | 1900 ug/l 2011-05-09 |
| Štíty | vrt | Štíty (0,6 km) | 477 | 1850 ug/l 2011-05-18 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 1790 ug/l 2011-04-20 |
| Záboří nad Labem | vrt | Záboří nad Labem (0,7 km) | 485 | 1550 ug/l 2011-05-12 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 1290 ug/l 2011-04-20 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 1200 ug/l 2010-06-07 |
| Sadská | vrt | Sadská (1,4 km) | 508 | 1200 ug/l 2011-05-09 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 515 | 840 ug/l 2011-04-20 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 810 ug/l 2011-05-01 |
| Bílá | pramen | Bílá (1,8 km) | 559 | 723 ug/l 2011-05-19 |
| Přerov | vrt | Přerov (2 km) | 502 | 681 ug/l 2011-05-19 |
| Pasohlávky | vrt | Pasohlávky (4,5 km) | 514 | 646 ug/l 2011-04-11 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 559 | 585 ug/l 2011-04-18 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 560 ug/l 2011-04-12 |
| Kyselovice | vrt | Kyselovice (0,8 km) | 514 | 543 ug/l 2011-04-10 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 520 ug/l 2011-05-24 |
| Vlčetín | vrt | Český Dub (3,3 km) | 503 | 520 ug/l 2011-04-20 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 490 ug/l 2008-09-22 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 458 ug/l 2011-04-10 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 450 ug/l 2007-10-19 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 433 ug/l 2011-05-09 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 360 ug/l 2008-11-04 |
| Chabařovice | vrt | Chabařovice (0,6 km) | 480 | 354 ug/l 2011-05-02 |
| Kojetín | vrt | Kojetín (1 km) | 431 | 343 ug/l 2011-04-04 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 335 ug/l 2011-05-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 334 ug/l 2011-05-08 |
| Cerekvice (Pekla) | vrt | Hrušová (0,6 km) | 307 | 330 ug/l 2007-10-23 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 487 | 315 ug/l 2011-04-19 |
| Šanov | vrt | Senomaty (2,6 km) | 431 | 310 ug/l 2011-05-18 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 308 ug/l 2011-04-05 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 300 ug/l 2011-04-12 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 289 ug/l 2011-05-02 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 287 ug/l 2011-04-10 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (1,3 km) | 434 | 286 ug/l 2011-04-05 |
| Děčín | vrt | Děčín (1,2 km) | 481 | 283 ug/l 2011-04-28 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 270 ug/l 2008-11-06 |
| Kostelec nad Labem | vrt | Kostelec nad Labem (0,4 km) | 510 | 270 ug/l 2011-05-11 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 263 ug/l 2011-05-03 |
| Veselí nad Lužnicí | vrt | Veselí nad Lužnicí (0,6 km) | 570 | 261 ug/l 2011-05-26 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 240 ug/l 2008-10-21 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 240 ug/l 2011-04-12 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 237 ug/l 2011-05-26 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 236 ug/l 2011-04-05 |
| Kuks | vrt | Kuks (0,6 km) | 556 | 226 ug/l 2011-05-08 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 447 | 220 ug/l 2011-04-26 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 210 ug/l 2007-12-05 |
| Přerov-Dluhonice | vrt | Přerov (1,3 km) | 505 | 210 ug/l 2011-05-19 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 209 ug/l 2011-05-18 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 207 ug/l 2011-04-07 |
| Chlum sv. Maří, U sv. studánky | pramen | Dasnice (2,5 km) | 517 | 200 ug/l 2011-04-19 |
| Slup | vrt | Strachotice (3,2 km) | 420 | 198 ug/l 2011-04-12 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 431 | 196 ug/l 2011-04-07 |
| Brno (Žebětín) | vrt | Troubsko (3,1 km) | 511 | 188 ug/l 2011-04-11 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 182 ug/l 2011-04-28 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 180 ug/l 2011-05-24 |
| Cerhýnky | vrt | Cerhenice (2,2 km) | 428 | 180 ug/l 2011-05-24 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 177 ug/l 2011-04-04 |
| Hevlín | vrt | Hevlín (3,2 km) | 515 | 173 ug/l 2011-04-12 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 170 ug/l 2011-05-17 |
| Radovesice | vrt | Radovesice (1,1 km) | 488 | 165 ug/l 2011-05-08 |
| Světec | vrt | Světec (1,2 km) | 480 | 162 ug/l 2011-05-01 |
| Ústí n. L. (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 548 | 161 ug/l 2011-04-28 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 160 ug/l 2008-09-22 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 160 ug/l 2007-10-18 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 160 ug/l 2007-10-15 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 160 ug/l 2011-05-16 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1,1 km) | 502 | 153 ug/l 2011-05-24 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 150 ug/l 2011-04-04 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 150 ug/l 2011-05-10 |
Zobrazeno 70 z 724 objektů.
Kód látky DA0020 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.