tvrdost vápenatá
Látka tvrdost vápenatá byla naměřena v 1 399 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 2,85 mmol/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | tvrdost vápenatá |
|---|---|---|---|---|
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 22,72 mmol/l 1976-07-26 |
| Liblice | vrt | Liblice (1 km) | 432 | 21,46 mmol/l 2001-09-18 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 21,39 mmol/l 1970-09-07 |
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 21 mmol/l 1974-04-16 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 20,96 mmol/l 1996-06-04 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 16,5 mmol/l 1969-07-19 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 16,47 mmol/l 2001-09-14 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 16,47 mmol/l 1997-05-16 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 16,2 mmol/l 1992-04-15 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 15,8 mmol/l 1966-06-06 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 15,47 mmol/l 2001-09-18 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 15,47 mmol/l 2001-09-13 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 15,2 mmol/l 1991-07-30 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 14,7 mmol/l 1958-11-20 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 14,5 mmol/l 1991-10-08 |
| Opatovice | vrt | Blučina (2,2 km) | 363 | 14,5 mmol/l 1966-06-21 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 14,3 mmol/l 1968-02-14 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 13,97 mmol/l 2001-09-15 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 13,85 mmol/l 1991-07-30 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 13,82 mmol/l 2003-09-17 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 13,7 mmol/l 1991-11-07 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 13,2 mmol/l 1988-12-13 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 12,97 mmol/l 1996-06-05 |
| Chcebuz | vrt | Snědovice (2,7 km) | 553 | 12,97 mmol/l 2001-09-27 |
| Záryby | vrt | Záryby (0,3 km) | 521 | 12,97 mmol/l 2001-09-13 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 12,8 mmol/l 1991-08-07 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 12,56 mmol/l 1972-04-07 |
| Přepeře | pramen | Obruby (0,9 km) | 521 | 12,48 mmol/l 2001-09-25 |
| Praha-Dolní Chabry | pramen | Zdiby (2,5 km) | 35 | 12,38 mmol/l 1977-05-30 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 12,18 mmol/l 2003-09-22 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 11,98 mmol/l 2001-09-13 |
| Čečelice | vrt | Čečelice (0,9 km) | 518 | 11,98 mmol/l 2001-09-18 |
| Vyškov | vrt | Vyškov (1,1 km) | 32 | 11,86 mmol/l 1971-04-04 |
| Němčice nad Hanou | vrt | Němčice nad Hanou (1,2 km) | 32 | 11,86 mmol/l 1971-04-04 |
| Kutná Hora (Sedlec), Pivovarská studna | pramen | Kutná Hora (1,6 km) | 32 | 11,8 mmol/l 1968-09-12 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 11,48 mmol/l 2001-09-13 |
| HP 1 B | vrt | Hořátev (2,2 km) | 307 | 11,48 mmol/l 2001-09-13 |
| České Kopisty | vrt | Terezín (1,8 km) | 503 | 11,3 mmol/l 1991-11-10 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 11,3 mmol/l 1991-11-14 |
| Štramberk | pramen | Štramberk (0,9 km) | 44 | 11,21 mmol/l 1978-11-01 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 11,2 mmol/l 1993-10-19 |
| Pátek u Loun | vrt | Křesín (2,3 km) | 56 | 11,2 mmol/l 1991-11-06 |
| Mladá Boleslav (Čejetičky) | vrt | Dalovice (1,2 km) | 30 | 11,2 mmol/l 1966-11-16 |
| Ráječko | vrt | Ráječko (0,3 km) | 35 | 11,15 mmol/l 1966-07-22 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 11,1 mmol/l 1991-11-13 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 11,08 mmol/l 2003-09-16 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 10,96 mmol/l 2003-09-19 |
| Jevíčko | vrt | Jevíčko (0,9 km) | 30 | 10,9 mmol/l 1982-10-27 |
| Vlačice (Výčapy) | vrt | Vrdy (2,8 km) | 63 | 10,9 mmol/l 1966-01-19 |
| Ostrožská Lhota | pramen | Ostrožská Lhota (2 km) | 33 | 10,8 mmol/l 1987-01-04 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 10,8 mmol/l 1968-02-17 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 10,78 mmol/l 2003-09-23 |
| Travčice | vrt | Travčice (1,6 km) | 56 | 10,7 mmol/l 1991-11-10 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 10,7 mmol/l 1991-11-07 |
| Holasice | vrt | Holasice (0,9 km) | 35 | 10,6 mmol/l 1966-07-08 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 10,5 mmol/l 1991-10-15 |
| Vrdy (Dolní Bučice) | vrt | Vrdy (0,5 km) | 30 | 10,5 mmol/l 1966-01-15 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 10,48 mmol/l 2001-09-13 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 10,48 mmol/l 2003-09-24 |
| Brodce | vrt | Brodce (0,8 km) | 508 | 10,48 mmol/l 2001-09-13 |
| Česká Lípa | vrt | Česká Lípa (1 km) | 29 | 10,4 mmol/l 1967-11-29 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 10,4 mmol/l 1991-11-05 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 10,2 mmol/l 1991-08-06 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 10 mmol/l 1991-10-16 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 10 mmol/l 1991-10-17 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 10 mmol/l 1991-10-16 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 9,98 mmol/l 2001-09-13 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 9,86 mmol/l 2003-09-18 |
| Ořechov | pramen | Ořechov (1 km) | 34 | 9,8 mmol/l 1981-12-09 |
| Turnov (Nudvojovice) | vrt | Turnov (1,1 km) | 30 | 9,6 mmol/l 1966-10-08 |
Zobrazeno 70 z 1 399 objektů.
Kód látky CD0090 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.