rimsulfuron

Látka rimsulfuron byla naměřena v 785 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekrimsulfuron
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3793 ug/l 2009-10-23
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,1 ug/l 2015-09-29
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,1 ug/l 2013-10-21
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,1 ug/l 2007-10-29
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,1 ug/l 2019-10-14
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,1 ug/l 2017-10-10
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,1 ug/l 2009-11-09
Ostrava-HrabovávrtVratimov (1,3 km)3120,1 ug/l 2009-11-10
Liběchov, U DiferencůpramenLiběchov (0,4 km)5350,1 ug/l 2020-09-08
České LibchavyvrtČeské Libchavy (0,8 km)4210,1 ug/l 2015-09-28
Bílá TřemešnávrtBílá Třemešná (2,1 km)4130,1 ug/l 2015-09-14
Dolní LhotavrtRáječko (0,9 km)3150,1 ug/l 2007-10-30
JinačovicevrtČeská (3,8 km)3130,1 ug/l 2007-10-29
Slatina u Vysokého MýtavrtChoceň (3,3 km)4030,1 ug/l 2013-11-12
Jablonné v PodještědívrtJablonné v Podještědí (1,7 km)3020,1 ug/l 2009-09-16
ProvodovvrtVysokov (1,6 km)3080,1 ug/l 2007-10-14
KvasinyvrtKvasiny (2,1 km)3080,1 ug/l 2007-10-14
DomašínvrtDobruška (2,9 km)3070,1 ug/l 2007-10-14
Jarov, U studánekpramenDobříč (3 km)3060,1 ug/l 2007-09-19
MikulečvrtJanov (2,1 km)3070,1 ug/l 2007-10-21
VračovicevrtZálší (1,6 km)3060,1 ug/l 2007-10-19
DlouhoňovicevrtDlouhoňovice (0,2 km)3080,1 ug/l 2007-10-15
TrstěnicevrtTrstěnice (1,5 km)3070,1 ug/l 2007-10-20
Cerekvice (Pekla)vrtHrušová (0,6 km)3070,1 ug/l 2007-10-23
LhotkavrtDlouhá Třebová (2 km)3070,1 ug/l 2007-10-19
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,05 ug/l 2008-06-02
ZábřehvrtZábřeh (1,1 km)3080,05 ug/l 2007-10-10
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)3070,05 ug/l 2007-10-02
Frýdlant nad OstravicívrtČeladná (1,6 km)3150,05 ug/l 2008-10-21
RybníkyvrtVémyslice (1,6 km)3180,05 ug/l 2008-11-03
PostřelmovvrtPostřelmov (2 km)3130,05 ug/l 2008-10-30
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)3130,05 ug/l 2008-05-28
StřelicevrtČervenka (3 km)3090,05 ug/l 2007-10-08
Malá RoudkavrtVelké Opatovice (3,6 km)3080,05 ug/l 2007-10-08
MoravičanyvrtLoštice (3,1 km)3090,05 ug/l 2007-10-08
BoroticevrtPráče (3,6 km)3120,05 ug/l 2008-11-02
Hradec Králové (Třebeš)vrtHradec Králové (3,4 km)3100,05 ug/l 2008-06-17
Slatiňany (Škrovád), U studánkypramenSlatiňany (2,2 km)3110,05 ug/l 2008-10-17
Ujkovice, Ze sklípkupramenŽerčice (3,3 km)3120,05 ug/l 2008-10-21
HrušovávrtHrušová (1,5 km)3140,05 ug/l 2008-10-13
Nové Město nad MetujívrtNové Město nad Metují (1 km)3150,05 ug/l 2008-10-12
ChvalkovicevrtChvalkovice (0,6 km)3090,05 ug/l 2008-10-10
Vidochov, U HoráčkůpramenVidochov (1,8 km)3100,05 ug/l 2008-10-10
LochenicevrtPředměřice nad Labem (1,7 km)3130,05 ug/l 2008-10-09
Hnátnice, Na strouzepramenŽampach (2 km)3130,05 ug/l 2008-10-14
Díly, Šteflova studánkapramenKlenčí pod Čerchovem (3 km)3010,05 ug/l 2008-09-25
StroupečvrtNové Sedlo (3,5 km)3060,05 ug/l 2008-05-13
Vejprty, U panenské cestypramenVejprty (0,8 km)3090,05 ug/l 2008-09-23
Třebnuška, Peterská studnapramenMlečice (4,7 km)3090,05 ug/l 2008-09-22
Záborná LhotapramenNový Knín (3,8 km)3060,05 ug/l 2008-05-12
Staré Ransko, Pod HadovkoupramenKrucemburk (1,3 km)3110,05 ug/l 2008-10-19
TřemošnávrtTřemošná (0,6 km)3130,05 ug/l 2008-05-14
TřemošnávrtTřemošná (0,6 km)1760,05 ug/l 2008-09-24
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (2,8 km)1910,05 ug/l 2008-11-03
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,04 ug/l 2008-10-21
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,04 ug/l 2008-09-29
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,04 ug/l 2007-10-25
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,04 ug/l 2007-10-25
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,04 ug/l 2008-09-22
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,04 ug/l 2008-11-04
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,04 ug/l 2008-11-06
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,04 ug/l 2008-10-21
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,04 ug/l 2008-09-22
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,04 ug/l 2008-11-06
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,04 ug/l 2008-11-13
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,04 ug/l 2008-09-22
VrbicevrtVrbice (1,4 km)3040,04 ug/l 2007-10-18
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,04 ug/l 2008-10-22
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,04 ug/l 2008-11-10
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,04 ug/l 2008-09-23

Zobrazeno 70 z 785 objektů.

Kód látky FE1290 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.