thiophanate-methyl

Látka thiophanate-methyl byla naměřena v 784 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátekthiophanate-methyl
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,05 ug/l 2007-10-29
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,05 ug/l 2007-11-05
BohušovvrtBohušov (0,3 km)3600,05 ug/l 2009-11-09
ZábřehvrtZábřeh (1,1 km)3080,05 ug/l 2007-10-10
Dolní BenešovvrtDolní Benešov (1 km)3070,05 ug/l 2007-10-02
Frýdlant nad OstravicívrtČeladná (1,6 km)3150,05 ug/l 2007-10-02
RybníkyvrtVémyslice (1,6 km)3180,05 ug/l 2007-11-05
PostřelmovvrtPostřelmov (2 km)3130,05 ug/l 2007-10-10
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)3130,05 ug/l 2007-10-31
StřelicevrtČervenka (3 km)3090,05 ug/l 2007-10-08
Malá RoudkavrtVelké Opatovice (3,6 km)3080,05 ug/l 2007-10-08
MoravičanyvrtLoštice (3,1 km)3090,05 ug/l 2007-10-08
Dolní LhotavrtRáječko (0,9 km)3150,05 ug/l 2007-10-30
JinačovicevrtČeská (3,8 km)3130,05 ug/l 2007-10-29
BoroticevrtPráče (3,6 km)3120,05 ug/l 2007-11-04
PustiměřpramenPustiměř (2 km)2790,05 ug/l 2006-10-12
ProvodovvrtVysokov (1,6 km)3080,05 ug/l 2007-10-14
Hradec Králové (Třebeš)vrtHradec Králové (3,4 km)3100,05 ug/l 2007-10-23
Slatiňany (Škrovád), U studánkypramenSlatiňany (2,2 km)3110,05 ug/l 2007-10-19
Ujkovice, Ze sklípkupramenŽerčice (3,3 km)3120,05 ug/l 2007-10-24
KvasinyvrtKvasiny (2,1 km)3080,05 ug/l 2007-10-14
HrušovávrtHrušová (1,5 km)3140,05 ug/l 2007-10-23
Nové Město nad MetujívrtNové Město nad Metují (1 km)3150,05 ug/l 2007-10-15
ChvalkovicevrtChvalkovice (0,6 km)3090,05 ug/l 2007-10-12
Vidochov, U HoráčkůpramenVidochov (1,8 km)3100,05 ug/l 2007-10-12
DomašínvrtDobruška (2,9 km)3070,05 ug/l 2007-10-14
LochenicevrtPředměřice nad Labem (1,7 km)3130,05 ug/l 2007-10-11
Jarov, U studánekpramenDobříč (3 km)3060,05 ug/l 2007-09-19
Hnátnice, Na strouzepramenŽampach (2 km)3130,05 ug/l 2007-10-16
Díly, Šteflova studánkapramenKlenčí pod Čerchovem (3 km)3010,05 ug/l 2007-09-20
StroupečvrtNové Sedlo (3,5 km)3060,05 ug/l 2007-09-18
Vejprty, U panenské cestypramenVejprty (0,8 km)3090,05 ug/l 2007-09-18
Třebnuška, Peterská studnapramenMlečice (4,7 km)3090,05 ug/l 2007-09-17
Záborná LhotapramenNový Knín (3,8 km)3060,05 ug/l 2007-09-17
Staré Ransko, Pod HadovkoupramenKrucemburk (1,3 km)3110,05 ug/l 2007-10-21
TřemošnávrtTřemošná (0,6 km)3130,05 ug/l 2007-09-19
MikulečvrtJanov (2,1 km)3070,05 ug/l 2007-10-21
VračovicevrtZálší (1,6 km)3060,05 ug/l 2007-10-19
DlouhoňovicevrtDlouhoňovice (0,2 km)3080,05 ug/l 2007-10-15
TrstěnicevrtTrstěnice (1,5 km)3070,05 ug/l 2007-10-20
Cerekvice (Pekla)vrtHrušová (0,6 km)3070,05 ug/l 2007-10-23
LhotkavrtDlouhá Třebová (2 km)3070,05 ug/l 2007-10-19
Karlovy Vary (Dvory)vrtKarlovy Vary (0,5 km)2720,05 ug/l 2005-09-28
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,03 ug/l 2011-04-07
VelharticepramenVelhartice (0,6 km)4230,03 ug/l 2015-09-29
Benešov u Prahy (Jírovice)pramenBenešov (2,5 km)4140,03 ug/l 2013-10-21
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)4760,03 ug/l 2019-10-14
KrtypramenKrty-Hradec (0,6 km)4380,03 ug/l 2017-10-10
Ostrava-HrabovávrtVratimov (1,3 km)3120,03 ug/l 2011-06-15
Liběchov, U DiferencůpramenLiběchov (0,4 km)5350,03 ug/l 2020-09-08
České LibchavyvrtČeské Libchavy (0,8 km)4210,03 ug/l 2015-09-28
Bílá TřemešnávrtBílá Třemešná (2,1 km)4130,03 ug/l 2015-09-14
Slatina u Vysokého MýtavrtChoceň (3,3 km)4030,03 ug/l 2013-11-12
Jablonné v PodještědívrtJablonné v Podještědí (1,7 km)3020,03 ug/l 2010-09-13
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3230,02 ug/l 2007-11-06
StrakonicevrtStrakonice (1,1 km)3190,02 ug/l 2007-11-08
KvětovpramenJetětice (4,3 km)3130,02 ug/l 2007-10-25
Český KrumlovpramenČeský Krumlov (0,6 km)3130,02 ug/l 2007-10-25
HP 3 CvrtSadská (1,4 km)3070,02 ug/l 2007-10-02
BrozanyvrtBrňany (2,5 km)3020,02 ug/l 2007-11-08
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,02 ug/l 2007-10-17
ŠtětívrtŠtětí (1,4 km)3070,02 ug/l 2007-11-06
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,02 ug/l 2007-10-16
Nové DvoryvrtDušníky (2,6 km)3070,02 ug/l 2007-10-17
DoubicevrtMikulášovice (5,6 km)3050,02 ug/l 2007-12-12
Vrbová LhotavrtPečky (2,2 km)3070,02 ug/l 2007-10-16
VrbicevrtVrbice (1,4 km)3040,02 ug/l 2007-10-18
ZákupyvrtZákupy (1,8 km)3050,02 ug/l 2007-12-03
Sosnová (Lesná)vrtČeská Lípa (3,3 km)3070,02 ug/l 2007-11-13
VědomicevrtVědomice (1 km)3070,02 ug/l 2007-09-20

Zobrazeno 70 z 784 objektů.

Kód látky FE1305 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.