thiophanate-methyl
Látka thiophanate-methyl byla naměřena v 784 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,01 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | thiophanate-methyl |
|---|---|---|---|---|
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,05 ug/l 2007-11-05 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,05 ug/l 2009-11-09 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (1,1 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-10 |
| Dolní Benešov | vrt | Dolní Benešov (1 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Frýdlant nad Ostravicí | vrt | Čeladná (1,6 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-02 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,05 ug/l 2007-11-05 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (2 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-10 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-31 |
| Střelice | vrt | Červenka (3 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Malá Roudka | vrt | Velké Opatovice (3,6 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Moravičany | vrt | Loštice (3,1 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-08 |
| Dolní Lhota | vrt | Ráječko (0,9 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-30 |
| Jinačovice | vrt | Česká (3,8 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-29 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 0,05 ug/l 2007-11-04 |
| Pustiměř | pramen | Pustiměř (2 km) | 279 | 0,05 ug/l 2006-10-12 |
| Provodov | vrt | Vysokov (1,6 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-14 |
| Hradec Králové (Třebeš) | vrt | Hradec Králové (3,4 km) | 310 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Slatiňany (Škrovád), U studánky | pramen | Slatiňany (2,2 km) | 311 | 0,05 ug/l 2007-10-19 |
| Ujkovice, Ze sklípku | pramen | Žerčice (3,3 km) | 312 | 0,05 ug/l 2007-10-24 |
| Kvasiny | vrt | Kvasiny (2,1 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-14 |
| Hrušová | vrt | Hrušová (1,5 km) | 314 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Nové Město nad Metují | vrt | Nové Město nad Metují (1 km) | 315 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-10-12 |
| Vidochov, U Horáčků | pramen | Vidochov (1,8 km) | 310 | 0,05 ug/l 2007-10-12 |
| Domašín | vrt | Dobruška (2,9 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-14 |
| Lochenice | vrt | Předměřice nad Labem (1,7 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-11 |
| Jarov, U studánek | pramen | Dobříč (3 km) | 306 | 0,05 ug/l 2007-09-19 |
| Hnátnice, Na strouze | pramen | Žampach (2 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-10-16 |
| Díly, Šteflova studánka | pramen | Klenčí pod Čerchovem (3 km) | 301 | 0,05 ug/l 2007-09-20 |
| Stroupeč | vrt | Nové Sedlo (3,5 km) | 306 | 0,05 ug/l 2007-09-18 |
| Vejprty, U panenské cesty | pramen | Vejprty (0,8 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-09-18 |
| Třebnuška, Peterská studna | pramen | Mlečice (4,7 km) | 309 | 0,05 ug/l 2007-09-17 |
| Záborná Lhota | pramen | Nový Knín (3,8 km) | 306 | 0,05 ug/l 2007-09-17 |
| Staré Ransko, Pod Hadovkou | pramen | Krucemburk (1,3 km) | 311 | 0,05 ug/l 2007-10-21 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 313 | 0,05 ug/l 2007-09-19 |
| Mikuleč | vrt | Janov (2,1 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-21 |
| Vračovice | vrt | Zálší (1,6 km) | 306 | 0,05 ug/l 2007-10-19 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 308 | 0,05 ug/l 2007-10-15 |
| Trstěnice | vrt | Trstěnice (1,5 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-20 |
| Cerekvice (Pekla) | vrt | Hrušová (0,6 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-23 |
| Lhotka | vrt | Dlouhá Třebová (2 km) | 307 | 0,05 ug/l 2007-10-19 |
| Karlovy Vary (Dvory) | vrt | Karlovy Vary (0,5 km) | 272 | 0,05 ug/l 2005-09-28 |
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,03 ug/l 2011-04-07 |
| Velhartice | pramen | Velhartice (0,6 km) | 423 | 0,03 ug/l 2015-09-29 |
| Benešov u Prahy (Jírovice) | pramen | Benešov (2,5 km) | 414 | 0,03 ug/l 2013-10-21 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 476 | 0,03 ug/l 2019-10-14 |
| Krty | pramen | Krty-Hradec (0,6 km) | 438 | 0,03 ug/l 2017-10-10 |
| Ostrava-Hrabová | vrt | Vratimov (1,3 km) | 312 | 0,03 ug/l 2011-06-15 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,03 ug/l 2020-09-08 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,03 ug/l 2015-09-28 |
| Bílá Třemešná | vrt | Bílá Třemešná (2,1 km) | 413 | 0,03 ug/l 2015-09-14 |
| Slatina u Vysokého Mýta | vrt | Choceň (3,3 km) | 403 | 0,03 ug/l 2013-11-12 |
| Jablonné v Podještědí | vrt | Jablonné v Podještědí (1,7 km) | 302 | 0,03 ug/l 2010-09-13 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,02 ug/l 2007-11-06 |
| Strakonice | vrt | Strakonice (1,1 km) | 319 | 0,02 ug/l 2007-11-08 |
| Květov | pramen | Jetětice (4,3 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| Český Krumlov | pramen | Český Krumlov (0,6 km) | 313 | 0,02 ug/l 2007-10-25 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-02 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,02 ug/l 2007-11-08 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-17 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-11-06 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-17 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,02 ug/l 2007-12-12 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-10-16 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,02 ug/l 2007-10-18 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,02 ug/l 2007-12-03 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-11-13 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,02 ug/l 2007-09-20 |
Zobrazeno 70 z 784 objektů.
Kód látky FE1305 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.