olovo
Látka olovo byla naměřena v 870 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 ug/l.
Limit pro pitnou vodu je 10 ug/l. Překračuje ho 46 objektů.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | olovo |
|---|---|---|---|---|
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 240 ug/l 1997-05-16 |
| Markoušovice, Kozí kameny | pramen | Suchovršice (3,6 km) | 485 | 155 ug/l 2011-05-02 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 110 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 50 ug/l 1996-06-20 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 50 ug/l 1996-06-05 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 50 ug/l 1996-06-11 |
| Stadice, Knížecí | pramen | Trmice (3,1 km) | 440 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hostovice | vrt | Trmice (1,6 km) | 90 | 50 ug/l 1994-04-08 |
| Boršov | vrt | Homole (0,9 km) | 97 | 50 ug/l 1993-11-11 |
| Kunratice, Větrus | pramen | Česká Kamenice (3,1 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Krompach, Pod kulichem | pramen | Kunratice u Cvikova (6,4 km) | 60 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Hřensko, U cikánského smrku | pramen | Hřensko (4,5 km) | 63 | 50 ug/l 1994-11-10 |
| Kunratice, V pastvinách | pramen | Česká Kamenice (1,9 km) | 58 | 50 ug/l 1994-11-11 |
| Doudleby nad Orlicí (Příkazy) | vrt | Doudleby nad Orlicí (0,6 km) | 41 | 45 ug/l 1982-06-22 |
| Zděchov | pramen | Zděchov (1,6 km) | 56 | 40 ug/l 1998-04-07 |
| Lejšovka | vrt | Libřice (1,8 km) | 562 | 36 ug/l 2011-05-09 |
| Radouň | vrt | Snědovice (2,6 km) | 81 | 30 ug/l 1992-10-13 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 26,9 ug/l 2011-04-05 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 22 ug/l 1991-08-05 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 20 ug/l 1999-06-16 |
| Káraný | vrt | Káraný (3,5 km) | 105 | 20 ug/l 1997-11-06 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,9 km) | 109 | 20 ug/l 2000-03-22 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 20 ug/l 1997-06-19 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 20 ug/l 1997-06-03 |
| Borovice | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 20 ug/l 1999-10-21 |
| Dolní Beřkovice (Vliněves) | vrt | Dolní Beřkovice (2,1 km) | 105 | 20 ug/l 1997-06-13 |
| KL ST 1 | vrt | Klášter Hradiště nad Jizerou (4,5 km) | 91 | 20 ug/l 1999-10-21 |
| Třebeč | vrt | Borovany (3,7 km) | 93 | 20 ug/l 1997-05-12 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 90 | 20 ug/l 1997-06-02 |
| Zakšín, U Hanykýřů | pramen | Dubá (4,7 km) | 61 | 20 ug/l 1997-06-12 |
| Jarcová | pramen | Jarcová (0,9 km) | 69 | 20 ug/l 1997-04-16 |
| Třísov | pramen | Zlatá Koruna (0,9 km) | 70 | 20 ug/l 1999-10-05 |
| Malčín | pramen | Příseka (3,5 km) | 70 | 20 ug/l 1999-09-27 |
| Bílina | vrt | Hrobčice (2,6 km) | 82 | 17 ug/l 1991-08-06 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 17 ug/l 1992-04-15 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 16,7 ug/l 2011-04-04 |
| Borotice | vrt | Práče (3,6 km) | 312 | 15,2 ug/l 2008-11-02 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 15 ug/l 1994-10-04 |
| Vendryně | vrt | Bystřice (3,2 km) | 75 | 15 ug/l 1995-09-24 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,7 km) | 64 | 15 ug/l 1994-04-13 |
| Korbelova Lhota | vrt | Slatina (3,1 km) | 64 | 15 ug/l 1993-04-23 |
| Rusava | pramen | Chvalčov (4,8 km) | 67 | 15 ug/l 1995-11-09 |
| Choceň | vrt | Běstovice (0,8 km) | 572 | 14,4 ug/l 2011-05-02 |
| Hartoušov | vrt | Nebanice (2,2 km) | 447 | 11 ug/l 2011-04-19 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 10,2 ug/l 2008-06-02 |
| Ratibořské Hory | pramen | Ratibořské Hory (1,7 km) | 65 | 10 ug/l 1992-10-25 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 8,6 ug/l 2011-04-12 |
| Opatovec | vrt | Opatovec (0,8 km) | 555 | 8,5 ug/l 2011-04-18 |
| Vidžín, Pod Vidžínem | pramen | Bezvěrov (7 km) | 433 | 8,2 ug/l 2011-05-02 |
| Hořičky | vrt | Hořičky (0,6 km) | 62 | 8 ug/l 1992-03-25 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 7,67 ug/l 2011-05-01 |
| Lužany nad Trotinou | vrt | Vrchovnice (3,2 km) | 557 | 6,62 ug/l 2011-05-03 |
| Suchá Rudná | pramen | Světlá Hora (3,6 km) | 502 | 6,37 ug/l 2011-05-18 |
| Stachy | pramen | Stachy (0,7 km) | 56 | 6 ug/l 1991-11-30 |
| Machov 3, U Českých chalup 1 | pramen | Božanov (3 km) | 56 | 6 ug/l 1991-11-24 |
| Podkost | vrt | Obruby (5 km) | 507 | 5,6 ug/l 2011-05-03 |
| Nové Město nad Metují | vrt | Nové Město nad Metují (1 km) | 315 | 5,6 ug/l 2008-10-12 |
| Třemošná | vrt | Třemošná (0,6 km) | 176 | 5,3 ug/l 2008-09-24 |
| Obilná | vrt | Odrava (0,9 km) | 122 | 5 ug/l 1997-03-29 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,7 km) | 123 | 5 ug/l 2000-10-25 |
| Františkovy Lázně (Krapice) | vrt | Františkovy Lázně (2,7 km) | 132 | 5 ug/l 2000-10-04 |
| Višňová (Předlánce) | vrt | Višňová (1,3 km) | 116 | 5 ug/l 2000-11-13 |
| HV 4 | vrt | Hrušov (0,9 km) | 108 | 5 ug/l 2000-10-19 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (1,9 km) | 123 | 5 ug/l 2000-10-08 |
| Prosmyky | vrt | Žalhostice (2 km) | 79 | 5 ug/l 1991-07-30 |
| Chodouň | pramen | Libomyšl (2 km) | 72 | 5 ug/l 1999-03-28 |
| Kamenice nad Lipou | pramen | Kamenice nad Lipou (0,9 km) | 66 | 5 ug/l 1992-10-25 |
| Mladé Buky | vrt | Mladé Buky (1,9 km) | 61 | 5 ug/l 1990-04-09 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 5 ug/l 1992-04-15 |
Zobrazeno 70 z 870 objektů.
Kód látky DA0095 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.