toxafen

Látka toxafen byla naměřena v 462 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.

Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.

Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.

⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.

Kde byla naměřena nejvýš

ObjektTypNejbližší obecLátektoxafen
BřeclavvrtBřeclav (1,8 km)3790,1 ug/l 2007-11-02
Černá u BohdančevrtLázně Bohdaneč (2,5 km)5870,1 ug/l 2007-10-23
LanškrounvrtLanškroun (1,2 km)5830,1 ug/l 2007-10-22
Nová Ves I.vrtVelim (3,4 km)5850,1 ug/l 2007-10-24
KřenovicevrtSlavkov u Brna (3,2 km)5140,1 ug/l 2007-11-02
BoroticevrtPráče (4,1 km)5140,1 ug/l 2007-11-04
KunovicevrtKunovice (2,2 km)5170,1 ug/l 2007-11-01
DrnholecvrtDrnholec (2,1 km)5250,1 ug/l 2007-11-04
PostoloprtyvrtBřvany (2,4 km)4630,1 ug/l 2007-09-18
VochovvrtVochov (0,8 km)5220,1 ug/l 2007-09-20
VladislavpramenVladislav (1,4 km)5250,1 ug/l 2007-11-05
LibotovvrtDvůr Králové nad Labem (2,9 km)5650,1 ug/l 2007-10-12
Brno (Černovice)vrtBrno-Židenice (2,4 km)5270,1 ug/l 2007-11-02
BřezhradvrtLibišany (2,9 km)5770,1 ug/l 2007-10-24
DětřichovvrtDětřichov (2,1 km)5650,1 ug/l 2007-10-20
HablovvrtVrbátky (2,1 km)5140,1 ug/l 2007-10-31
PatokryjevrtObrnice (1,1 km)5390,1 ug/l 2007-09-18
BlížňovicevrtHrochův Týnec (2,8 km)5660,1 ug/l 2007-10-22
HnátnicevrtHnátnice (0,5 km)5790,1 ug/l 2007-10-16
České MeziříčívrtČeské Meziříčí (0,7 km)5620,1 ug/l 2007-10-11
KřídlůvkyvrtJaroslavice (2,6 km)5150,1 ug/l 2007-11-04
Hodonín (Nesyt)vrtLužice (2,4 km)5290,1 ug/l 2007-11-01
SmidaryvrtSmidary (1,6 km)5870,1 ug/l 2007-10-11
Břeclav (Charvátská Nová Ves)vrtLednice (3,4 km)5200,1 ug/l 2007-11-02
PavlovvrtPavlov (0,9 km)5220,1 ug/l 2007-11-03
NapajedlavrtSpytihněv (2 km)5280,1 ug/l 2007-11-01
Vamberk, MerklovicevrtVamberk (3,2 km)5650,1 ug/l 2007-10-16
BořitovvrtKrhov (1,7 km)5140,1 ug/l 2007-10-30
BřezinavrtBřezina (0,7 km)3150,1 ug/l 2007-10-29
Říkovice u Litomyšle, VišňáryvrtLitomyšl (3,3 km)5730,1 ug/l 2007-10-22
VítonicevrtLechovice (1 km)5250,1 ug/l 2007-11-05
NedakonicevrtPolešovice (1,2 km)5290,1 ug/l 2007-11-01
PotštejnvrtSopotnice (0,6 km)5630,1 ug/l 2007-10-16
JihlavavrtJihlava (1,2 km)3140,1 ug/l 2007-11-05
LanžhotvrtLanžhot (1 km)5250,1 ug/l 2007-11-02
BílanyvrtKroměříž (1,8 km)5150,1 ug/l 2007-10-31
Řečany nad LabemvrtŘečany nad Labem (1,1 km)5680,1 ug/l 2007-10-23
RadhošťvrtVraclav (3,6 km)5740,1 ug/l 2007-10-19
RohatecvrtRohatec (2 km)5250,1 ug/l 2007-11-01
IvaňvrtPasohlávky (2,4 km)4230,1 ug/l 2007-11-03
RychnovekvrtJaroměř (4,1 km)5880,1 ug/l 2007-10-11
TuněchodyvrtTuněchody (1,3 km)5680,1 ug/l 2007-10-19
Libice nad CidlinouvrtLibice nad Cidlinou (1,4 km)5840,1 ug/l 2007-10-24
Nedošín, U sv. AntoníčkapramenLitomyšl (3,7 km)5710,1 ug/l 2007-10-22
Albrechtice nad OrlicívrtTýniště nad Orlicí (1,1 km)5690,1 ug/l 2007-10-15
SloupvrtSloup (1,5 km)5260,1 ug/l 2007-10-30
Opatov v ČecháchvrtOpatov (1,5 km)5580,1 ug/l 2007-10-20
ŽidlochovicevrtŽidlochovice (1 km)5250,1 ug/l 2007-11-03
Vestec, HavranskovrtChleby (1,8 km)5680,1 ug/l 2007-10-24
Rohovládova Bělá, DereznicepramenŽáravice (2,8 km)5550,1 ug/l 2007-10-24
MoravanyvrtMoravany (0,5 km)5120,1 ug/l 2007-11-02
ŠtokypramenVětrný Jeníkov (3,4 km)5190,1 ug/l 2007-11-05
OlomučanyvrtOlomučany (2,3 km)5150,1 ug/l 2007-10-30
ChvalkovicevrtChvalkovice (0,6 km)5630,1 ug/l 2007-10-12
Slatina nad ZdobnicívrtSlatina nad Zdobnicí (2,5 km)5580,1 ug/l 2007-10-16
RajhradicevrtRajhradice (1,1 km)4330,1 ug/l 2007-11-02
Jaroměřice nad RokytnouvrtJaroměřice nad Rokytnou (0,1 km)5230,1 ug/l 2007-11-05
Běleč nad OrlicívrtTřebechovice pod Orebem (2,8 km)5620,1 ug/l 2007-10-24
JezeřanyvrtTrboušany (2,4 km)5120,1 ug/l 2007-11-03
StrážekpramenMoravec (4 km)5230,1 ug/l 2007-11-05
Nová VespramenNová Ves (1,9 km)5150,1 ug/l 2007-11-05
AlbrechticevrtAlbrechtice (0,4 km)5680,1 ug/l 2007-10-22
České LibchavyvrtČeské Libchavy (0,8 km)4210,1 ug/l 2007-10-15
LutínvrtLutín (0,6 km)5260,1 ug/l 2007-10-31
Ždírec nad Doubravou, Nové RanskovrtŽdírec nad Doubravou (1 km)5730,1 ug/l 2007-10-21
DrnholecvrtDrnholec (1,4 km)5100,1 ug/l 2007-11-04
Ochoz u BrnapramenOchoz u Brna (1,6 km)5150,1 ug/l 2007-11-02
RybníkyvrtVémyslice (1,6 km)3180,1 ug/l 2007-11-05
VlkošvrtVlkoš (0,3 km)3130,1 ug/l 2007-10-31
DlouhoňovicevrtDlouhoňovice (0,2 km)5580,1 ug/l 2007-10-15

Zobrazeno 70 z 462 objektů.

Kód látky FC0140 · Všechny látky

Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.

Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.