toxafen
Látka toxafen byla naměřena v 462 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,05 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | toxafen |
|---|---|---|---|---|
| Břeclav | vrt | Břeclav (1,8 km) | 379 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Černá u Bohdanče | vrt | Lázně Bohdaneč (2,5 km) | 587 | 0,1 ug/l 2007-10-23 |
| Lanškroun | vrt | Lanškroun (1,2 km) | 583 | 0,1 ug/l 2007-10-22 |
| Nová Ves I. | vrt | Velim (3,4 km) | 585 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2007-11-04 |
| Kunovice | vrt | Kunovice (2,2 km) | 517 | 0,1 ug/l 2007-11-01 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-04 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 0,1 ug/l 2007-09-18 |
| Vochov | vrt | Vochov (0,8 km) | 522 | 0,1 ug/l 2007-09-20 |
| Vladislav | pramen | Vladislav (1,4 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Libotov | vrt | Dvůr Králové nad Labem (2,9 km) | 565 | 0,1 ug/l 2007-10-12 |
| Brno (Černovice) | vrt | Brno-Židenice (2,4 km) | 527 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Březhrad | vrt | Libišany (2,9 km) | 577 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Dětřichov | vrt | Dětřichov (2,1 km) | 565 | 0,1 ug/l 2007-10-20 |
| Hablov | vrt | Vrbátky (2,1 km) | 514 | 0,1 ug/l 2007-10-31 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 0,1 ug/l 2007-09-18 |
| Blížňovice | vrt | Hrochův Týnec (2,8 km) | 566 | 0,1 ug/l 2007-10-22 |
| Hnátnice | vrt | Hnátnice (0,5 km) | 579 | 0,1 ug/l 2007-10-16 |
| České Meziříčí | vrt | České Meziříčí (0,7 km) | 562 | 0,1 ug/l 2007-10-11 |
| Křídlůvky | vrt | Jaroslavice (2,6 km) | 515 | 0,1 ug/l 2007-11-04 |
| Hodonín (Nesyt) | vrt | Lužice (2,4 km) | 529 | 0,1 ug/l 2007-11-01 |
| Smidary | vrt | Smidary (1,6 km) | 587 | 0,1 ug/l 2007-10-11 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Pavlov | vrt | Pavlov (0,9 km) | 522 | 0,1 ug/l 2007-11-03 |
| Napajedla | vrt | Spytihněv (2 km) | 528 | 0,1 ug/l 2007-11-01 |
| Vamberk, Merklovice | vrt | Vamberk (3,2 km) | 565 | 0,1 ug/l 2007-10-16 |
| Bořitov | vrt | Krhov (1,7 km) | 514 | 0,1 ug/l 2007-10-30 |
| Březina | vrt | Březina (0,7 km) | 315 | 0,1 ug/l 2007-10-29 |
| Říkovice u Litomyšle, Višňáry | vrt | Litomyšl (3,3 km) | 573 | 0,1 ug/l 2007-10-22 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Nedakonice | vrt | Polešovice (1,2 km) | 529 | 0,1 ug/l 2007-11-01 |
| Potštejn | vrt | Sopotnice (0,6 km) | 563 | 0,1 ug/l 2007-10-16 |
| Jihlava | vrt | Jihlava (1,2 km) | 314 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Lanžhot | vrt | Lanžhot (1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Bílany | vrt | Kroměříž (1,8 km) | 515 | 0,1 ug/l 2007-10-31 |
| Řečany nad Labem | vrt | Řečany nad Labem (1,1 km) | 568 | 0,1 ug/l 2007-10-23 |
| Radhošť | vrt | Vraclav (3,6 km) | 574 | 0,1 ug/l 2007-10-19 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (2 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-01 |
| Ivaň | vrt | Pasohlávky (2,4 km) | 423 | 0,1 ug/l 2007-11-03 |
| Rychnovek | vrt | Jaroměř (4,1 km) | 588 | 0,1 ug/l 2007-10-11 |
| Tuněchody | vrt | Tuněchody (1,3 km) | 568 | 0,1 ug/l 2007-10-19 |
| Libice nad Cidlinou | vrt | Libice nad Cidlinou (1,4 km) | 584 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Nedošín, U sv. Antoníčka | pramen | Litomyšl (3,7 km) | 571 | 0,1 ug/l 2007-10-22 |
| Albrechtice nad Orlicí | vrt | Týniště nad Orlicí (1,1 km) | 569 | 0,1 ug/l 2007-10-15 |
| Sloup | vrt | Sloup (1,5 km) | 526 | 0,1 ug/l 2007-10-30 |
| Opatov v Čechách | vrt | Opatov (1,5 km) | 558 | 0,1 ug/l 2007-10-20 |
| Židlochovice | vrt | Židlochovice (1 km) | 525 | 0,1 ug/l 2007-11-03 |
| Vestec, Havransko | vrt | Chleby (1,8 km) | 568 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Rohovládova Bělá, Dereznice | pramen | Žáravice (2,8 km) | 555 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Moravany | vrt | Moravany (0,5 km) | 512 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Štoky | pramen | Větrný Jeníkov (3,4 km) | 519 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Olomučany | vrt | Olomučany (2,3 km) | 515 | 0,1 ug/l 2007-10-30 |
| Chvalkovice | vrt | Chvalkovice (0,6 km) | 563 | 0,1 ug/l 2007-10-12 |
| Slatina nad Zdobnicí | vrt | Slatina nad Zdobnicí (2,5 km) | 558 | 0,1 ug/l 2007-10-16 |
| Rajhradice | vrt | Rajhradice (1,1 km) | 433 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Jaroměřice nad Rokytnou | vrt | Jaroměřice nad Rokytnou (0,1 km) | 523 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Běleč nad Orlicí | vrt | Třebechovice pod Orebem (2,8 km) | 562 | 0,1 ug/l 2007-10-24 |
| Jezeřany | vrt | Trboušany (2,4 km) | 512 | 0,1 ug/l 2007-11-03 |
| Strážek | pramen | Moravec (4 km) | 523 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Nová Ves | pramen | Nová Ves (1,9 km) | 515 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Albrechtice | vrt | Albrechtice (0,4 km) | 568 | 0,1 ug/l 2007-10-22 |
| České Libchavy | vrt | České Libchavy (0,8 km) | 421 | 0,1 ug/l 2007-10-15 |
| Lutín | vrt | Lutín (0,6 km) | 526 | 0,1 ug/l 2007-10-31 |
| Ždírec nad Doubravou, Nové Ransko | vrt | Ždírec nad Doubravou (1 km) | 573 | 0,1 ug/l 2007-10-21 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 0,1 ug/l 2007-11-04 |
| Ochoz u Brna | pramen | Ochoz u Brna (1,6 km) | 515 | 0,1 ug/l 2007-11-02 |
| Rybníky | vrt | Vémyslice (1,6 km) | 318 | 0,1 ug/l 2007-11-05 |
| Vlkoš | vrt | Vlkoš (0,3 km) | 313 | 0,1 ug/l 2007-10-31 |
| Dlouhoňovice | vrt | Dlouhoňovice (0,2 km) | 558 | 0,1 ug/l 2007-10-15 |
Zobrazeno 70 z 462 objektů.
Kód látky FC0140 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.