hořčík
Látka hořčík byla naměřena v 1 828 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 9,4 mg/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | hořčík |
|---|---|---|---|---|
| Měnín | vrt | Měnín (0,3 km) | 34 | 369 mg/l 1974-04-16 |
| Čejč | vrt | Čejč (1,1 km) | 30 | 349,6 mg/l 1969-07-19 |
| Patokryje | vrt | Obrnice (1,1 km) | 539 | 301 mg/l 2022-09-14 |
| Postoloprty | vrt | Břvany (2,4 km) | 463 | 278 mg/l 2017-09-20 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 267 mg/l 1992-04-15 |
| Velké Bílovice | vrt | Velké Bílovice (1,2 km) | 32 | 223,8 mg/l 1970-09-07 |
| Bořetice | vrt | Bořetice (0,5 km) | 326 | 217 mg/l 2022-10-10 |
| Raná | pramen | Lenešice (3,2 km) | 513 | 212 mg/l 2022-09-12 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 200 mg/l 1997-05-16 |
| Katovice | vrt | Katovice (0,9 km) | 493 | 180 mg/l 2022-10-23 |
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 169 mg/l 1996-06-04 |
| Koštice | vrt | Křesín (1,2 km) | 79 | 162,9 mg/l 1991-08-07 |
| Slavkov u Brna | vrt | Slavkov u Brna (0,4 km) | 35 | 157,3 mg/l 1966-06-06 |
| Zbýšov | pramen | Blažovice (2,6 km) | 33 | 151 mg/l 1988-12-13 |
| Břeclav (Charvátská Nová Ves) | vrt | Lednice (3,4 km) | 520 | 142 mg/l 2022-10-10 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (1,3 km) | 79 | 138,6 mg/l 1991-07-30 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (2,1 km) | 525 | 138 mg/l 2022-10-18 |
| Čeradice | vrt | Libočany (2,9 km) | 446 | 136 mg/l 2022-09-20 |
| Křenovice | vrt | Slavkov u Brna (3,2 km) | 514 | 134 mg/l 2022-10-05 |
| Libočany (Hůrky) | vrt | Libočany (2,4 km) | 86 | 132 mg/l 1994-10-04 |
| Blučina | vrt | Blučina (1,1 km) | 35 | 126 mg/l 1966-06-17 |
| Blšany | vrt | Očihov (3,2 km) | 526 | 110 mg/l 2022-09-20 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1 km) | 35 | 109,4 mg/l 1968-12-11 |
| Koštov | vrt | Trmice (1,2 km) | 82 | 104,6 mg/l 1991-08-05 |
| Vítonice | vrt | Lechovice (1 km) | 525 | 103 mg/l 2022-10-17 |
| Jenčice | vrt | Sulejovice (2,4 km) | 489 | 101 mg/l 2022-09-14 |
| Rohatsko | pramen | Dolní Bousov (1 km) | 34 | 98,1 mg/l 1975-03-14 |
| Březno | vrt | Židněves (2 km) | 30 | 96,1 mg/l 1966-07-25 |
| Borotice | vrt | Práče (4,1 km) | 514 | 95,4 mg/l 2022-10-19 |
| Cítoliby | vrt | Louny (2,3 km) | 352 | 93 mg/l 2022-09-19 |
| Hrušovany | vrt | Hrušovany (2,8 km) | 56 | 93 mg/l 1991-11-05 |
| Lichoceves | vrt | Svrkyně (0,9 km) | 441 | 92,8 mg/l 2022-09-05 |
| Svatava, V břízkách | pramen | Svatava (1,8 km) | 446 | 87,8 mg/l 2022-08-31 |
| Hrušovany nad Jevišovkou | vrt | Hrušovany nad Jevišovkou (0,7 km) | 442 | 87,7 mg/l 2022-10-18 |
| Práče | pramen | Bantice (1,5 km) | 33 | 87 mg/l 1976-10-20 |
| Čermákovice | pramen | Horní Dubňany (2,6 km) | 33 | 86,3 mg/l 1982-12-01 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2,1 km) | 56 | 85,1 mg/l 1991-11-07 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 84,9 mg/l 2022-10-23 |
| Ivančice (Letkovice) | vrt | Ivančice (0,6 km) | 431 | 84,8 mg/l 2022-10-12 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 66 | 83 mg/l 1992-04-15 |
| Čejkovice | pramen | Čejkovice (2,6 km) | 33 | 82,6 mg/l 1986-12-10 |
| Stroupeč | vrt | Libočany (3,3 km) | 432 | 82,3 mg/l 2022-09-19 |
| Olešnice, U Semotánů | pramen | Čestice (2,7 km) | 39 | 82,1 mg/l 1979-03-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 81 mg/l 2008-11-06 |
| Lovosice | vrt | Sulejovice (2,3 km) | 79 | 80,3 mg/l 1991-07-30 |
| Libomyšl | vrt | Libomyšl (0,3 km) | 32 | 80,3 mg/l 1968-02-17 |
| Svatá | pramen | Zdice (2,4 km) | 28 | 80,3 mg/l 1972-06-27 |
| Prackovice | vrt | Prackovice nad Labem (0,5 km) | 481 | 80,1 mg/l 2022-09-06 |
| Slup | vrt | Jaroslavice (3,5 km) | 345 | 79,4 mg/l 2022-10-05 |
| Březno | vrt | Židněves (0,7 km) | 29 | 79 mg/l 1966-07-12 |
| Krásný Dvůr, Srnčík | pramen | Krásný Dvůr (2,1 km) | 519 | 77,6 mg/l 2022-09-12 |
| Lkáň | vrt | Lkáň (1,2 km) | 32 | 77,6 mg/l 1972-04-07 |
| Žabovřesky nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 56 | 75,4 mg/l 1991-11-07 |
| Rohatec | vrt | Rohatec (3,1 km) | 442 | 74,7 mg/l 2022-10-19 |
| Břvany | vrt | Břvany (2,5 km) | 79 | 74,2 mg/l 1991-08-08 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Budyně nad Ohří (2 km) | 56 | 73 mg/l 1991-11-07 |
| Ivančice (Alexovice) | vrt | Ivančice (1 km) | 34 | 70,1 mg/l 1966-08-25 |
| Ústěk | vrt | Úštěk (0,2 km) | 55 | 69,9 mg/l 1991-12-08 |
| Velký Újezd | vrt | Křešice (2,4 km) | 548 | 69,4 mg/l 2022-09-08 |
| Nové Kopisty | vrt | Terezín (1,6 km) | 56 | 69,3 mg/l 1991-11-10 |
| Zákolany | vrt | Zákolany (1,3 km) | 30 | 69,3 mg/l 1958-11-20 |
| Drnholec | vrt | Drnholec (1,4 km) | 510 | 68,6 mg/l 2022-10-11 |
| Chodouň | vrt | Stašov (1,5 km) | 519 | 67 mg/l 2022-09-14 |
| Žarošice | pramen | Žarošice (3,2 km) | 354 | 67 mg/l 2022-10-05 |
| Lenešice | vrt | Lenešice (1 km) | 56 | 65,7 mg/l 1991-11-06 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 64,7 mg/l 2008-09-23 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 64,6 mg/l 2008-09-16 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 64,5 mg/l 2008-11-06 |
| Plchov | pramen | Třebíz (1,9 km) | 35 | 63,6 mg/l 1977-05-10 |
| Hodonice | pramen | Hodonice (0,8 km) | 34 | 62,5 mg/l 1981-12-02 |
Zobrazeno 70 z 1 828 objektů.
Kód látky CD0065 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.