dichlorfenoly
Látka dichlorfenoly byla naměřena v 490 objektech. Medián poslední naměřené hodnoty je 0,5 ug/l.
Pro tuto látku limit pitné vody neuvádíme.
⛔ Toto nejsou zdroje pitné vody. Jde o monitorovací objekty — vrty a prameny, které ČHMÚ sleduje proto, aby znal stav podzemní vody. Překročení limitu zde neznamená, že někdo takovou vodu pije: vodárenské zdroje se upravují, míchají a kontrolují samostatně. Kdo má vlastní studnu, ať si nechá udělat vlastní rozbor — tato data ji nenahrazují.
⚠️ Uvádíme poslední naměřenou hodnotu každé látky, a její datum. Rozbory neprobíhají každý rok ani ve všech objektech na stejné látky: starší hodnota není horší, ale není ani aktuální. Datum čtěte vždy s číslem.
Kde byla naměřena nejvýš
| Objekt | Typ | Nejbližší obec | Látek | dichlorfenoly |
|---|---|---|---|---|
| Doksany | vrt | Brňany (2,7 km) | 105 | 1 ug/l 1996-06-04 |
| Jenišovice | vrt | Býkev (1,5 km) | 105 | 1 ug/l 1996-06-05 |
| Olešník | vrt | Mydlovary (0,9 km) | 104 | 1 ug/l 1996-04-24 |
| Liběchov | vrt | Liběchov (0,6 km) | 549 | 1 ug/l 1999-05-19 |
| Prosetín | vrt | Dobkovice (1,6 km) | 100 | 1 ug/l 1996-06-20 |
| Kristin Hrádek | vrt | Jílové (6,5 km) | 101 | 1 ug/l 1996-06-10 |
| Stráž nad Nisou (Svárov) | vrt | Stráž nad Nisou (1,2 km) | 107 | 1 ug/l 1996-06-05 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,5 km) | 101 | 1 ug/l 1996-06-11 |
| Býčkovice | vrt | Křešice (4,4 km) | 99 | 1 ug/l 1996-05-23 |
| Žandov (Valteřice) | vrt | Stvolínky (4,1 km) | 98 | 1 ug/l 1996-06-11 |
| Věřňovice | vrt | Dolní Lutyně (2,5 km) | 600 | 0,6 ug/l 2001-05-29 |
| Neratovice (Libiš) | vrt | Libiš (0,7 km) | 531 | 0,6 ug/l 2001-04-17 |
| Ústí nad Labem (Předlice) | vrt | Trmice (1,2 km) | 575 | 0,6 ug/l 2001-05-09 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 323 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Veltrusy | vrt | Veltrusy (1,4 km) | 573 | 0,6 ug/l 2001-05-21 |
| Olomouc-Holice | vrt | Kožušany-Tážaly (1,8 km) | 576 | 0,6 ug/l 2001-05-28 |
| Ostrava-Nová Ves | vrt | Třebovice (2,8 km) | 588 | 0,6 ug/l 2001-05-29 |
| Chořelice | vrt | Litovel (1 km) | 571 | 0,6 ug/l 2001-05-26 |
| Postřelmov | vrt | Postřelmov (0,5 km) | 564 | 0,6 ug/l 2001-05-27 |
| Mratín | vrt | Mratín (1,2 km) | 431 | 0,6 ug/l 2001-04-03 |
| Karviná | vrt | Karviná (1,8 km) | 575 | 0,6 ug/l 2001-05-29 |
| Hrubý Lesnov | vrt | Český Dub (5,3 km) | 519 | 0,6 ug/l 2001-04-10 |
| Tišice | vrt | Tišice (0,4 km) | 513 | 0,6 ug/l 2001-04-04 |
| HP 3 C | vrt | Sadská (1,4 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-02 |
| Brozany | vrt | Brňany (2,5 km) | 302 | 0,6 ug/l 2001-05-21 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-03 |
| Blahutovice | pramen | Polom (0,6 km) | 557 | 0,6 ug/l 2001-05-28 |
| Dubá, Mariánský pramen | pramen | Dubá (1,2 km) | 550 | 0,6 ug/l 2001-05-02 |
| Krnov | vrt | Krnov (1,8 km) | 579 | 0,6 ug/l 2001-05-28 |
| Zábřeh | vrt | Zábřeh (0,9 km) | 567 | 0,6 ug/l 2001-05-27 |
| Stránka | vrt | Chorušice (3,3 km) | 519 | 0,6 ug/l 2001-04-04 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Doubice | vrt | Mikulášovice (5,6 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-14 |
| Lipník nad Bečvou | vrt | Lipník nad Bečvou (2,3 km) | 572 | 0,6 ug/l 2001-05-28 |
| Hořín | vrt | Hořín (1,5 km) | 554 | 0,6 ug/l 2001-05-02 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-03 |
| Vrbice | vrt | Vrbice (1,4 km) | 304 | 0,6 ug/l 2001-04-30 |
| Zákupy | vrt | Zákupy (1,8 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-16 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,3 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-05-16 |
| Vědomice | vrt | Vědomice (1 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-18 |
| Sosnová (Lesná) | vrt | Česká Lípa (3,4 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-05-16 |
| Česká Lípa (Dubice) | vrt | Česká Lípa (2,4 km) | 312 | 0,6 ug/l 2001-05-17 |
| Chrastava (Andělská Hora) | vrt | Chrastava (1 km) | 304 | 0,6 ug/l 2001-05-16 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-15 |
| HP 44 C | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,6 ug/l 2001-04-02 |
| Kostelec nad Ohří | vrt | Radovesice (2 km) | 310 | 0,6 ug/l 2001-05-21 |
| Medonosy, Sv. Vojtěch | pramen | Vidim (4,4 km) | 549 | 0,6 ug/l 2001-05-01 |
| Nové Dvory | vrt | Dušníky (2,6 km) | 554 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Višňová | vrt | Višňová (1 km) | 299 | 0,6 ug/l 2001-05-16 |
| Bohušov | vrt | Bohušov (0,3 km) | 360 | 0,6 ug/l 2001-05-28 |
| HP 44 B | vrt | Záryby (0,3 km) | 308 | 0,6 ug/l 2001-04-02 |
| Štětí | vrt | Štětí (1,4 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-23 |
| Zašová | vrt | Zašová (0,5 km) | 575 | 0,6 ug/l 2001-05-30 |
| Kunratické domky | vrt | Jablonné v Podještědí (2,7 km) | 555 | 0,6 ug/l 2001-05-15 |
| Zdislava, HP-4C | vrt | Křižany (1,6 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-05-01 |
| Doksy (Obora) | vrt | Tachov (2,2 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-02 |
| Kytlice (Dolní Falknov) | vrt | Polevsko (4,7 km) | 298 | 0,6 ug/l 1998-05-28 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-15 |
| Radvanec | vrt | Cvikov (3 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-05-15 |
| Snědovice (Velký Hubenov) | vrt | Snědovice (4,2 km) | 305 | 0,6 ug/l 2001-04-18 |
| Těchlovice | vrt | Těchlovice (1,7 km) | 301 | 0,6 ug/l 2000-03-22 |
| Vrutice | vrt | Vrbice (1,8 km) | 310 | 0,6 ug/l 2001-04-30 |
| Česká Lípa (Stará Lípa) | vrt | Česká Lípa (1,8 km) | 302 | 0,6 ug/l 2001-05-17 |
| Vrbová Lhota | vrt | Pečky (2,2 km) | 377 | 0,6 ug/l 2001-04-03 |
| HP 3 B | vrt | Sadská (1,4 km) | 309 | 0,6 ug/l 2001-04-02 |
| HP 70 B | vrt | Skorkov (0,9 km) | 307 | 0,6 ug/l 2001-04-09 |
| Přerov nad Labem | vrt | Přerov nad Labem (2,4 km) | 521 | 0,6 ug/l 2001-04-04 |
| Liběchov, U Diferenců | pramen | Liběchov (0,4 km) | 535 | 0,6 ug/l 2001-05-02 |
Zobrazeno 70 z 490 objektů.
Kód látky FE0109 · Všechny látky
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto objektu. Ptáme se za tebe na dotaz k rozboru podzemní vody u Českého hydrometeorologického ústavu. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český hydrometeorologický ústav.
Zde uvedený objekt ani jeho okolí neplatí za zápis a nemůže požádat o jeho odstranění: jde o veřejná data monitorovací sítě, která zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Opravit nebo odstranit údaj.